[직업]스킬 가이드 - 궁수 편
2023-10-24 13:36다크게이머 궁수 스킬에 대해 안내드립니다.
자세한 내용은 아래에서 확인하실 수 있습니다.
※ 달빛조각사 다크게이머는 모바일과 PC 버전에서 즐기실 수 있으며, 본 가이드는 PC 환경을 기준으로 제작됐습니다.
■ 스킬 강화 확률 |
단계 | 강화 확률 | 실패 시 단계 하락 |
0 → 1단계 | 100% | X |
1 → 2단계 | 80% | X |
2 → 3단계 | 65% | X |
3 → 4단계 | 50% | X |
4 → 5단계 | 35% | X |
5 → 6단계 | 20% | X |
6 → 7단계 | 15% | X |
7 → 8단계 | 10% | ○ |
8 → 9단계 | 10% | ○ |
■ 궁수 스킬 |
타입 | 등급 | 스킬명 | 아이콘 | 스킬 효과 및 강화 정보 |
액티브 | 일반 | 강화 화살 | [기본] 원거리 공격력 170%의 단일 공격 [+1 강화] 원거리 공격력 180%의 단일 공격 [+2 강화] 원거리 공격력 190%의 단일 공격 [+3 강화] 원거리 공격력 200%의 단일 공격 [+4 강화] 원거리 공격력 210%의 단일 공격 [+5 강화] 원거리 공격력 220%의 단일 공격 [+6 강화] 원거리 공격력 230%의 단일 공격 [+7 강화] 원거리 공격력 240%의 단일 공격 [+8 강화] 원거리 공격력 250%의 단일 공격 [+9 강화] 원거리 공격력 260%의 단일 공격 |
|
액티브 | 일반 | 분산 사격 | [기본] 원거리 공격력 160%의 범위 공격 [추가효과] 4초 동안 대상의 이동 속도 45 감소 [+1 강화] 원거리 공격력 170%의 범위 공격 [추가효과] 4초 동안 대상의 이동 속도 50 감소 [+2 강화] 원거리 공격력 180%의 범위 공격 [추가효과] 4초 동안 대상의 이동 속도 55 감소 [+3 강화] 원거리 공격력 190%의 범위 공격 [추가효과] 4초 동안 대상의 이동 속도 60 감소 [+4 강화] 원거리 공격력 200%의 범위 공격 [추가효과] 4초 동안 대상의 이동 속도 65 감소 [+5 강화] 원거리 공격력 210%의 범위 공격 [추가효과] 4초 동안 대상의 이동 속도 70 감소 [+6 강화] 원거리 공격력 220%의 범위 공격 [추가효과] 4초 동안 대상의 이동 속도 75 감소 [+7 강화] 원거리 공격력 230%의 범위 공격 [추가효과] 4초 동안 대상의 이동 속도 80 감소 [+8 강화] 원거리 공격력 240%의 범위 공격 [추가효과] 4초 동안 대상의 이동 속도 85 감소 [+9 강화] 원거리 공격력 250%의 범위 공격 [추가효과] 4초 동안 대상의 이동 속도 90 감소 |
|
액티브 | 고급 | 둔화 사격 | [기본] 원거리 공격력 180%의 단일 공격 [추가효과] 6초 동안 대상에게 위축 효과 부여 (공격 속도 24% 감소, 이동 속도 24 감소) [+1 강화] 원거리 공격력 190%의 단일 공격 [추가효과] 6초 동안 대상에게 위축 효과 부여 (공격 속도 28% 감소, 이동 속도 28 감소) [+2 강화] 원거리 공격력 200%의 단일 공격 [추가효과] 6초 동안 대상에게 위축 효과 부여 (공격 속도 32% 감소, 이동 속도 32 감소) [+3 강화] 원거리 공격력 210%의 단일 공격 [추가효과] 6초 동안 대상에게 위축 효과 부여 (공격 속도 36% 감소, 이동 속도 36 감소) [+4 강화] 원거리 공격력 220%의 단일 공격 [추가효과] 6초 동안 대상에게 위축 효과 부여 (공격 속도 40% 감소, 이동 속도 40 감소) [+5 강화] 원거리 공격력 230%의 단일 공격 [추가효과] 6초 동안 대상에게 위축 효과 부여 (공격 속도 44% 감소, 이동 속도 44 감소) [+6 강화] 원거리 공격력 240%의 단일 공격 [추가효과] 6초 동안 대상에게 위축 효과 부여 (공격 속도 48% 감소, 이동 속도 48 감소) [+7 강화] 원거리 공격력 250%의 단일 공격 [추가효과] 6초 동안 대상에게 위축 효과 부여 (공격 속도 52% 감소, 이동 속도 52 감소) [+8 강화] 원거리 공격력 260%의 단일 공격 [추가효과] 6초 동안 대상에게 위축 효과 부여 (공격 속도 56% 감소, 이동 속도 56 감소) [+9 강화] 원거리 공격력 270%의 단일 공격 [추가효과] 6초 동안 대상에게 위축 효과 부여 (공격 속도 60% 감소, 이동 속도 60 감소) |
|
액티브 | 고급 | 사냥기술 - 시야차단 | [기본] 원거리 공격력 186%의 단일 공격 [추가효과] 16% 확률로 1초 동안 대상에게 실명 효과 부여 [+1 강화] 원거리 공격력 196%의 단일 공격 [추가효과] 17% 확률로 1초 동안 대상에게 실명 효과 부여 [+2 강화] 원거리 공격력 206%의 단일 공격 [추가효과] 18% 확률로 1초 동안 대상에게 실명 효과 부여 [+3 강화] 원거리 공격력 216%의 단일 공격 [추가효과] 19% 확률로 1초 동안 대상에게 실명 효과 부여 [+4 강화] 원거리 공격력 226%의 단일 공격 [추가효과] 20% 확률로 1초 동안 대상에게 실명 효과 부여 [+5 강화] 원거리 공격력 236%의 단일 공격 [추가효과] 21% 확률로 1초 동안 대상에게 실명 효과 부여 [+6 강화] 원거리 공격력 246%의 단일 공격 [추가효과] 22% 확률로 1초 동안 대상에게 실명 효과 부여 [+7 강화] 원거리 공격력 256%의 단일 공격 [추가효과] 23% 확률로 1초 동안 대상에게 실명 효과 부여 [+8 강화] 원거리 공격력 266%의 단일 공격 [추가효과] 24% 확률로 1초 동안 대상에게 실명 효과 부여 [+9 강화] 원거리 공격력 276%의 단일 공격 [추가효과] 25% 확률로 1초 동안 대상에게 실명 효과 부여 |
|
액티브 | 고급 | 명사수의 증표 | [기본] 90초 동안 자신에게 스킬 피해 3% 증가 [+1 강화] 90초 동안 자신에게 스킬 피해 4% 증가 [+2 강화] 90초 동안 자신에게 스킬 피해 5% 증가 [+3 강화] 90초 동안 자신에게 스킬 피해 6% 증가 [+4 강화] 90초 동안 자신에게 스킬 피해 7% 증가 [+5 강화] 90초 동안 자신에게 스킬 피해 8% 증가 [+6 강화] 90초 동안 자신에게 스킬 피해 9% 증가 [+7 강화] 90초 동안 자신에게 스킬 피해 10% 증가 [+8 강화] 90초 동안 자신에게 스킬 피해 11% 증가 [+9 강화] 90초 동안 자신에게 스킬 피해 12% 증가 |
|
액티브 | 고급 | 환상의 호흡 | [기본] 90초 동안 동일한 지역의 파티원에게 명중 4 증가 [+1 강화] 90초 동안 동일한 지역의 파티원에게 명중 8 증가 [+2 강화] 90초 동안 동일한 지역의 파티원에게 명중 12 증가 [+3 강화] 90초 동안 동일한 지역의 파티원에게 명중 16 증가 [+4 강화] 90초 동안 동일한 지역의 파티원에게 명중 20 증가 [+5 강화] 90초 동안 동일한 지역의 파티원에게 명중 24 증가 [+6 강화] 90초 동안 동일한 지역의 파티원에게 명중 28 증가 [+7 강화] 90초 동안 동일한 지역의 파티원에게 명중 32 증가 [+8 강화] 90초 동안 동일한 지역의 파티원에게 명중 36 증가 [+9 강화] 90초 동안 동일한 지역의 파티원에게 명중 40 증가 |
|
액티브 | 희귀 | 집중 사격 | [기본] 원거리 공격력 244%의 단일 공격 [추가효과] 26% 확률로 1초 동안 대상에게 기절 효과 부여 [추가효과] 3초 동안 원거리 치명타 피해량 20% 증가 [+1 강화] 원거리 공격력 259%의 단일 공격 [추가효과] 27% 확률로 1초 동안 대상에게 기절 효과 부여 [추가효과] 3초 동안 원거리 치명타 피해량 20% 증가 [+2 강화] 원거리 공격력 274%의 단일 공격 [추가효과] 28% 확률로 1초 동안 대상에게 기절 효과 부여 [추가효과] 3초 동안 원거리 치명타 피해량 20% 증가 [+3 강화] 원거리 공격력 289%의 단일 공격 [추가효과] 29% 확률로 1초 동안 대상에게 기절 효과 부여 [추가효과] 3초 동안 원거리 치명타 피해량 20% 증가 [+4 강화] 원거리 공격력 304%의 단일 공격 [추가효과] 30% 확률로 1초 동안 대상에게 기절 효과 부여 [추가효과] 3초 동안 원거리 치명타 피해량 20% 증가 [+5 강화] 원거리 공격력 319%의 단일 공격 [추가효과] 31% 확률로 1초 동안 대상에게 기절 효과 부여 [추가효과] 3초 동안 원거리 치명타 피해량 20% 증가 [+6 강화] 원거리 공격력 334%의 단일 공격 [추가효과] 32% 확률로 1초 동안 대상에게 기절 효과 부여 [추가효과] 3초 동안 원거리 치명타 피해량 20% 증가 [+7 강화] 원거리 공격력 349%의 단일 공격 [추가효과] 33% 확률로 1초 동안 대상에게 기절 효과 부여 [추가효과] 3초 동안 원거리 치명타 피해량 20% 증가 [+8 강화] 원거리 공격력 364%의 단일 공격 [추가효과] 34% 확률로 1초 동안 대상에게 기절 효과 부여 [추가효과] 3초 동안 원거리 치명타 피해량 20% 증가 [+9 강화] 원거리 공격력 379%의 단일 공격 [추가효과] 35% 확률로 1초 동안 대상에게 기절 효과 부여 [추가효과] 3초 동안 원거리 치명타 피해량 20% 증가 |
|
액티브 | 희귀 | 불바다 | [기본] 원거리 공격력 223%의 범위 공격 [추가효과] 3초 동안 대상의 모든 피해 방어 5% 감소 [추가효과] 3초 동안 대상에게 출혈 효과 부여 ([출혈 효과] 1초마다 원거리 공격력 75%의 단일 피해) [+1 강화] 원거리 공격력 238%의 범위 공격 [추가효과] 3초 동안 대상의 모든 피해 방어 5% 감소 [추가효과] 3초 동안 대상에게 출혈 효과 부여 ([출혈 효과] 1초마다 원거리 공격력 80%의 단일 피해) [+2 강화] 원거리 공격력 253%의 범위 공격 [추가효과] 3초 동안 대상의 모든 피해 방어 5% 감소 [추가효과] 3초 동안 대상에게 출혈 효과 부여 ([출혈 효과] 1초마다 원거리 공격력 85%의 단일 피해) [+3 강화] 원거리 공격력 268%의 범위 공격 [추가효과] 3초 동안 대상의 모든 피해 방어 5% 감소 [추가효과] 3초 동안 대상에게 출혈 효과 부여 ([출혈 효과] 1초마다 원거리 공격력 90%의 단일 피해) [+4 강화] 원거리 공격력 283%의 범위 공격 [추가효과] 3초 동안 대상의 모든 피해 방어 5% 감소 [추가효과] 3초 동안 대상에게 출혈 효과 부여 ([출혈 효과] 1초마다 원거리 공격력 95%의 단일 피해) [+5 강화] 원거리 공격력 298%의 범위 공격 [추가효과] 3초 동안 대상의 모든 피해 방어 5% 감소 [추가효과] 3초 동안 대상에게 출혈 효과 부여 ([출혈 효과] 1초마다 원거리 공격력 100%의 단일 피해) [+6 강화] 원거리 공격력 313%의 범위 공격 [추가효과] 3초 동안 대상의 모든 피해 방어 5% 감소 [추가효과] 3초 동안 대상에게 출혈 효과 부여 ([출혈 효과] 1초마다 원거리 공격력 105%의 단일 피해) [+7 강화] 원거리 공격력 328%의 범위 공격 [추가효과] 3초 동안 대상의 모든 피해 방어 5% 감소 [추가효과] 3초 동안 대상에게 출혈 효과 부여 ([출혈 효과] 1초마다 원거리 공격력 110%의 단일 피해) [+8 강화] 원거리 공격력 343%의 범위 공격 [추가효과] 3초 동안 대상의 모든 피해 방어 5% 감소 [추가효과] 3초 동안 대상에게 출혈 효과 부여 ([출혈 효과] 1초마다 원거리 공격력 115%의 단일 피해) [+9 강화] 원거리 공격력 358%의 범위 공격 [추가효과] 3초 동안 대상의 모든 피해 방어 5% 감소 [추가효과] 3초 동안 대상에게 출혈 효과 부여 ([출혈 효과] 1초마다 원거리 공격력 120%의 단일 피해) |
|
액티브 | 희귀 | 바람의 눈 | [기본] 90초 동안 자신에게 치명타 피해량 13% 증가 [+1 강화] 90초 동안 자신에게 치명타 피해량 16% 증가 [+2 강화] 90초 동안 자신에게 치명타 피해량 19% 증가 [+3 강화] 90초 동안 자신에게 치명타 피해량 22% 증가 [+4 강화] 90초 동안 자신에게 치명타 피해량 25% 증가 [+5 강화] 90초 동안 자신에게 치명타 피해량 28% 증가 [+6 강화] 90초 동안 자신에게 치명타 피해량 31% 증가 [+7 강화] 90초 동안 자신에게 치명타 피해량 34% 증가 [+8 강화] 90초 동안 자신에게 치명타 피해량 37% 증가 [+9 강화] 90초 동안 자신에게 치명타 피해량 40% 증가 |
|
액티브 | 영웅 | 정밀 사격 | [기본] 원거리 공격력 310%의 단일 공격 [추가효과] 8초 동안 자신의 모든 피해 방어 10% 증가 [추가효과] 6초 동안 모든 공격 3회에 70% 확률로 원거리 피해 9% 증가 [+1 강화] 원거리 공격력 330%의 단일 공격 [추가효과] 8초 동안 자신의 모든 피해 방어 10% 증가 [추가효과] 6초 동안 모든 공격 3회에 70% 확률로 원거리 피해 9% 증가 [+2 강화] 원거리 공격력 350%의 단일 공격 [추가효과] 8초 동안 자신의 모든 피해 방어 10% 증가 [추가효과] 6초 동안 모든 공격 3회에 70% 확률로 원거리 피해 9% 증가 [+3 강화] 원거리 공격력 370%의 단일 공격 [추가효과] 8초 동안 자신의 모든 피해 방어 10% 증가 [추가효과] 6초 동안 모든 공격 3회에 70% 확률로 원거리 피해 9% 증가 [+4 강화] 원거리 공격력 390%의 단일 공격 [추가효과] 8초 동안 자신의 모든 피해 방어 10% 증가 [추가효과] 6초 동안 모든 공격 3회에 70% 확률로 원거리 피해 9% 증가 [+5 강화] 원거리 공격력 410%의 단일 공격 [추가효과] 8초 동안 자신의 모든 피해 방어 10% 증가 [추가효과] 6초 동안 모든 공격 3회에 70% 확률로 원거리 피해 9% 증가 [+6 강화] 원거리 공격력 430%의 단일 공격 [추가효과] 8초 동안 자신의 모든 피해 방어 10% 증가 [추가효과] 6초 동안 모든 공격 3회에 70% 확률로 원거리 피해 9% 증가 [+7 강화] 원거리 공격력 450%의 단일 공격 [추가효과] 8초 동안 자신의 모든 피해 방어 10% 증가 [추가효과] 6초 동안 모든 공격 3회에 70% 확률로 원거리 피해 9% 증가 [+8 강화] 원거리 공격력 470%의 단일 공격 [추가효과] 8초 동안 자신의 모든 피해 방어 10% 증가 [추가효과] 6초 동안 모든 공격 3회에 70% 확률로 원거리 피해 9% 증가 [+9 강화] 원거리 공격력 490%의 단일 공격 [추가효과] 8초 동안 자신의 모든 피해 방어 10% 증가 [추가효과] 6초 동안 모든 공격 3회에 70% 확률로 원거리 피해 9% 증가 |
|
액티브 | 영웅 | 바람의 분노 | [기본] 원거리 공격력 289%의 범위 공격 [추가효과] 5초 동안 자신의 공격 속도 20% 증가 [추가효과] 26% 확률로 적 기절 [+1 강화] 원거리 공격력 309%의 범위 공격 [추가효과] 5초 동안 자신의 공격 속도 20% 증가 [추가효과] 27% 확률로 적 기절 [+2 강화] 원거리 공격력 329%의 범위 공격 [추가효과] 5초 동안 자신의 공격 속도 20% 증가 [추가효과] 28% 확률로 적 기절 [+3 강화] 원거리 공격력 349%의 범위 공격 [추가효과] 5초 동안 자신의 공격 속도 20% 증가 [추가효과] 29% 확률로 적 기절 [+4 강화] 원거리 공격력 369%의 범위 공격 [추가효과] 5초 동안 자신의 공격 속도 20% 증가 [추가효과] 30% 확률로 적 기절 [+5 강화] 원거리 공격력 389%의 범위 공격 [추가효과] 5초 동안 자신의 공격 속도 20% 증가 [추가효과] 31% 확률로 적 기절 [+6 강화] 원거리 공격력 409%의 범위 공격 [추가효과] 5초 동안 자신의 공격 속도 20% 증가 [추가효과] 32% 확률로 적 기절 [+7 강화] 원거리 공격력 429%의 범위 공격 [추가효과] 5초 동안 자신의 공격 속도 20% 증가 [추가효과] 33% 확률로 적 기절 [+8 강화] 원거리 공격력 449%의 범위 공격 [추가효과] 5초 동안 자신의 공격 속도 20% 증가 [추가효과] 34% 확률로 적 기절 [+9 강화] 원거리 공격력 469%의 범위 공격 [추가효과] 5초 동안 자신의 공격 속도 20% 증가 [추가효과] 35% 확률로 적 기절 |
|
액티브 | 영웅 | 추적자의 증표 | [기본] 90초 동안 자신에게 치명타 확률 5% 증가 [+1 강화] 90초 동안 자신에게 치명타 확률 7% 증가 [+2 강화] 90초 동안 자신에게 치명타 확률 9% 증가 [+3 강화] 90초 동안 자신에게 치명타 확률 11% 증가 [+4 강화] 90초 동안 자신에게 치명타 확률 13% 증가 [+5 강화] 90초 동안 자신에게 치명타 확률 15% 증가 [+6 강화] 90초 동안 자신에게 치명타 확률 17% 증가 [+7 강화] 90초 동안 자신에게 치명타 확률 19% 증가 [+8 강화] 90초 동안 자신에게 치명타 확률 21% 증가 [+9 강화] 90초 동안 자신에게 치명타 확률 23% 증가 |
|
액티브 | 전설 | 파멸의 화살 | [기본] 원거리 공격력 350%의 범위 공격, 3초 동안 자신의 스킬 피해 5.5% 증가 [추가효과] 100% 확률로 2초동안 대상 넉백 [추가효과] 해당 효과 만료 시 3초 동안 대상의 이동속도 100 감소 [+1 강화] 원거리 공격력 370%의 범위 공격, 3초 동안 자신의 스킬 피해 6% 증가 [추가효과] 100% 확률로 2초동안 대상 넉백 [추가효과] 해당 효과 만료 시 3초 동안 대상의 이동속도 100 감소 [+2 강화] 원거리 공격력 390%의 범위 공격, 3초 동안 자신의 스킬 피해 6.5% 증가 [추가효과] 100% 확률로 2초동안 대상 넉백 [추가효과] 해당 효과 만료 시 3초 동안 대상의 이동속도 100 감소 [+3 강화] 원거리 공격력 410%의 범위 공격, 3초 동안 자신의 스킬 피해 7% 증가 [추가효과] 100% 확률로 2초동안 대상 넉백 [추가효과] 해당 효과 만료 시 3초 동안 대상의 이동속도 100 감소 [+4 강화] 원거리 공격력 430%의 범위 공격, 3초 동안 자신의 스킬 피해 7.5% 증가 [추가효과] 100% 확률로 2초동안 대상 넉백 [추가효과] 해당 효과 만료 시 3초 동안 대상의 이동속도 100 감소 [+5 강화] 원거리 공격력 450%의 범위 공격, 3초 동안 자신의 스킬 피해 8% 증가 [추가효과] 100% 확률로 2초동안 대상 넉백 [추가효과] 해당 효과 만료 시 3초 동안 대상의 이동속도 100 감소 [+6 강화] 원거리 공격력 470%의 범위 공격, 3초 동안 자신의 스킬 피해 8.5% 증가 [추가효과] 100% 확률로 2초동안 대상 넉백 [추가효과] 해당 효과 만료 시 3초 동안 대상의 이동속도 100 감소 [+7 강화] 원거리 공격력 490%의 범위 공격, 3초 동안 자신의 스킬 피해 9% 증가 [추가효과] 100% 확률로 2초동안 대상 넉백 [추가효과] 해당 효과 만료 시 3초 동안 대상의 이동속도 100 감소 [+8 강화] 원거리 공격력 510%의 범위 공격, 3초 동안 자신의 스킬 피해 9.5% 증가 [추가효과] 100% 확률로 2초동안 대상 넉백 [추가효과] 해당 효과 만료 시 3초 동안 대상의 이동속도 100 감소 [+9 강화] 원거리 공격력 530%의 범위 공격, 3초 동안 자신의 스킬 피해 10% 증가 [추가효과] 100% 확률로 2초동안 대상 넉백 [추가효과] 해당 효과 만료 시 3초 동안 대상의 이동속도 100 감소 |
|
패시브 | 고급 | 명중 전문가 | [기본] 명중 3 증가 [+1 강화] 명중 4 증가 [+2 강화] 명중 5 증가 [+3 강화] 명중 6 증가 [+4 강화] 명중 7 증가 [+5 강화] 명중 8 증가 [+6 강화] 명중 9 증가 [+7 강화] 명중 10 증가 [+8 강화] 명중 11 증가 [+9 강화] 명중 12 증가 |
|
패시브 | 고급 | 활 전문가 | [기본] 일반 공격 시 5% 확률로 5초 동안 자신의 공격력 3 증가 (재발동 대기 40초) [+1 강화] 일반 공격 시 5% 확률로 5초 동안 자신의 공격력 4 증가 (재발동 대기 40초) [+2 강화] 일반 공격 시 5% 확률로 5초 동안 자신의 공격력 5 증가 (재발동 대기 40초) [+3 강화] 일반 공격 시 5% 확률로 5초 동안 자신의 공격력 6 증가 (재발동 대기 40초) [+4 강화] 일반 공격 시 5% 확률로 5초 동안 자신의 공격력 7 증가 (재발동 대기 40초) [+5 강화] 일반 공격 시 5% 확률로 5초 동안 자신의 공격력 8 증가 (재발동 대기 40초) [+6 강화] 일반 공격 시 5% 확률로 5초 동안 자신의 공격력 9 증가 (재발동 대기 40초) [+7 강화] 일반 공격 시 5% 확률로 5초 동안 자신의 공격력 10 증가 (재발동 대기 40초) [+8 강화] 일반 공격 시 5% 확률로 5초 동안 자신의 공격력 11 증가 (재발동 대기 40초) [+9 강화] 일반 공격 시 5% 확률로 5초 동안 자신의 공격력 12 증가 (재발동 대기 40초) |
|
패시브 | 고급 | 달빛기개 - 파열 | [기본] 상태 이상 적중 1% 증가 [+1 강화] 상태 이상 적중 2% 증가 [+2 강화] 상태 이상 적중 3% 증가 [+3 강화] 상태 이상 적중 4% 증가 [+4 강화] 상태 이상 적중 5% 증가 [+5 강화] 상태 이상 적중 6% 증가 [+6 강화] 상태 이상 적중 7% 증가 [+7 강화] 상태 이상 적중 8% 증가 [+8 강화] 상태 이상 적중 9% 증가 [+9 강화] 상태 이상 적중 10% 증가 |
|
패시브 | 희귀 | 매의 눈 | [기본] 치명타 확률 2% 증가 [+1 강화] 치명타 확률 2.5% 증가 [+2 강화] 치명타 확률 3% 증가 [+3 강화] 치명타 확률 3.5% 증가 [+4 강화] 치명타 확률 4% 증가 [+5 강화] 치명타 확률 4.5% 증가 [+6 강화] 치명타 확률 5% 증가 [+7 강화] 치명타 확률 5.5% 증가 [+8 강화] 치명타 확률 6% 증가 [+9 강화] 치명타 확률 6.5% 증가 |
|
패시브 | 영웅 | 추적자의 감각 | [기본] 치명타 피해량 7% 증가, 모든 피해 3.5% 증가 [+1 강화] 치명타 피해량 9% 증가, 모든 피해 4% 증가 [+2 강화] 치명타 피해량 11% 증가, 모든 피해 4.5% 증가 [+3 강화] 치명타 피해량 13% 증가, 모든 피해 5% 증가 [+4 강화] 치명타 피해량 15% 증가, 모든 피해 5.5% 증가 [+5 강화] 치명타 피해량 17% 증가, 모든 피해 6% 증가 [+6 강화] 치명타 피해량 19% 증가, 모든 피해 6.5% 증가 [+7 강화] 치명타 피해량 21% 증가, 모든 피해 7% 증가 [+8 강화] 치명타 피해량 23% 증가, 모든 피해 7.5% 증가 [+9 강화] 치명타 피해량 25% 증가 , 모든 피해 8% 증가 |
|
패시브 | 영웅 | 시간 역행: 궁수 | [기본] 적 처치 시 6% 확률로 분산 사격 재사용 대기시간 100% 단축 (재발동 대기 5초) [+1 강화] 적 처치 시 7% 확률로 분산 사격 재사용 대기시간 100% 단축 (재발동 대기 5초) [+2 강화] 적 처치 시 8% 확률로 분산 사격 재사용 대기시간 100% 단축 (재발동 대기 5초) [+3 강화] 적 처치 시 9% 확률로 분산 사격 재사용 대기시간 100% 단축 (재발동 대기 5초) [+4 강화] 적 처치 시 10% 확률로 분산 사격 재사용 대기시간 100% 단축 (재발동 대기 5초) [+5 강화] 적 처치 시 11% 확률로 분산 사격 재사용 대기시간 100% 단축 (재발동 대기 5초) [+6 강화] 적 처치 시 12% 확률로 분산 사격 재사용 대기시간 100% 단축 (재발동 대기 5초) [+7 강화] 적 처치 시 13% 확률로 분산 사격 재사용 대기시간 100% 단축 (재발동 대기 5초) [+8 강화] 적 처치 시 14% 확률로 분산 사격 재사용 대기시간 100% 단축 (재발동 대기 5초) [+9 강화] 적 처치 시 15% 확률로 분산 사격 재사용 대기시간 100% 단축 (재발동 대기 5초) |
|
패시브 | 영웅 | 강철 피부: 궁수 | [기본] 방어력 1 증가 [+1 강화] 방어력 2 증가 [+2 강화] 방어력 3 증가 [+3 강화] 방어력 4 증가 [+4 강화] 방어력 5 증가 [+5 강화] 방어력 6 증가 [+6 강화] 방어력 7 증가 [+7 강화] 방어력 8 증가 [+8 강화] 방어력 9 증가 [+9 강화] 방어력 10 증가 |
|
패시브 | 전설 | 무신의 축복: 궁수 | [기본] 공격력 1 증가 [+1 강화] 공격력 2 증가 [+2 강화] 공격력 3 증가 [+3 강화] 공격력 4 증가 [+4 강화] 공격력 5 증가 [+5 강화] 공격력 6 증가 [+6 강화] 공격력 7 증가 [+7 강화] 공격력 8 증가 [+8 강화] 공격력 9 증가 [+9 강화] 공격력 10 증가 |
|
패시브 | 전설 | 임기응변 : 궁수 | [기본] 치명타 피해 방어 1% 증가 [+1 강화] 치명타 피해 방어 2% 증가 [+2 강화] 치명타 피해 방어 3% 증가 [+3 강화] 치명타 피해 방어 4% 증가 [+4 강화] 치명타 피해 방어 5% 증가 [+5 강화] 치명타 피해 방어 6% 증가 [+6 강화] 치명타 피해 방어 7% 증가 [+7 강화] 치명타 피해 방어 8% 증가 [+8 강화] 치명타 피해 방어 9% 증가 [+9 강화] 치명타 피해 방어 10% 증가 |
|
패시브 | 전설 | 기선제압 : 궁수 | [기본] 모든 상태 이상 적중 1% 증가 [+1 강화] 모든 상태 이상 적중 1.5% 증가 [+2 강화] 모든 상태 이상 적중 2% 증가 [+3 강화] 모든 상태 이상 적중 2.5% 증가 [+4 강화] 모든 상태 이상 적중 3% 증가 [+5 강화] 모든 상태 이상 적중 3.5% 증가 [+6 강화] 모든 상태 이상 적중 4% 증가 [+7 강화] 모든 상태 이상 적중 4.5% 증가 [+8 강화] 모든 상태 이상 적중 5% 증가 [+9 강화] 모든 상태 이상 적중 6% 증가 |
☆ 7단계와 8단계의 강화는 실패 시 스킬 레벨이 1단계 하락 합니다.
☆ 스킬 등급과 관계없이 강화 확률은 동일하게 적용 됩니다.
☆ 모든 스킬은 획득 후 스킬 강화를 통해 레벨업이 가능합니다.
☆ 액티브 스킬은 인게임 스킬북 상인을 통해 획득이 가능합니다.
☆ 패시브 스킬은 인게임 콘텐츠 통해 획득이 가능합니다.
-
[시스템][게임가이드] 편의기능2024-10-16
-
[시스템]통합 프리셋2024-09-11
-
[직업]스킬 가이드 - 차원술사 편2024-09-05
-
[시스템]연금술2024-06-26
-
[직업]스킬 가이드 - 건슬링어 편2024-06-21
-
[시스템]거주지역2024-05-22
-
[성장]권능2024-05-08
-
[시스템]직업 변경권2024-03-18
-
[직업]스킬 가이드 - 창기사 편2024-03-13
-
[시스템]장비 복구권 / 재합성권 / 몬스터 카드 복구권2024-01-24
-
[성장]방어구 형상2023-12-20
-
[성장]전투력 상승2023-12-15