[확률정보]기타 소환 확률
2024-11-15 17:00☆ 연관 상품
- 패키지 상품 내에 '고급 버디 알', '고급 무기 형상 소환권', '고급 방어구 형상 소환권' 포함 상품
- 패키지 내에 '희귀 버디 알', '희귀 무기 형상 소환권', '희귀 방어구 형상 소환권', '희귀 소환 선택 상자' 포함 상품
- 패키지 내에 '영웅 버디 알', '영웅 무기 형상 소환권', '영웅 방어구 형상 소환권' 포함 상품
- 마일리지 상점 내의 '영웅 버디 알',' 영웅 무기 형상 소환권', '부위 별 영웅 방어구 형상 소환권 1회' 상품
- 마일리지 상점 내의 '전설 버디 알',' 전설 무기 형상 소환권', '부위 별 전설 방어구 형상 소환권 1회' 상품
☆ 참고사항
- 획득 확률은 최소 소수점 6자리에서 반올림한 결과이며, 반올림으로 인해 총합이 100%와 약간 차이가 있을 수 있습니다.
※ 게임 내 실제 확률은 최소 소수점 아래 6자리 이상의 정상 수치로 제공됩니다.
※ 게임 내 실제 확률은 최소 소수점 아래 6자리 이상의 정상 수치로 제공됩니다.
☆ 고급 버디 알 (캐릭터) 1회
등급 | 이름 | 확률 |
---|---|---|
고급 | 스펙터 | 10% |
거대한 맹독 정령 | 10% | |
초록색 리자드맨 | 10% | |
협곡 라이칸슬로프 | 10% | |
바로크 라이칸슬로프 | 10% | |
금빛 늑대 | 6% | |
수인족 무투가 | 6% | |
수인족 도적 | 6% | |
구슬링 | 6% | |
꿀벌 | 6% | |
땅벌 | 4% | |
뱀파이어 | 4% | |
트롤 | 4% | |
스캐라 낭포충 | 4% | |
버나 펭귄 | 4% |
☆ 희귀 버디 알 (캐릭터) 1회
등급 | 이름 | 확률 |
---|---|---|
희귀 | 투구 쓴 스켈레톤 | 9.999975% |
키메라 | 9.999975% | |
트렌트 | 9.999975% | |
라포샤 | 9.999975% | |
오우거 투척병 | 9.999975% | |
핏빛 오크 | 4.166668% | |
아울베어 | 4.166668% | |
서리 아울베어 | 4.166668% | |
네이키드 핸드 | 4.166668% | |
놀 모래마법사 | 4.166668% | |
미노타우르스 광전사 | 4.166668% | |
아포피스 | 2.499994% | |
아르카디아 | 2.499994% | |
하피 기공사 | 2.499994% | |
구스앤로즈 | 2.499994% | |
구씨 | 2.499994% | |
검치 호랑이 | 2.499994% | |
아이스트롤 마법사 | 0.909105% | |
서리 임프 | 0.909105% | |
화염 임프 | 0.909105% | |
번개 나무 정령 | 0.909105% | |
악령 나무 정령 | 0.909105% | |
장수말벌 | 0.909105% | |
스캐라 가시 벌레 | 0.909105% | |
파랑 린트부름 | 0.909105% | |
나가 근위병 | 0.909105% | |
구스어두둘두 | 0.909105% | |
아우구스트 | 0.909105% |
☆ 영웅 버디 알 (캐릭터) 1회
등급 | 이름 | 확률 |
---|---|---|
영웅 | 멧돼지 | 5.000002439% |
반 호크 | 5.000002439% | |
알파카 | 5.000002439% | |
나가 퀸 | 5.000002439% | |
베이비 예티 | 5.000002439% | |
와이번 | 5.000002439% | |
아이스 고블린 | 5.000002439% | |
그림갈 | 5.000002439% | |
사이클롭스 | 5.000002439% | |
지랄론 | 5.000002439% | |
히포그리프 | 2.72727% | |
드레이크 | 2.72727% | |
코카트리스 | 2.72727% | |
티라스 | 2.72727% | |
바포메트 | 2.72727% | |
모라타 가고일 | 2.72727% | |
그리핀 | 2.72727% | |
메데이아 | 2.72727% | |
베이비 만티코어 | 2.72727% | |
샤루카 | 2.72727% | |
수인족 기사 | 2.72727% | |
아기 연수 | 1.0000004878% | |
벤시 | 1.0000004878% | |
브론 | 1.0000004878% | |
스캐라 발골충 | 1.0000004878% | |
불도마뱀 | 1.0000004878% | |
프랑켄슈타인 | 1.0000004878% | |
뱀파이어 퀸 | 1.0000004878% | |
타로프 | 1.0000004878% | |
이클립스 | 1.0000004878% | |
진혈의 뱀파이어 | 1.0000004878% | |
미어캣 도적 | 1.0000004878% | |
흑진주 타레 | 1.0000004878% | |
프로토타입 삐릿뽀 | 1.0000004878% | |
월장석 타레 | 1.0000004878% | |
해바라기 삐릿뽀 | 1.0000004878% | |
호박 타레 | 1.0000004878% | |
바캉스 삐릿뽀 | 1.0000004878% | |
네트워크 삐릿뽀 | 1.0000004878% | |
페스티벌 삐릿뽀 | 1.0000004878% | |
디제이 삐릿뽀 | 1.0000004878% |
☆ 전설 버디 알 (캐릭터) 1회
등급 | 이름 | 확률 |
---|---|---|
전설 | 켈베로스 | 17.499972% |
리플리 | 17.499972% | |
바게스트 | 17.499972% | |
카모샤 | 17.499972% | |
아누비스 | 4.999992% | |
아크투스 | 4.999992% | |
그림 리퍼 | 4.999992% | |
펜릴 | 4.999992% | |
메두사 | 0.909104% | |
스캐라 퀸 | 0.909104% | |
라가스 | 0.909104% | |
뱀파이어 로드 | 0.909104% | |
아볼크 | 0.909104% | |
크루엘윙 | 0.909104% | |
데스크로우 | 0.909104% | |
로얀 | 0.909104% | |
피아티 | 0.909104% | |
드라코 | 0.909104% | |
코모도 킹 | 0.909104% |
☆ 고급 무기 형상 소환권 (캐릭터) 1회
- 근거리 직업군 (조각사, 성기사, 전사, 창기사)
등급 | 조각사 | 성기사 | 전사 | 창기사 | 확률 |
---|---|---|---|---|---|
고급 | 수박바 조각칼 | 수박바 검 | 수박바 대검 | 수박바 창 | 16.666665% |
바게트 조각칼 | 바게트 둔기 | 바게트 양손 둔기 | 바게트 창 | 16.666665% | |
욕실솔 조각칼 | 욕실솔 검 | 욕실솔 대검 | 뚫어뻥 창 | 16.666665% | |
붕어빵 조각칼 | 붕어빵 검 | 붕어빵 대검 | 붕어빵 창 | 10.00000125% | |
방랑자 조각칼 | 방랑자 검 | 방랑자 대검 | 방랑자 창 | 10.00000125% | |
부두술사 조각칼 | 부두술사 검 | 부두술사 대검 | 부두술사 창 | 10.00000125% | |
마그마 조각칼 | 마그마 검 | 마그마 대검 | 마그마 창 | 10.00000125% | |
푸른 기사 조각칼 | 푸른 기사 검 | 푸른 기사 대검 | 푸른 기사 창 | 10.00000125% |
- 원거리 직업군 (궁수, 마법사, 건슬링어, 차원술사)
등급 | 궁수 | 마법사 | 건슬링어 | 차원술사 | 확률 |
---|---|---|---|---|---|
고급 | 수박 두 조각 활 | 수박 꼬치 지팡이 | 수박바 소총 | 수박바 마법봉 | 16.666665% |
바게트 활 | 바게트 지팡이 | 바게트 소총 | 바게트 마법봉 | 16.666665% | |
뚫어뻥 활 | 물밀대 지팡이 | 뚫어뻥 소총 | 뚫어뻥 마법봉 | 16.666665% | |
붕어빵 활 | 붕어빵 지팡이 | 붕어빵 소총 | 붕어빵 마법봉 | 10.00000125% | |
방랑자 활 | 방랑자 지팡이 | 방랑자 소총 | 방랑자 마법봉 | 10.00000125% | |
부두술사 활 | 부두술사 지팡이 | 부두술사 소총 | 부두술사 마법봉 | 10.00000125% | |
마그마 활 | 마그마 지팡이 | 마그마 소총 | 마그마 마법봉 | 10.00000125% | |
푸른 기사 활 | 푸른 기사 지팡이 | 푸른 기사 소총 | 푸른 기사 마법봉 | 10.00000125% |
☆ 희귀 무기 형상 소환권 (캐릭터) 1회
- 근거리 직업군 (조각사, 성기사, 전사, 창기사)
등급 | 조각사 | 성기사 | 전사 | 창기사 | 확률 |
---|---|---|---|---|---|
희귀 | 사탕 조각칼 | 사탕 둔기 | 사탕 양손 둔기 | 사탕 창 | 10% |
장난감 조각칼 | 장난감 검 | 장난감 양손 둔기 | 장난감 창 | 10% | |
초콜릿 조각칼 | 초콜릿 둔기 | 초콜릿 양손 둔기 | 초콜릿 창 | 10% | |
스패너 조각칼 | 렌치 검 | 파이프렌치 대검 | 전기톱 창 | 10% | |
고급 페인팅 나이프 조각칼 | 고급 브러쉬 검 | 고급 페인트 브러쉬 대검 | 고급 미술용품 창 | 10% | |
튀김 조각칼 | 튀김 검 | 튀김 대검 | 튀김 창 | 5% | |
경찰관 손전등 조각칼 | 경찰관 제압용 검 | 경찰관 삼각대 대검 | 경찰관 무전기 창 | 5% | |
연주지휘자 조각칼 | 연주지휘자 둔기 | 연주지휘자 양손 둔기 | 연주지휘자 창 | 5% | |
개구리 우산 조각칼 | 개구리 우산 검 | 개구리 우산 대검 | 개구리 우산 창 | 5% | |
홀리데이 조각칼 | 홀리데이 둔기 | 홀리데이 양손 둔기 | 홀리데이 창 | 5% | |
제국의 번영 조각칼 | 제국의 번영 검 | 제국의 번영 대검 | 제국의 번영 창 | 3.75% | |
발칸 길드 조각칼 | 발칸 길드 검 | 발칸 길드 대검 | 발칸 길드 창 | 3.75% | |
아르보 조각칼 | 아르보 검 | 아르보 대검 | 아르보 창 | 3.75% | |
푸르미르 조각칼 | 푸르미르 검 | 푸르미르 대검 | 푸르미르 창 | 3.75% | |
벨라토르 조각칼 | 벨라토르 검 | 벨라토르 대검 | 벨라토르 창 | 1.428571% | |
추파카브라 조각칼 | 추파카브라 검 | 추파카브라 대검 | 추파카브라 창 | 1.428571% | |
금빛 요새 조각칼 | 금빛 요새 검 | 금빛 요새 대검 | 금빛 요새 창 | 1.428571% | |
늑대 군단 조각칼 | 늑대 군단 검 | 늑대 군단 대검 | 늑대 군단 창 | 1.428571% | |
하얀 무 조각칼 | 하얀 무 검 | 하얀 무 대검 | 하얀 무 창 | 1.428571% | |
대파 조각칼 | 대파 검 | 대파 대검 | 대파 창 | 1.428571% | |
노란 수박바 조각칼 | 노란 수박바 검 | 노란 수박바 대검 | 노란 수박바 창 | 1.428571% |
- 원거리 직업군 (궁수, 마법사, 건슬링어, 차원술사)
등급 | 궁수 | 마법사 | 건슬링어 | 차원술사 | 확률 |
---|---|---|---|---|---|
희귀 | 사탕 활 | 사탕 지팡이 | 사탕 소총 | 사탕 마법봉 | 10% |
장난감 활 | 장난감 지팡이 | 장난감 소총 | 장난감 마법봉 | 10% | |
초콜릿 활 | 초콜릿 지팡이 | 초콜릿 소총 | 초콜릿 마법봉 | 10% | |
줄자 활 | 드라이버 지팡이 | 드라이버 소총 | 렌치 마법봉 | 10% | |
고급 미술용품 활 | 고급 브러쉬 지팡이 | 고급 미술용품 소총 | 고급 미술용품 마법봉 | 10% | |
튀김 활 | 튀김 지팡이 | 튀김 소총 | 튀김 마법봉 | 5% | |
경찰관 수갑 활 | 경찰관 사이렌 지팡이 | 경찰관 소총 | 경찰관 마법봉 | 5% | |
연주지휘자 활 | 연주지휘자 지팡이 | 연주지휘자 소총 | 연주지휘자 마법봉 | 5% | |
개구리 우산 활 | 개구리 우산 지팡이 | 개구리 우산 소총 | 개구리 우산 마법봉 | 5% | |
홀리데이 활 | 홀리데이 지팡이 | 홀리데이 소총 | 홀리데이 마법봉 | 5% | |
제국의 번영 활 | 제국의 번영 지팡이 | 제국의 번영 소총 | 제국의 번영 마법봉 | 3.75% | |
발칸 길드 활 | 발칸 길드 지팡이 | 발칸 길드 소총 | 발칸 길드 마법봉 | 3.75% | |
아르보 활 | 아르보 지팡이 | 아르보 소총 | 아르보 마법봉 | 3.75% | |
푸르미르 활 | 푸르미르 지팡이 | 푸르미르 소총 | 푸르미르 마법봉 | 3.75% | |
벨라토르 활 | 벨라토르 지팡이 | 벨라토르 소총 | 벨라토르 마법봉 | 1.428571% | |
추파카브라 활 | 추파카브라 지팡이 | 추파카브라 소총 | 추파카브라 마법봉 | 1.428571% | |
금빛 요새 활 | 금빛 요새 지팡이 | 금빛 요새 소총 | 금빛 요새 마법봉 | 1.428571% | |
늑대 군단 활 | 늑대 군단 지팡이 | 늑대 군단 소총 | 늑대 군단 마법봉 | 1.428571% | |
하얀 무 활 | 하얀 무 지팡이 | 하얀 무 소총 | 하얀 무 마법봉 | 1.428571% | |
대파 활 | 대파 지팡이 | 대파 소총 | 대파 마법봉 | 1.428571% | |
노란 수박 활 | 노란 수박 꼬치 지팡이 | 노란 수박바 소총 | 노란 수박바 마법봉 | 1.428571% |
☆ 영웅 무기 형상 소환권 (캐릭터) 1회
- 근거리 직업군 (조각사, 성기사, 전사, 창기사)
등급 | 조각사 | 성기사 | 전사 | 창기사 | 확률 |
---|---|---|---|---|---|
영웅 | 수술용 메스 조각칼 | 대용량 주사기 검 | 목발 대검 | 수술용 주사기 창 | 5.0000009722% |
클래식 우산 조각칼 | 클래식 우산 검 | 클래식 우산 대검 | 클래식 우산 창 | 5.0000009722% | |
소라 조각칼 | 소라 검 | 소라 대검 | 소라 창 | 5.0000009722% | |
풍선 조각칼 | 풍선 검 | 풍선 양손 둔기 | 풍선 창 | 5.0000009722% | |
칠흑 깃털 조각칼 | 칠흑 깃털 검 | 칠흑 깃털 대검 | 칠흑 깃털 창 | 5.0000009722% | |
순백 깃털 조각칼 | 순백 깃털 검 | 순백 깃털 대검 | 순백 깃털 창 | 5.0000009722% | |
꽃다발 조각칼 | 꽃다발 검 | 꽃다발 대검 | 꽃다발 창 | 5.0000009722% | |
스페이스 바디 조각칼 | 스페이스 바디 검 | 스페이스 바디 대검 | 스페이스 바디 창 | 5.0000009722% | |
눈꽃 조각칼 | 눈꽃 검 | 눈꽃 대검 | 눈꽃 창 | 5.0000009722% | |
음양사 조각칼 | 음양사 검 | 음양사 대검 | 음양사 창 | 5.0000009722% | |
음양오행 도사 조각칼 | 음양오행 도사 검 | 음양오행 도사 대검 | 음양오행 도사 창 | 3.333334% | |
장미 조각칼 | 장미 검 | 장미 대검 | 장미 창 | 3.333334% | |
별 장식 조각칼 | 별 장식 검 | 별 장식 대검 | 별 장식 창 | 3.333334% | |
하프 조각칼 | 하프 검 | 하프 대검 | 하프 창 | 3.333334% | |
하트빛 요술 조각칼 | 하트빛 요술 검 | 하트빛 요술 대검 | 하트빛 요술 창 | 3.333334% | |
루나리스 조각칼 | 루나리스 검 | 루나리스 대검 | 루나리스 창 | 3.333334% | |
녹티스 조각칼 | 녹티스 검 | 녹티스 대검 | 녹티스 창 | 3.333334% | |
무너진 왕좌 조각칼 | 무너진 왕좌 검 | 무너진 왕좌 대검 | 무너진 왕좌 창 | 3.333334% | |
아폴레이아 조각칼 | 아폴레이아 검 | 아폴레이아 대검 | 아폴레이아 창 | 3.333334% | |
코델리아 조각칼 | 코델리아 검 | 코델리아 대검 | 코델리아 창 | 1.17647% | |
카르디아 조각칼 | 카르디아 검 | 카르디아 대검 | 카르디아 창 | 1.17647% | |
겨울 서리 조각칼 | 겨울 서리 검 | 겨울 서리 대검 | 겨울 서리 창 | 1.17647% | |
소테리아 조각칼 | 소테리아 검 | 소테리아 대검 | 소테리아 창 | 1.17647% | |
헤스페로스 조각칼 | 헤스페로스 검 | 헤스페로스 대검 | 헤스페로스 창 | 1.17647% | |
메타노에오 조각칼 | 메타노에오 검 | 메타노에오 대검 | 메타노에오 창 | 1.17647% | |
아파테 조각칼 | 아파테 검 | 아파테 대검 | 아파테 창 | 1.17647% | |
델피니움 조각칼 | 델피니움 검 | 델피니움 대검 | 델피니움 창 | 1.17647% | |
크리노 조각칼 | 크리노 검 | 크리노 대검 | 크리노 창 | 1.17647% | |
분홍 눈꽃 조각칼 | 분홍 눈꽃 검 | 분홍 눈꽃 대검 | 분홍 눈꽃 창 | 1.17647% | |
마르스 조각칼 | 마르스 검 | 마르스 대검 | 마르스 창 | 1.17647% | |
빨간 장미 조각칼 | 빨간 장미 검 | 빨간 장미 대검 | 빨간 장미 창 | 1.17647% | |
세이오 조각칼 | 세이오 검 | 세이오 대검 | 세이오 창 | 1.17647% | |
물놀이 튜브 조각칼 | 물놀이 튜브 검 | 물놀이 튜브 대검 | 물놀이 튜브 창 | 1.17647% | |
소방관 조각칼 | 소방관 검 | 소방관 대검 | 소방관 창 | 1.17647% | |
백의 기사 조각칼 | 백의 기사 검 | 백의 기사 대검 | 백의 기사 창 | 1.17647% | |
흑의 기사 조각칼 | 흑의 기사 검 | 흑의 기사 대검 | 흑의 기사 창 | 1.17647% |
등급 | 궁수 | 마법사 | 건슬링어 | 차원술사 | 확률 |
---|---|---|---|---|---|
영웅 | 수술용 가위 활 | 수액걸이 지팡이 | 목발 소총 | 수액걸이 마법봉 | 5.0000009722% |
클래식 우산 활 | 클래식 우산 지팡이 | 클래식 우산 소총 | 클래식 우산 마법봉 | 5.0000009722% | |
소라 활 | 소라 지팡이 | 소라 소총 | 소라 마법봉 | 5.0000009722% | |
풍선 활 | 풍선 지팡이 | 풍선 소총 | 풍선 마법봉 | 5.0000009722% | |
칠흑 깃털 활 | 칠흑 깃털 지팡이 | 칠흑 깃털 소총 | 칠흑 깃털 마법봉 | 5.0000009722% | |
순백 깃털 활 | 순백 깃털 지팡이 | 순백 깃털 소총 | 순백 깃털 마법봉 | 5.0000009722% | |
꽃다발 활 | 꽃다발 지팡이 | 꽃다발 소총 | 꽃다발 마법봉 | 5.0000009722% | |
스페이스 바디 활 | 스페이스 바디 지팡이 | 스페이스 바디 소총 | 스페이스 바디 마법봉 | 5.0000009722% | |
눈꽃 활 | 눈꽃 지팡이 | 눈꽃 소총 | 눈꽃 마법봉 | 5.0000009722% | |
음양사 활 | 음양사 지팡이 | 음양사 소총 | 음양사 마법봉 | 5.0000009722% | |
음양오행 도사 활 | 음양오행 도사 지팡이 | 음양오행 도사 소총 | 음양오행 도사 마법봉 | 3.333334% | |
장미 활 | 장미 지팡이 | 장미 소총 | 장미 마법봉 | 3.333334% | |
별 장식 활 | 별 장식 지팡이 | 별 장식 소총 | 별 장식 마법봉 | 3.333334% | |
하프 활 | 하프 지팡이 | 하프 소총 | 하프 마법봉 | 3.333334% | |
하트빛 요술 활 | 하트빛 요술 지팡이 | 하트빛 요술 소총 | 하트빛 요술 마법봉 | 3.333334% | |
루나리스 활 | 루나리스 지팡이 | 루나리스 소총 | 루나리스 마법봉 | 3.333334% | |
녹티스 활 | 녹티스 지팡이 | 녹티스 소총 | 녹티스 마법봉 | 3.333334% | |
무너진 왕좌 활 | 무너진 왕좌 지팡이 | 무너진 왕좌 소총 | 무너진 왕좌 마법봉 | 3.333334% | |
아폴레이아 활 | 아폴레이아 지팡이 | 아폴레이아 소총 | 아폴레이아 마법봉 | 3.333334% | |
코델리아 활 | 코델리아 지팡이 | 코델리아 소총 | 코델리아 마법봉 | 1.17647% | |
카르디아 활 | 카르디아 지팡이 | 카르디아 소총 | 카르디아 마법봉 | 1.17647% | |
겨울 서리 활 | 겨울 서리 지팡이 | 겨울 서리 소총 | 겨울 서리 마법봉 | 1.17647% | |
소테리아 활 | 소테리아 지팡이 | 소테리아 소총 | 소테리아 마법봉 | 1.17647% | |
헤스페로스 활 | 헤스페로스 지팡이 | 헤스페로스 소총 | 헤스페로스 마법봉 | 1.17647% | |
메타노에오 활 | 메타노에오 지팡이 | 메타노에오 소총 | 메타노에오 마법봉 | 1.17647% | |
아파테 활 | 아파테 지팡이 | 아파테 소총 | 아파테 마법봉 | 1.17647% | |
델피니움 활 | 델피니움 지팡이 | 델피니움 소총 | 델피니움 마법봉 | 1.17647% | |
크리노 활 | 크리노 지팡이 | 크리노 소총 | 크리노 마법봉 | 1.17647% | |
분홍 눈꽃 활 | 분홍 눈꽃 지팡이 | 분홍 눈꽃 소총 | 분홍 눈꽃 마법봉 | 1.17647% | |
마르스 활 | 마르스 지팡이 | 마르스 소총 | 마르스 마법봉 | 1.17647% | |
빨간 장미 활 | 빨간 장미 지팡이 | 빨간 장미 소총 | 빨간 장미 마법봉 | 1.17647% | |
세이오 활 | 세이오 지팡이 | 세이오 소총 | 세이오 마법봉 | 1.17647% | |
물놀이 튜브 활 | 물놀이 튜브 지팡이 | 물놀이 튜브 소총 | 물놀이 튜브 마법봉 | 1.17647% | |
소방관 활 | 소방관 지팡이 | 소방관 소총 | 소방관 마법봉 | 1.17647% | |
백의 기사 활 | 백의 기사 지팡이 | 백의 기사 소총 | 백의 기사 마법봉 | 1.17647% | |
흑의 기사 활 | 흑의 기사 지팡이 | 흑의 기사 소총 | 흑의 기사 마법봉 | 1.17647% |
☆ 전설 무기 형상 소환권 (캐릭터) 1회
- 근거리 직업군 (조각사, 성기사, 전사, 창기사)
등급 | 조각사 | 성기사 | 전사 | 창기사 | 확률 |
---|---|---|---|---|---|
전설 | 구미호 조각칼 | 구미호 검 | 구미호 대검 | 구미호 창 | 17.499997% |
메카닉 슈트 조각칼 | 메카닉 슈트 검 | 메카닉 슈트 대검 | 메카닉 슈트 창 | 17.499997% | |
괴짜 발명가 조각칼 | 괴짜 발명가 검 | 괴짜 발명가 대검 | 괴짜 발명가 창 | 17.499997% | |
메카닉 슈트MK2 조각칼 | 메카닉 슈트MK2 검 | 메카닉 슈트MK2 대검 | 메카닉 슈트MK2 창 | 17.499997% | |
매혹의 손길 | 신성의 검 | 진홍빛 맹세 | 황금 기사의 창 | 4.999999% | |
청옥 유니크 조각칼 | 청옥 유니크 검 | 청옥 유니크 대검 | 청옥 유니크 창 | 4.999999% | |
홍옥 유니크 조각칼 | 홍옥 유니크 검 | 홍옥 유니크 대검 | 홍옥 유니크 창 | 4.999999% | |
마족 사냥꾼 조각칼 | 마족 사냥꾼 검 | 마족 사냥꾼 대검 | 마족 사냥꾼 창 | 4.999999% | |
나이트메어 조각칼 | 나이트메어 검 | 나이트메어 대검 | 나이트메어 창 | 0.833335% | |
네레우스 조각칼 | 네레우스 검 | 네레우스 대검 | 네레우스 창 | 0.833335% | |
바르칸 데모프 조각칼 | 바르칸 데모프 검 | 바르칸 데모프 대검 | 바르칸 데모프 창 | 0.833335% | |
지옥 수문장 조각칼 | 지옥 수문장 검 | 지옥 수문장 대검 | 지옥 수문장 창 | 0.833335% | |
대천사 조각칼 | 대천사 검 | 대천사 대검 | 대천사 창 | 0.833335% | |
사이버펑크 조각칼 | 사이버펑크 검 | 사이버펑크 대검 | 사이버펑크 창 | 0.833335% | |
기동 로봇 조각칼 | 기동 로봇 검 | 기동 로봇 대검 | 기동 로봇 창 | 0.833335% | |
흑미호 조각칼 | 흑미호 검 | 흑미호 대검 | 흑미호 창 | 0.833335% | |
홍매화 조각칼 | 홍매화 검 | 홍매화 대검 | 홍매화 창 | 0.833335% | |
난초 조각칼 | 난초 검 | 난초 대검 | 난초 창 | 0.833335% | |
국화 조각칼 | 국화 검 | 국화 대검 | 국화 창 | 0.833335% | |
대나무 조각칼 | 대나무 검 | 대나무 대검 | 대나무 창 | 0.833335% |
- 원거리 직업군 (궁수, 마법사, 건슬링어, 차원술사)
등급 | 궁수 | 마법사 | 건슬링어 | 차원술사 | 확률 |
---|---|---|---|---|---|
전설 | 구미호 활 | 구미호 지팡이 | 구미호 소총 | 구미호 마법봉 | 17.499997% |
메카닉 슈트 활 | 메카닉 슈트 지팡이 | 메카닉 슈트 소총 | 메카닉 슈트 마법봉 | 17.499997% | |
괴짜 발명가 활 | 괴짜 발명가 지팡이 | 괴짜 발명가 소총 | 괴짜 발명가 마법봉 | 17.499997% | |
메카닉 슈트MK2 활 | 메카닉 슈트MK2 지팡이 | 메카닉 슈트MK2 소총 | 메카닉 슈트MK2 마법봉 | 17.499997% | |
에덴의 활 | 문부스 | 황금 기사의 소총 | 황금 기사의 마법봉 | 4.999999% | |
청옥 유니크 활 | 청옥 유니크 지팡이 | 청옥 유니크 소총 | 청옥 유니크 마법봉 | 4.999999% | |
홍옥 유니크 활 | 홍옥 유니크 지팡이 | 홍옥 유니크 소총 | 홍옥 유니크 마법봉 | 4.999999% | |
마족 사냥꾼 활 | 마족 사냥꾼 지팡이 | 마족 사냥꾼 소총 | 마족 사냥꾼 마법봉 | 4.999999% | |
나이트메어 활 | 나이트메어 지팡이 | 나이트메어 소총 | 나이트메어 마법봉 | 0.833335% | |
네레우스 활 | 네레우스 지팡이 | 네레우스 소총 | 네레우스 마법봉 | 0.833335% | |
바르칸 데모프 활 | 바르칸 데모프 지팡이 | 바르칸 데모프 소총 | 바르칸 데모프 마법봉 | 0.833335% | |
지옥 수문장 활 | 지옥 수문장 지팡이 | 지옥 수문장 소총 | 지옥 수문장 마법봉 | 0.833335% | |
대천사 활 | 대천사 지팡이 | 대천사 소총 | 대천사 마법봉 | 0.833335% | |
사이버펑크 활 | 사이버펑크 지팡이 | 사이버펑크 소총 | 사이버펑크 마법봉 | 0.833335% | |
기동 로봇 활 | 기동 로봇 지팡이 | 기동 로봇 소총 | 기동 로봇 마법봉 | 0.833335% | |
흑미호 활 | 흑미호 지팡이 | 흑미호 소총 | 흑미호 마법봉 | 0.833335% | |
홍매화 활 | 홍매화 지팡이 | 홍매화 소총 | 홍매화 마법봉 | 0.833335% | |
난초 활 | 난초 지팡이 | 난초 소총 | 난초 마법봉 | 0.833335% | |
국화 활 | 국화 지팡이 | 국화 소총 | 국화 마법봉 | 0.833335% | |
대나무 활 | 대나무 지팡이 | 대나무 소총 | 대나무 마법봉 | 0.833335% |
☆ 고급 방어구 형상 소환권 (캐릭터) 1회
등급 | 부위 | 이름 | 확률 |
---|---|---|---|
고급 | 투구 | 어둠 숭배자 투구 | 2.08333% |
갑옷 | 어둠 숭배자 갑옷 | 2.08333% | |
장갑 | 어둠 숭배자 장갑 | 2.08333% | |
망토 | 어둠 숭배자 망토 | 2.08333% | |
투구 | 호박벌 투구 | 2.08333% | |
갑옷 | 호박벌 갑옷 | 2.08333% | |
장갑 | 호박벌 장갑 | 2.08333% | |
망토 | 호박벌 망토 | 2.08333% | |
투구 | 견습 수리공 투구 | 2.08333% | |
갑옷 | 견습 수리공 갑옷 | 2.08333% | |
장갑 | 견습 수리공 장갑 | 2.08333% | |
망토 | 견습 수리공 망토 | 2.08333% | |
투구 | 떠돌이 나그네 투구 | 2.08333% | |
갑옷 | 떠돌이 나그네 갑옷 | 2.08333% | |
장갑 | 떠돌이 나그네 장갑 | 2.08333% | |
망토 | 떠돌이 나그네 망토 | 2.08333% | |
투구 | 마굴 정찰병 투구 | 2.08333% | |
갑옷 | 마굴 정찰병 갑옷 | 2.08333% | |
장갑 | 마굴 정찰병 장갑 | 2.08333% | |
망토 | 마굴 정찰병 망토 | 2.08333% | |
투구 | 밀림 수호자 투구 | 2.08333% | |
갑옷 | 밀림 수호자 갑옷 | 2.08333% | |
장갑 | 밀림 수호자 장갑 | 2.08333% | |
망토 | 밀림 수호자 망토 | 2.08333% | |
투구 | 사막의 눈 투구 | 1.5% | |
갑옷 | 사막의 눈 갑옷 | 1.5% | |
장갑 | 사막의 눈 장갑 | 1.5% | |
망토 | 사막의 눈 망토 | 1.5% | |
투구 | 아라비안 투구 | 1.5% | |
갑옷 | 아라비안 갑옷 | 1.5% | |
장갑 | 아라비안 장갑 | 1.5% | |
망토 | 아라비안 망토 | 1.5% | |
투구 | 꼬마 엘프 투구 | 1.5% | |
갑옷 | 꼬마 엘프 갑옷 | 1.5% | |
장갑 | 꼬마 엘프 장갑 | 1.5% | |
망토 | 꼬마 엘프 망토 | 1.5% | |
투구 | 꼬마 도깨비 투구 | 1.5% | |
갑옷 | 꼬마 도깨비 갑옷 | 1.5% | |
장갑 | 꼬마 도깨비 장갑 | 1.5% | |
망토 | 꼬마 도깨비 망토 | 1.5% | |
투구 | 금빛 기사 투구 | 1.5% | |
갑옷 | 금빛 기사 갑옷 | 1.5% | |
장갑 | 금빛 기사 장갑 | 1.5% | |
망토 | 금빛 기사 망토 | 1.5% | |
투구 | 숲마을 투구 | 1.00000125% | |
갑옷 | 숲마을 갑옷 | 1.00000125% | |
장갑 | 숲마을 장갑 | 1.00000125% | |
망토 | 숲마을 망토 | 1.00000125% | |
투구 | 성직자 투구 | 1.00000125% | |
