[확률정보]미르칸 탑 버프 갱신 확률 (06/04 업데이트 이전 확률)
2025-02-26 12:00- 층마다 사용되는 버프 그룹이 다릅니다.
- 시즌에 따라 버프 그룹이 변경될 수 있습니다.
- 발동형 버프의 경우 재사용 대기 시간 20초가 공통적으로 적용됩니다.
☆ 미르칸 탑 버프 갱신 확률
그룹 | 옵션 | 확률 |
---|---|---|
1 | 공격형 - 근접 명중+1 | 1.953273% |
공격형 - 근접 명중+2 | 1.865261% | |
공격형 - 근접 명중+3 | 1.783250% | |
공격형 - 근접 명중+4 | 1.709239% | |
공격형 - 근접 명중+5 | 1.641230% | |
공격형 - 원거리 명중+1 | 1.953273% | |
공격형 - 원거리 명중+2 | 1.865261% | |
공격형 - 원거리 명중+3 | 1.783250% | |
공격형 - 원거리 명중+4 | 1.709239% | |
공격형 - 원거리 명중+5 | 1.641230% | |
공격형 - 마법 명중+1 | 1.953273% | |
공격형 - 마법 명중+2 | 1.865261% | |
공격형 - 마법 명중+3 | 1.783250% | |
공격형 - 마법 명중+4 | 1.709239% | |
공격형 - 마법 명중+5 | 1.641230% | |
공격형 - 근접 공격력+2 | 1.282180% | |
공격형 - 근접 공격력+4 | 1.206169% | |
공격형 - 근접 공격력+6 | 1.139159% | |
공격형 - 근접 공격력+8 | 1.07915% | |
공격형 - 근접 공격력+10 | 1.02514% | |
공격형 - 원거리 공격력+2 | 1.282180% | |
공격형 - 원거리 공격력+4 | 1.206169% | |
공격형 - 원거리 공격력+6 | 1.139159% | |
공격형 - 원거리 공격력+8 | 1.07915% | |
공격형 - 원거리 공격력+10 | 1.02514% | |
공격형 - 마법 공격력+2 | 1.282180% | |
공격형 - 마법 공격력+4 | 1.206169% | |
공격형 - 마법 공격력+6 | 1.139159% | |
공격형 - 마법 공격력+8 | 1.07915% | |
공격형 - 마법 공격력+10 | 1.02514% | |
방어형 - 근접 회피+1 | 1.953273% | |
방어형 - 근접 회피+2 | 1.865261% | |
방어형 - 근접 회피+3 | 1.783250% | |
방어형 - 근접 회피+4 | 1.709239% | |
방어형 - 근접 회피+5 | 1.641230% | |
방어형 - 원거리 회피+1 | 1.953273% | |
방어형 - 원거리 회피+2 | 1.865261% | |
방어형 - 원거리 회피+3 | 1.783250% | |
방어형 - 원거리 회피+4 | 1.709239% | |
방어형 - 원거리 회피+5 | 1.641230% | |
방어형 - 마법 회피+1 | 1.953273% | |
방어형 - 마법 회피+2 | 1.865261% | |
방어형 - 마법 회피+3 | 1.783250% | |
방어형 - 마법 회피+4 | 1.709239% | |
방어형 - 마법 회피+5 | 1.641230% | |
방어형 - 근접 방어력+2 | 1.282180% | |
방어형 - 근접 방어력+4 | 1.206169% | |
방어형 - 근접 방어력+6 | 1.139159% | |
방어형 - 근접 방어력+8 | 1.07915% | |
방어형 - 근접 방어력+10 | 1.02514% | |
방어형 - 원거리 방어력+2 | 1.282180% | |
방어형 - 원거리 방어력+4 | 1.206169% | |
방어형 - 원거리 방어력+6 | 1.139159% | |
방어형 - 원거리 방어력+8 | 1.07915% | |
방어형 - 원거리 방어력+10 | 1.02514% | |
방어형 - 마법 방어력+2 | 1.282180% | |
방어형 - 마법 방어력+4 | 1.206169% | |
방어형 - 마법 방어력+6 | 1.139159% | |
방어형 - 마법 방어력+8 | 1.07915% | |
방어형 - 마법 방어력+10 | 1.02514% | |
보조형 - HP 자연 회복량+10 | 2.05129% | |
보조형 - HP 자연 회복량+20 | 1.367191% | |
보조형 - HP 자연 회복량+30 | 1.02514% | |
보조형 - HP 자연 회복량+40 | 0.820115% | |
보조형 - HP 자연 회복량+50 | 0.684096% | |
보조형 - MP 자연 회복량+10 | 2.05129% | |
보조형 - MP 자연 회복량+20 | 1.367191% | |
보조형 - MP 자연 회복량+30 | 1.02514% | |
보조형 - MP 자연 회복량+40 | 0.820115% | |
보조형 - MP 자연 회복량+50 | 0.684096% | |
2 | 공격형 - 근접 치명타 피해량+1% | 1.909905% |
공격형 - 근접 치명타 피해량+2% | 1.822909% | |
공격형 - 근접 치명타 피해량+3% | 1.743913% | |
공격형 - 근접 치명타 피해량+4% | 1.670916% | |
공격형 - 근접 치명타 피해량+5% | 1.603920% | |
공격형 - 원거리 치명타 피해량+1% | 1.909905% | |
공격형 - 원거리 치명타 피해량+2% | 1.822909% | |
공격형 - 원거리 치명타 피해량+3% | 1.743913% | |
공격형 - 원거리 치명타 피해량+4% | 1.670916% | |
공격형 - 원거리 치명타 피해량+5% | 1.603920% | |
공격형 - 마법 치명타 피해량+1% | 1.909905% | |
공격형 - 마법 치명타 피해량+2% | 1.822909% | |
공격형 - 마법 치명타 피해량+3% | 1.743913% | |
공격형 - 마법 치명타 피해량+4% | 1.670916% | |
공격형 - 마법 치명타 피해량+5% | 1.603920% | |
공격형 - 근접 치명타 확률+0.5% | 1.314934% | |
공격형 - 근접 치명타 확률+1% | 1.293935% | |
공격형 - 근접 치명타 확률+1.5% | 1.293935% | |
공격형 - 근접 치명타 확률+2% | 1.252937% | |
공격형 - 근접 치명타 확률+2.5% | 1.252937% | |
공격형 - 원거리 치명타 확률+0.5% | 1.314934% | |
공격형 - 원거리 치명타 확률+1% | 1.293935% | |
공격형 - 원거리 치명타 확률+1.5% | 1.293935% | |
공격형 - 원거리 치명타 확률+2% | 1.252937% | |
공격형 - 원거리 치명타 확률+2.5% | 1.252937% | |
공격형 - 마법 치명타 확률+0.5% | 1.314934% | |
공격형 - 마법 치명타 확률+1% | 1.293935% | |
공격형 - 마법 치명타 확률+1.5% | 1.293935% | |
공격형 - 마법 치명타 확률+2% | 1.252937% | |
공격형 - 마법 치명타 확률+2.5% | 1.252937% | |
방어형 - 근접 치명타 피해 방어+1% | 1.909905% | |
방어형 - 근접 치명타 피해 방어+2% | 1.822909% | |
방어형 - 근접 치명타 피해 방어+3% | 1.743913% | |
방어형 - 근접 치명타 피해 방어+4% | 1.670916% | |
방어형 - 근접 치명타 피해 방어+5% | 1.603920% | |
방어형 - 원거리 치명타 피해 방어+1% | 1.909905% | |
방어형 - 원거리 치명타 피해 방어+2% | 1.822909% | |
방어형 - 원거리 치명타 피해 방어+3% | 1.743913% | |
방어형 - 원거리 치명타 피해 방어+4% | 1.670916% | |
방어형 - 원거리 치명타 피해 방어+5% | 1.603920% | |
방어형 - 마법 치명타 피해 방어+1% | 1.909905% | |
방어형 - 마법 치명타 피해 방어+2% | 1.822909% | |
방어형 - 마법 치명타 피해 방어+3% | 1.743913% | |
방어형 - 마법 치명타 피해 방어+4% | 1.670916% | |
방어형 - 마법 치명타 피해 방어+5% | 1.603920% | |
방어형 - 근접 치명타 저항+0.5% | 1.955902% | |
방어형 - 근접 치명타 저항+1% | 1.909905% | |
방어형 - 근접 치명타 저항+1.5% | 1.909905% | |
방어형 - 근접 치명타 저항+2% | 1.822909% | |
방어형 - 근접 치명타 저항+2.5% | 1.822909% | |
방어형 - 원거리 치명타 저항+0.5% | 1.955902% | |
방어형 - 원거리 치명타 저항+1% | 1.909905% | |
방어형 - 원거리 치명타 저항+1.5% | 1.909905% | |
방어형 - 원거리 치명타 저항+2% | 1.822909% | |
방어형 - 원거리 치명타 저항+2.5% | 1.822909% | |
방어형 - 마법 치명타 저항+0.5% | 1.955902% | |
방어형 - 마법 치명타 저항+1% | 1.909905% | |
방어형 - 마법 치명타 저항+1.5% | 1.909905% | |
방어형 - 마법 치명타 저항+2% | 1.822909% | |
방어형 - 마법 치명타 저항+2.5% | 1.822909% | |
3 | 공격형 - 근접 명중+1 | 1.329934% |
공격형 - 근접 명중+2 | 1.268937% | |
공격형 - 근접 명중+3 | 1.213939% | |
공격형 - 근접 명중+4 | 1.163942% | |
공격형 - 근접 명중+5 | 1.116944% | |
공격형 - 원거리 명중+1 | 1.329934% | |
공격형 - 원거리 명중+2 | 1.268937% | |
공격형 - 원거리 명중+3 | 1.213939% | |
공격형 - 원거리 명중+4 | 1.163942% | |
공격형 - 원거리 명중+5 | 1.116944% | |
공격형 - 마법 명중+1 | 1.329934% | |
공격형 - 마법 명중+2 | 1.268937% | |
공격형 - 마법 명중+3 | 1.213939% | |
공격형 - 마법 명중+4 | 1.163942% | |
공격형 - 마법 명중+5 | 1.116944% | |
공격형 - 보스 대상 명중+1 | 0.900955% | |
공격형 - 보스 대상 명중+2 | 0.872956% | |
공격형 - 보스 대상 명중+3 | 0.845958% | |
공격형 - 보스 대상 명중+4 | 0.820959% | |
공격형 - 보스 대상 명중+5 | 0.797960% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 명중+2 | 0.872956% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 명중+4 | 0.820959% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 명중+6 | 0.775961% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 명중+8 | 0.734963% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 명중+10 | 0.697965% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 공격력+2 | 0.872956% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 공격력+4 | 0.820959% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 공격력+6 | 0.775961% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 공격력+8 | 0.734963% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 공격력+10 | 0.697965% | |
공격형 - 공격 속도+5% | 0.620969% | |
공격형 - 공격 속도+10% | 0.680966% | |
공격형 - 공격 속도+15% | 0.507975% | |
공격형 - 공격 속도+20% | 0.464977% | |
공격형 - 공격 속도+25% | 0.429979% | |
방어형 - 근접 회피+1 | 1.329934% | |
방어형 - 근접 회피+2 | 1.268937% | |
방어형 - 근접 회피+3 | 1.213939% | |
방어형 - 근접 회피+4 | 1.163942% | |
방어형 - 근접 회피+5 | 1.116944% | |
방어형 - 원거리 회피+1 | 1.329934% | |
방어형 - 원거리 회피+2 | 1.268937% | |
방어형 - 원거리 회피+3 | 1.213939% | |
방어형 - 원거리 회피+4 | 1.163942% | |
방어형 - 원거리 회피+5 | 1.116944% | |
방어형 - 마법 회피+1 | 1.329934% | |
방어형 - 마법 회피+2 | 1.268937% | |
방어형 - 마법 회피+3 | 1.213939% | |
방어형 - 마법 회피+4 | 1.163942% | |
방어형 - 마법 회피+5 | 1.116944% | |
방어형 - 보스 회피+1 | 0.900955% | |
방어형 - 보스 회피+2 | 0.872956% | |
방어형 - 보스 회피+3 | 0.845958% | |
방어형 - 보스 회피+4 | 0.820959% | |
방어형 - 보스 회피+5 | 0.797960% | |
방어형 - 보스 치명타 피해 방어+2% | 0.872956% | |
방어형 - 보스 치명타 피해 방어+4% | 0.820959% | |
방어형 - 보스 치명타 피해 방어+6% | 0.775961% | |
방어형 - 보스 치명타 피해 방어+8% | 0.734963% | |
방어형 - 보스 치명타 피해 방어+10% | 0.900955% | |
방어형 - 일반 몬스터 회피+2 | 0.872956% | |
방어형 - 일반 몬스터 회피+4 | 0.820959% | |
방어형 - 일반 몬스터 회피+6 | 0.775961% | |
방어형 - 일반 몬스터 회피+8 | 0.734963% | |
방어형 - 일반 몬스터 회피+10 | 0.697965% | |
보조형 - 피격 동작 무시 확률+0.5% | 2.659867% | |
보조형 - 피격 동작 무시 확률+1% | 2.538873% | |
보조형 - 피격 동작 무시 확률+1.5% | 2.538873% | |
보조형 - 피격 동작 무시 확률+2% | 2.326884% | |
보조형 - 피격 동작 무시 확률+2.5% | 2.326884% | |
보조형 - 상태 이상 적중+0.5% | 2.659867% | |
보조형 - 상태 이상 적중+1% | 2.538873% | |
보조형 - 상태 이상 적중+1.5% | 2.538873% | |
보조형 - 상태 이상 적중+2% | 2.326884% | |
보조형 - 상태 이상 적중+2.5% | 2.326884% | |
보조형 - HP 자연 회복량+10 | 1.395930% | |
보조형 - HP 자연 회복량+20 | 0.930953% | |
보조형 - HP 자연 회복량+30 | 0.697965% | |
보조형 - HP 자연 회복량+40 | 0.557972% | |
보조형 - HP 자연 회복량+50 | 0.464977% | |
보조형 - MP 자연 회복량+10 | 1.395930% | |
보조형 - MP 자연 회복량+20 | 0.930953% | |
보조형 - MP 자연 회복량+30 | 0.697965% | |
보조형 - MP 자연 회복량+40 | 0.557972% | |
보조형 - MP 자연 회복량+50 | 0.464977% | |
발동형 - 공격 시 1% 확률로 20초 동안 자신에게 공격 속도 증가 50% | 0.547973% | |
발동형 - 공격 시 3% 확률로 20초 동안 자신에게 공격 속도 증가 50% | 0.526974% | |
발동형 - 공격 시 5% 확률로 20초 동안 자신에게 공격 속도 증가 50% | 0.536973% | |
발동형 - 피격 시 1% 확률로 20초 동안 자신에게 이동 속도 증가 100 | 0.680966% | |
발동형 - 피격 시 3% 확률로 20초 동안 자신에게 이동 속도 증가 100 | 0.648968% | |
발동형 - 피격 시 5% 확률로 20초 동안 자신에게 이동 속도 증가 100 | 0.620969% | |
4 | 공격형 - 근접 치명타 피해량+1% | 1.621919% |
공격형 - 근접 치명타 피해량+2% | 1.547923% | |
공격형 - 근접 치명타 피해량+3% | 1.480926% | |
공격형 - 근접 치명타 피해량+4% | 1.418929% | |
공격형 - 근접 치명타 피해량+5% | 1.361932% | |
공격형 - 원거리 치명타 피해량+1% | 1.621919% | |
공격형 - 원거리 치명타 피해량+2% | 1.547923% | |
공격형 - 원거리 치명타 피해량+3% | 1.480926% | |
공격형 - 원거리 치명타 피해량+4% | 1.418929% | |
공격형 - 원거리 치명타 피해량+5% | 1.361932% | |
공격형 - 마법 치명타 피해량+1% | 1.621919% | |
공격형 - 마법 치명타 피해량+2% | 1.547923% | |
공격형 - 마법 치명타 피해량+3% | 1.480926% | |
공격형 - 마법 치명타 피해량+4% | 1.418929% | |
공격형 - 마법 치명타 피해량+5% | 1.361932% | |
공격형 - 보스 대상 치명타 피해+1% | 1.09895% | |
공격형 - 보스 대상 치명타 피해+2% | 1.06395% | |
공격형 - 보스 대상 치명타 피해+3% | 1.03195% | |
공격형 - 보스 대상 치명타 피해+4% | 1.001950% | |
공격형 - 보스 대상 치명타 피해+5% | 0.972951% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 피해+1% | 1.09895% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 피해+2% | 1.06395% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 피해+3% | 1.03195% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 피해+4% | 1.001950% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 피해+5% | 0.972951% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 확률+0.5% | 1.116944% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 확률+1.5% | 1.08095% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 확률+2% | 1.06395% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 확률+2.5% | 1.06395% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 확률+3% | 1.03195% | |
공격형 - 보스 대상 공격력+2 | 0.810959% | |
공격형 - 보스 대상 공격력+4 | 0.773961% | |
공격형 - 보스 대상 공격력+6 | 0.739963% | |
공격형 - 보스 대상 공격력+8 | 0.709965% | |
공격형 - 보스 대상 공격력+10 | 0.680966% | |
공격형 - 보스 대상 치명타 확률+0.5% | 0.840958% | |
공격형 - 보스 대상 치명타 확률+1% | 0.830958% | |
공격형 - 보스 대상 치명타 확률+1.5% | 0.830958% | |
공격형 - 보스 대상 치명타 확률+2% | 0.810959% | |
공격형 - 보스 대상 치명타 확률+2.5% | 0.810959% | |
공격형 - 일반/정예 몬스터 대상 피해+0.5% | 0.840958% | |
공격형 - 일반/정예 몬스터 대상 피해+1% | 0.830958% | |
공격형 - 일반/정예 몬스터 대상 피해+1.5% | 0.830958% | |
공격형 - 일반/정예 몬스터 대상 피해+2% | 0.810959% | |
공격형 - 일반/정예 몬스터 대상 피해+2.5% | 0.810959% | |
방어형 - 근접 치명타 피해 방어+1% | 1.621919% | |
방어형 - 근접 치명타 피해 방어+2% | 1.547923% | |
방어형 - 근접 치명타 피해 방어+3% | 1.480926% | |
방어형 - 근접 치명타 피해 방어+4% | 1.418929% | |
방어형 - 근접 치명타 피해 방어+5% | 1.361932% | |
방어형 - 원거리 치명타 피해 방어+1% | 1.621919% | |
방어형 - 원거리 치명타 피해 방어+2% | 1.547923% | |
방어형 - 원거리 치명타 피해 방어+3% | 1.480926% | |
방어형 - 원거리 치명타 피해 방어+4% | 1.418929% | |
방어형 - 원거리 치명타 피해 방어+5% | 1.361932% | |
방어형 - 마법 치명타 피해 방어+1% | 1.621919% | |
방어형 - 마법 치명타 피해 방어+2% | 1.547923% | |
방어형 - 마법 치명타 피해 방어+3% | 1.480926% | |
방어형 - 마법 치명타 피해 방어+4% | 1.418929% | |
방어형 - 마법 치명타 피해 방어+5% | 1.361932% | |
방어형 - 일반 몬스터 방어력+1 | 1.09895% | |
방어형 - 일반 몬스터 방어력+2 | 1.06395% | |
방어형 - 일반 몬스터 방어력+3 | 1.03195% | |
방어형 - 일반 몬스터 방어력+4 | 1.001950% | |
방어형 - 일반 몬스터 방어력+5 | 0.972951% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 피해 방어+1% | 1.09895% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 피해 방어+2% | 1.06395% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 피해 방어+3% | 1.03195% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 피해 방어+4% | 1.001950% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 피해 방어+5% | 0.972951% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 저항+0.5% | 1.116944% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 저항+1% | 1.09895% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 저항+1.5% | 1.09895% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 저항+2% | 1.06395% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 저항+2.5% | 1.06395% | |
방어형 - 보스 방어력+2 | 0.810959% | |
방어형 - 보스 방어력+4 | 0.773961% | |
방어형 - 보스 방어력+6 | 0.739963% | |
방어형 - 보스 방어력+8 | 0.709965% | |
방어형 - 보스 방어력+10 | 0.680966% | |
방어형 - 보스 치명타 저항+0.5% | 0.840958% | |
방어형 - 보스 치명타 저항+1% | 0.830958% | |
방어형 - 보스 치명타 저항+1.5% | 0.830958% | |
방어형 - 보스 치명타 저항+2% | 0.810959% | |
방어형 - 보스 치명타 저항+2.5% | 0.810959% | |
방어형 - 일반/정예 몬스터 피해 방어+0.5% | 0.840958% | |
방어형 - 일반/정예 몬스터 피해 방어+1% | 0.830958% | |
방어형 - 일반/정예 몬스터 피해 방어+1.5% | 0.830958% | |
방어형 - 일반/정예 몬스터 피해 방어+2% | 0.810959% | |
방어형 - 일반/정예 몬스터 피해 방어+2.5% | 0.810959% | |
5 | 공격형 - 근접 명중+1 | 1.285871% |
공격형 - 근접 명중+2 | 1.226877% | |
공격형 - 근접 명중+3 | 1.173883% | |
공격형 - 근접 명중+4 | 1.124888% | |
공격형 - 근접 명중+5 | 1.07989% | |
공격형 - 원거리 명중+1 | 1.285871% | |
공격형 - 원거리 명중+2 | 1.226877% | |
공격형 - 원거리 명중+3 | 1.173883% | |
공격형 - 원거리 명중+4 | 1.124888% | |
공격형 - 원거리 명중+5 | 1.07989% | |
공격형 - 마법 명중+1 | 1.285871% | |
공격형 - 마법 명중+2 | 1.226877% | |
공격형 - 마법 명중+3 | 1.173883% | |
공격형 - 마법 명중+4 | 1.124888% | |
공격형 - 마법 명중+5 | 1.07989% | |
공격형 - 근접 공격력+2 | 0.843916% | |
공격형 - 근접 공격력+4 | 0.793921% | |
공격형 - 근접 공격력+6 | 0.749925% | |
공격형 - 근접 공격력+8 | 0.709929% | |
공격형 - 근접 공격력+10 | 0.674933% | |
공격형 - 원거리 공격력+2 | 0.843916% | |
공격형 - 원거리 공격력+4 | 0.793921% | |
공격형 - 원거리 공격력+6 | 0.749925% | |
공격형 - 원거리 공격력+8 | 0.709929% | |
공격형 - 원거리 공격력+10 | 0.674933% | |
공격형 - 마법 공격력+2 | 0.843916% | |
공격형 - 마법 공격력+4 | 0.793921% | |
공격형 - 마법 공격력+6 | 0.749925% | |
공격형 - 마법 공격력+8 | 0.709929% | |
공격형 - 마법 공격력+10 | 0.674933% | |
방어형 - 근접 회피+1 | 1.285871% | |
방어형 - 근접 회피+2 | 1.226877% | |
방어형 - 근접 회피+3 | 1.173883% | |
방어형 - 근접 회피+4 | 1.124888% | |
방어형 - 근접 회피+5 | 1.07989% | |
방어형 - 원거리 회피+1 | 1.285871% | |
방어형 - 원거리 회피+2 | 1.226877% | |
방어형 - 원거리 회피+3 | 1.173883% | |
방어형 - 원거리 회피+4 | 1.124888% | |
방어형 - 원거리 회피+5 | 1.07989% | |
방어형 - 마법 회피+1 | 1.285871% | |
방어형 - 마법 회피+2 | 1.226877% | |
방어형 - 마법 회피+3 | 1.173883% | |
방어형 - 마법 회피+4 | 1.124888% | |
방어형 - 마법 회피+5 | 1.07989% | |
방어형 - 근접 방어력+2 | 0.843916% | |
방어형 - 근접 방어력+4 | 0.793921% | |
방어형 - 근접 방어력+6 | 0.749925% | |
방어형 - 근접 방어력+8 | 0.709929% | |
방어형 - 근접 방어력+10 | 0.674933% | |
방어형 - 원거리 방어력+2 | 0.843916% | |
방어형 - 원거리 방어력+4 | 0.793921% | |
방어형 - 원거리 방어력+6 | 0.749925% | |
방어형 - 원거리 방어력+8 | 0.709929% | |
방어형 - 원거리 방어력+10 | 0.674933% | |
방어형 - 마법 방어력+2 | 0.843916% | |
방어형 - 마법 방어력+4 | 0.793921% | |
방어형 - 마법 방어력+6 | 0.749925% | |
방어형 - 마법 방어력+8 | 0.709929% | |
방어형 - 마법 방어력+10 | 0.674933% | |
보조형 - 피격 동작 무시 확률+0.5% | 2.570743% | |
보조형 - 피격 동작 무시 확률+1% | 2.453755% | |
보조형 - 피격 동작 무시 확률+1.5% | 2.453755% | |
보조형 - 피격 동작 무시 확률+2% | 2.249775% | |
보조형 - 피격 동작 무시 확률+2.5% | 2.249775% | |
보조형 - 상태 이상 적중+0.5% | 2.570743% | |
보조형 - 상태 이상 적중+1% | 2.453755% | |
보조형 - 상태 이상 적중+1.5% | 2.453755% | |
보조형 - 상태 이상 적중+2% | 2.249775% | |
보조형 - 상태 이상 적중+2.5% | 2.249775% | |
보조형 - HP 자연 회복량+10 | 1.349865% | |
보조형 - HP 자연 회복량+20 | 2.453755% | |
보조형 - HP 자연 회복량+30 | 2.07679% | |
보조형 - HP 자연 회복량+40 | 1.799820% | |
보조형 - HP 자연 회복량+50 | 1.349865% | |
보조형 - MP 자연 회복량+10 | 1.349865% | |
보조형 - MP 자연 회복량+20 | 2.453755% | |
보조형 - MP 자연 회복량+30 | 2.07679% | |
보조형 - MP 자연 회복량+40 | 1.799820% | |
보조형 - MP 자연 회복량+50 | 1.349865% | |
6 | 공격형 - 근접 치명타 피해량+1% | 1.481000% |
공격형 - 근접 치명타 피해량+2% | 1.414000% | |
공격형 - 근접 치명타 피해량+3% | 1.353000% | |
공격형 - 근접 치명타 피해량+4% | 1.296000% | |
공격형 - 근접 치명타 피해량+5% | 1.244000% | |
공격형 - 원거리 치명타 피해량+1% | 1.481000% | |
공격형 - 원거리 치명타 피해량+2% | 1.414000% | |
공격형 - 원거리 치명타 피해량+3% | 1.353000% | |
공격형 - 원거리 치명타 피해량+4% | 1.296000% | |
공격형 - 원거리 치명타 피해량+5% | 1.244000% | |
공격형 - 마법 치명타 피해량+1% | 1.481000% | |
공격형 - 마법 치명타 피해량+2% | 1.414000% | |
공격형 - 마법 치명타 피해량+3% | 1.353000% | |
공격형 - 마법 치명타 피해량+4% | 1.296000% | |
공격형 - 마법 치명타 피해량+5% | 1.244000% | |
공격형 - 근접 치명타 확률+0.5% | 1.02000% | |
공격형 - 근접 치명타 확률+1% | 1.004000% | |
공격형 - 근접 치명타 확률+1.5% | 1.004000% | |
공격형 - 근접 치명타 확률+2% | 0.972000% | |
공격형 - 근접 치명타 확률+2.5% | 0.972000% | |
공격형 - 원거리 치명타 확률+0.5% | 1.02000% | |
공격형 - 원거리 치명타 확률+1% | 1.004000% | |
공격형 - 원거리 치명타 확률+1.5% | 1.004000% | |
공격형 - 원거리 치명타 확률+2% | 0.972000% | |
공격형 - 원거리 치명타 확률+2.5% | 0.972000% | |
공격형 - 마법 치명타 확률+0.5% | 1.02000% | |
공격형 - 마법 치명타 확률+1% | 1.004000% | |
공격형 - 마법 치명타 확률+1.5% | 1.004000% | |
공격형 - 마법 치명타 확률+2% | 0.972000% | |
공격형 - 마법 치명타 확률+2.5% | 0.972000% | |
공격형 - 근접 피해+0.5% | 0.768000% | |
공격형 - 근접 피해+1.5% | 0.750000% | |
공격형 - 근접 피해+2% | 0.741000% | |
공격형 - 근접 피해+2.5% | 0.741000% | |
공격형 - 근접 피해+3% | 0.724000% | |
공격형 - 원거리 피해+0.5% | 0.768000% | |
공격형 - 원거리 피해+1.5% | 0.750000% | |
공격형 - 원거리 피해+2% | 0.741000% | |
공격형 - 원거리 피해+2.5% | 0.741000% | |
공격형 - 원거리 피해+3% | 0.724000% | |
공격형 - 마법 피해+0.5% | 0.768000% | |
공격형 - 마법 피해+1.5% | 0.750000% | |
공격형 - 마법 피해+2% | 0.741000% | |
공격형 - 마법 피해+2.5% | 0.741000% | |
공격형 - 마법 피해+3% | 0.724000% | |
방어형 - 근접 치명타 피해 방어+1% | 1.481000% | |
방어형 - 근접 치명타 피해 방어+2% | 1.414000% | |
방어형 - 근접 치명타 피해 방어+3% | 1.353000% | |
방어형 - 근접 치명타 피해 방어+4% | 1.296000% | |
방어형 - 근접 치명타 피해 방어+5% | 1.244000% | |
방어형 - 원거리 치명타 피해 방어+1% | 1.481000% | |
방어형 - 원거리 치명타 피해 방어+2% | 1.414000% | |
방어형 - 원거리 치명타 피해 방어+3% | 1.353000% | |
방어형 - 원거리 치명타 피해 방어+4% | 1.296000% | |
방어형 - 원거리 치명타 피해 방어+5% | 1.244000% | |
방어형 - 마법 치명타 피해 방어+1% | 1.481000% | |
방어형 - 마법 치명타 피해 방어+2% | 1.414000% | |
방어형 - 마법 치명타 피해 방어+3% | 1.353000% | |
방어형 - 마법 치명타 피해 방어+4% | 1.296000% | |
방어형 - 마법 치명타 피해 방어+5% | 1.244000% | |
방어형 - 근접 치명타 저항+0.5% | 1.518000% | |
방어형 - 근접 치명타 저항+1% | 1.481000% | |
방어형 - 근접 치명타 저항+1.5% | 1.481000% | |
방어형 - 근접 치명타 저항+2% | 1.414000% | |
방어형 - 근접 치명타 저항+2.5% | 1.414000% | |
방어형 - 원거리 치명타 저항+0.5% | 1.518000% | |
방어형 - 원거리 치명타 저항+1% | 1.481000% | |
방어형 - 원거리 치명타 저항+1.5% | 1.481000% | |
방어형 - 원거리 치명타 저항+2% | 1.414000% | |
방어형 - 원거리 치명타 저항+2.5% | 1.414000% | |
방어형 - 마법 치명타 저항+0.5% | 1.518000% | |
방어형 - 마법 치명타 저항+1% | 1.481000% | |
방어형 - 마법 치명타 저항+1.5% | 1.481000% | |
방어형 - 마법 치명타 저항+2% | 1.414000% | |
방어형 - 마법 치명타 저항+2.5% | 1.414000% | |
방어형 - 근접 피해 방어+0.5% | 0.768000% | |
방어형 - 근접 피해 방어+1% | 0.759000% | |
방어형 - 근접 피해 방어+1.5% | 0.759000% | |
방어형 - 근접 피해 방어+2% | 0.741000% | |
방어형 - 근접 피해 방어+2.5% | 0.741000% | |
방어형 - 원거리 피해 방어+0.5% | 0.768000% | |
방어형 - 원거리 피해 방어+1.5% | 0.750000% | |
방어형 - 원거리 피해 방어+2% | 0.741000% | |
방어형 - 원거리 피해 방어+2.5% | 0.741000% | |
방어형 - 원거리 피해 방어+3% | 0.724000% | |
방어형 - 마법 피해 방어+0.5% | 0.768000% | |
방어형 - 마법 피해 방어+1% | 0.759000% | |
방어형 - 마법 피해 방어+1.5% | 0.759000% | |
방어형 - 마법 피해 방어+2% | 0.741000% | |
방어형 - 마법 피해 방어+2.5% | 0.741000% | |
7 | 공격형 - 근접 명중+1 | 1.214036% |
공격형 - 근접 명중+2 | 1.159035% | |
공격형 - 근접 명중+3 | 1.109033% | |
