[확률정보]미르칸 탑 버프 갱신 확률
2025-06-02 17:00- 층마다 사용되는 버프 그룹이 다릅니다.
- 시즌에 따라 버프 그룹이 변경될 수 있습니다.
☆ 미르칸 탑 버프 갱신 확률
그룹 | 옵션 | 확률 |
---|---|---|
1 | 공격형 - 명중+2 | 4.693953% |
공격형 - 명중+4 | 4.302957% | |
공격형 - 명중+6 | 3.971960% | |
공격형 - 공격력+4 | 3.03797% | |
공격형 - 공격력+8 | 2.717973% | |
공격형 - 공격력+12 | 2.458975% | |
방어형 - 회피+2 | 4.693953% | |
방어형 - 회피+4 | 4.302957% | |
방어형 - 회피+6 | 3.971960% | |
방어형 - 방어력+4 | 3.03797% | |
방어형 - 방어력+8 | 2.717973% | |
방어형 - 방어력+12 | 2.458975% | |
보조형 - HP 자연 회복량+30 | 9.388906% | |
보조형 - HP 자연 회복량+40 | 8.606914% | |
보조형 - HP 자연 회복량+80 | 7.944921% | |
보조형 - MP 자연 회복량+30 | 9.388906% | |
보조형 - MP 자연 회복량+40 | 8.606914% | |
보조형 - MP 자연 회복량+80 | 7.944921% | |
공격형 - 최종 피해+25 | 2.581974% | |
공격형 - 최종 피해+50 | 1.877981% | |
공격형 - 최종 피해+100 | 1.290987% | |
2 | 공격형 - 치명타 피해량+2% | 7.403148% |
공격형 - 치명타 피해량+4% | 6.786136% | |
공격형 - 치명타 피해량+6% | 6.264125% | |
공격형 - 치명타 확률+2% | 5.09010% | |
공격형 - 치명타 확률+2.5% | 5.01110% | |
공격형 - 치명타 확률+3% | 4.935099% | |
공격형 - 동물형 몬스터에 대한 모든 피해+4% | 4.790096% | |
공격형 - 동물형 몬스터에 대한 모든 피해+7% | 4.402088% | |
공격형 - 동물형 몬스터에 대한 모든 피해+10% | 4.07208% | |
방어형 - 치명타 피해 방어+2% | 7.403148% | |
방어형 - 치명타 피해 방어+4% | 6.786136% | |
방어형 - 치명타 피해 방어+6% | 6.264125% | |
방어형 - 치명타 저항+2% | 7.403148% | |
방어형 - 치명타 저항+2.5% | 7.239145% | |
방어형 - 치명타 저항+3% | 7.08114% | |
공격형 - 최종 피해+25 | 4.07208% | |
공격형 - 최종 피해+50 | 2.961059% | |
공격형 - 최종 피해+100 | 2.03604% | |
3 | 공격형 - 명중+2 | 2.347000% |
공격형 - 명중+4 | 2.152000% | |
공격형 - 명중+6 | 1.986000% | |
공격형 - 보스 대상 명중+2 | 1.614000% | |
공격형 - 보스 대상 명중+4 | 1.519000% | |
공격형 - 보스 대상 명중+6 | 1.434000% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 명중+4 | 1.519000% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 명중+8 | 1.359000% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 명중+12 | 1.230000% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 공격력+4 | 1.519000% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 공격력+8 | 1.359000% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 공격력+12 | 1.230000% | |
공격형 - 동물형 몬스터에 대한 치명타 확률+4% | 1.519000% | |
공격형 - 동물형 몬스터에 대한 치명타 확률+7% | 1.396000% | |
공격형 - 동물형 몬스터에 대한 치명타 확률+10% | 1.291000% | |
공격형 - 동물형 몬스터에 대한 치명타 피해량+5% | 1.475000% | |
공격형 - 동물형 몬스터에 대한 치명타 피해량+10% | 1.291000% | |
공격형 - 동물형 몬스터에 대한 치명타 피해량+15% | 1.148000% | |
공격형 - 공격 속도+15% | 0.939000% | |
공격형 - 공격 속도+20% | 0.861000% | |
공격형 - 공격 속도+25% | 0.794000% | |
방어형 - 회피+2 | 2.347000% | |
방어형 - 회피+4 | 2.152000% | |
방어형 - 회피+6 | 1.986000% | |
방어형 - 보스 회피+2 | 1.614000% | |
방어형 - 보스 회피+4 | 1.519000% | |
방어형 - 보스 회피+6 | 1.434000% | |
방어형 - 보스 치명타 피해 방어+4% | 1.519000% | |
방어형 - 보스 치명타 피해 방어+8% | 1.359000% | |
방어형 - 보스 치명타 피해 방어+12% | 1.230000% | |
방어형 - 일반 몬스터 회피+4 | 1.519000% | |
방어형 - 일반 몬스터 회피+8 | 1.359000% | |
방어형 - 일반 몬스터 회피+12 | 1.230000% | |
보조형 - 피격 동작 무시 확률+2% | 4.303000% | |
보조형 - 피격 동작 무시 확률+2.5% | 4.131000% | |
보조형 - 피격 동작 무시 확률+3% | 3.972000% | |
보조형 - 상태 이상 적중+2% | 4.303000% | |
보조형 - 상태 이상 적중+2.5% | 4.131000% | |
보조형 - 상태 이상 적중+3% | 3.972000% | |
보조형 - HP 자연 회복량+30 | 4.694000% | |
보조형 - HP 자연 회복량+40 | 4.303000% | |
보조형 - HP 자연 회복량+80 | 3.972000% | |
보조형 - MP 자연 회복량+30 | 4.694000% | |
보조형 - MP 자연 회복량+40 | 4.303000% | |
보조형 - MP 자연 회복량+80 | 3.972000% | |
4 | 공격형 - 치명타 피해량+2% | 3.553929% |
공격형 - 치명타 피해량+4% | 3.257935% | |
공격형 - 치명타 피해량+6% | 3.006940% | |
공격형 - 보스 대상 치명타 피해+2% | 2.442951% | |
공격형 - 보스 대상 치명타 피해+4% | 2.299954% | |
공격형 - 보스 대상 치명타 피해+6% | 2.171957% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 피해+2% | 2.442951% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 피해+4% | 2.299954% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 피해+6% | 2.171957% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 확률+2% | 2.442951% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 확률+2.5% | 2.405952% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 확률+3% | 2.368953% | |
공격형 - 동물형 몬스터에 대한 모든 피해+4% | 2.299954% | |
공격형 - 동물형 몬스터에 대한 모든 피해+7% | 2.112958% | |
공격형 - 동물형 몬스터에 대한 모든 피해+10% | 1.954961% | |
공격형 - 보스 대상 공격력+4 | 1.776964% | |
공격형 - 보스 대상 공격력+8 | 1.628967% | |
공격형 - 보스 대상 공격력+12 | 1.503970% | |
공격형 - 보스 대상 치명타 확률+2% | 1.861963% | |
공격형 - 보스 대상 치명타 확률+2.5% | 1.839963% | |
공격형 - 보스 대상 치명타 확률+3% | 1.817964% | |
공격형 - 일반/정예 몬스터 대상 피해+2% | 1.861963% | |
공격형 - 일반/정예 몬스터 대상 피해+2.5% | 1.839963% | |
공격형 - 일반/정예 몬스터 대상 피해+3% | 1.817964% | |
방어형 - 치명타 피해 방어+2% | 3.553929% | |
방어형 - 치명타 피해 방어+4% | 3.257935% | |
방어형 - 치명타 피해 방어+6% | 3.006940% | |
방어형 - 일반 몬스터 방어력+2 | 2.442951% | |
방어형 - 일반 몬스터 방어력+4 | 2.299954% | |
방어형 - 일반 몬스터 방어력+6 | 2.171957% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 피해 방어+2% | 2.442951% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 피해 방어+4% | 2.299954% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 피해 방어+6% | 2.171957% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 저항+2% | 2.442951% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 저항+2.5% | 2.405952% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 저항+3% | 2.368953% | |
방어형 - 보스 방어력+4 | 1.776964% | |
방어형 - 보스 방어력+8 | 1.628967% | |
방어형 - 보스 방어력+12 | 1.503970% | |
방어형 - 보스 치명타 저항+2% | 1.861963% | |
방어형 - 보스 치명타 저항+2.5% | 1.839963% | |
방어형 - 보스 치명타 저항+3% | 1.817964% | |
방어형 - 일반/정예 몬스터 피해 방어+2% | 1.861963% | |
방어형 - 일반/정예 몬스터 피해 방어+2.5% | 1.839963% | |
방어형 - 일반/정예 몬스터 피해 방어+3% | 1.817964% | |
5 | 공격형 - 명중+2 | 3.262935% |
공격형 - 명중+4 | 2.990940% | |
공격형 - 명중+6 | 2.760945% | |
공격형 - 공격력+4 | 2.110958% | |
공격형 - 공격력+8 | 1.888962% | |
공격형 - 공격력+12 | 1.708966% | |
방어형 - 회피+2 | 3.262935% | |
방어형 - 회피+4 | 2.990940% | |
방어형 - 회피+6 | 2.760945% | |
방어형 - 방어력+4 | 2.110958% | |
방어형 - 방어력+8 | 1.888962% | |
방어형 - 방어력+12 | 1.708966% | |
보조형 - 피격 동작 무시 확률+2% | 5.981880% | |
보조형 - 피격 동작 무시 확률+2.5% | 5.742885% | |
보조형 - 피격 동작 무시 확률+3% | 5.521890% | |
보조형 - 상태 이상 적중+2% | 5.981880% | |
보조형 - 상태 이상 적중+2.5% | 5.742885% | |
보조형 - 상태 이상 적중+3% | 5.521890% | |
보조형 - HP 자연 회복량+30 | 6.525869% | |
보조형 - HP 자연 회복량+40 | 5.981880% | |
보조형 - HP 자연 회복량+80 | 5.521890% | |
보조형 - MP 자연 회복량+30 | 6.525869% | |
보조형 - MP 자연 회복량+40 | 5.981880% | |
보조형 - MP 자연 회복량+80 | 5.521890% | |
6 | 공격형 - 치명타 피해량+2% | 7.669923% |
공격형 - 치명타 피해량+4% | 7.03093% | |
공격형 - 치명타 피해량+6% | 6.489935% | |
공격형 - 치명타 확률+2% | 5.272947% | |
공격형 - 치명타 확률+2.5% | 5.191948% | |
공격형 - 치명타 확률+3% | 5.112949% | |
방어형 - 치명타 피해 방어+2% | 7.669923% | |
방어형 - 치명타 피해 방어+4% | 7.03093% | |
방어형 - 치명타 피해 방어+6% | 6.489935% | |
방어형 - 치명타 저항+2% | 7.669923% | |
방어형 - 치명타 저항+2.5% | 7.498925% | |
방어형 - 치명타 저항+3% | 7.335927% | |
방어형 - 공격력 상쇄+5 | 4.01696% | |
방어형 - 공격력 상쇄+7 | 3.969960% | |
방어형 - 공격력 상쇄+10 | 3.923961% | |
공격형 - 최종 피해+25 | 4.217958% | |
공격형 - 최종 피해+50 | 2.108979% | |
공격형 - 최종 피해+100 | 1.297987% | |
7 | 공격형 - 명중+2 | 2.194824% |
공격형 - 명중+4 | 2.01184% | |
공격형 - 명중+6 | 1.856851% | |
공격형 - 보스 대상 명중+2 | 1.508879% | |
공격형 - 보스 대상 명중+4 | 1.419886% | |
공격형 - 보스 대상 명중+6 | 1.340893% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 명중+4 | 1.419886% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 명중+8 | 1.270898% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 명중+12 | 1.149908% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 공격력+4 | 1.419886% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 공격력+8 | 1.270898% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 공격력+12 | 1.149908% | |
공격형 - 동물형 몬스터에 대한 치명타 확률+4% | 1.419886% | |
공격형 - 동물형 몬스터에 대한 치명타 확률+7% | 1.304896% | |
공격형 - 동물형 몬스터에 대한 치명타 확률+10% | 1.206903% | |
공격형 - 동물형 몬스터에 대한 치명타 피해량+5% | 1.378890% | |
공격형 - 동물형 몬스터에 대한 치명타 피해량+10% | 1.206903% | |
공격형 - 동물형 몬스터에 대한 치명타 피해량+15% | 1.07291% | |
공격형 - 모든 피해+2% | 1.149908% | |
공격형 - 모든 피해+2.5% | 1.135909% | |
공격형 - 모든 피해+3% | 1.122910% | |
공격형 - 스킬 피해+2% | 0.928926% | |
공격형 - 스킬 피해+2.5% | 0.919926% | |
공격형 - 스킬 피해+3% | 0.910927% | |
방어형 - 회피+2 | 2.194824% | |
방어형 - 회피+4 | 2.01184% | |
방어형 - 회피+6 | 1.856851% | |
방어형 - 보스 회피+2 | 1.508879% | |
방어형 - 보스 회피+4 | 1.419886% | |
방어형 - 보스 회피+6 | 1.340893% | |
방어형 - 보스 치명타 피해 방어+4% | 1.419886% | |
방어형 - 보스 치명타 피해 방어+8% | 1.270898% | |
방어형 - 보스 치명타 피해 방어+12% | 1.149908% | |
방어형 - 일반 몬스터 회피+4 | 1.419886% | |
방어형 - 일반 몬스터 회피+8 | 1.270898% | |
방어형 - 일반 몬스터 회피+12 | 1.149908% | |
방어형 - 스킬 피해 방어+2% | 0.928926% | |
방어형 - 스킬 피해 방어+2.5% | 0.919926% | |
방어형 - 스킬 피해 방어+3% | 0.910927% | |
보조형 - 피격 동작 무시 확률+2% | 4.02368% | |
보조형 - 피격 동작 무시 확률+2.5% | 3.862691% | |
보조형 - 피격 동작 무시 확률+3% | 3.713703% | |
보조형 - 상태 이상 적중+2% | 4.02368% | |
보조형 - 상태 이상 적중+2.5% | 3.862691% | |
보조형 - 상태 이상 적중+3% | 3.713703% | |
보조형 - HP 자연 회복량+30 | 4.388649% | |
보조형 - HP 자연 회복량+40 | 4.02368% | |
보조형 - HP 자연 회복량+80 | 3.713703% | |
보조형 - MP 자연 회복량+30 | 4.388649% | |
보조형 - MP 자연 회복량+40 | 4.02368% | |
보조형 - MP 자연 회복량+80 | 3.713703% | |
8 | 공격형 - 치명타 피해량+2% | 4.178833% |
공격형 - 치명타 피해량+4% | 3.830847% | |
공격형 - 치명타 피해량+6% | 3.535859% | |
공격형 - 보스 대상 치명타 피해+2% | 2.872885% | |
공격형 - 보스 대상 치명타 피해+4% | 2.703892% | |
공격형 - 보스 대상 치명타 피해+6% | 2.553898% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 피해+2% | 2.872885% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 피해+4% | 2.703892% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 피해+6% | 2.553898% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 확률+2% | 2.872885% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 확률+2.5% | 2.828887% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 확률+3% | 2.785889% | |
공격형 - 동물형 몬스터에 대한 모든 피해+4% | 2.703892% | |
공격형 - 동물형 몬스터에 대한 모든 피해+7% | 2.484901% | |
공격형 - 동물형 몬스터에 대한 모든 피해+10% | 2.297908% | |
방어형 - 치명타 피해 방어+2% | 4.178833% | |
방어형 - 치명타 피해 방어+4% | 3.830847% | |
방어형 - 치명타 피해 방어+6% | 3.535859% | |
방어형 - 일반 몬스터 방어력+2 | 2.872885% | |
방어형 - 일반 몬스터 방어력+4 | 2.703892% | |
방어형 - 일반 몬스터 방어력+6 | 2.553898% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 피해 방어+2% | 2.872885% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 피해 방어+4% | 2.703892% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 피해 방어+6% | 2.553898% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 저항+2% | 2.872885% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 저항+2.5% | 2.828887% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 저항+3% | 2.785889% | |
보조형 - 상태 이상 걸린 대상 추가 피해+2% | 4.178833% | |
보조형 - 상태 이상 걸린 대상 추가 피해+4% | 3.830847% | |
보조형 - 상태 이상 걸린 대상 추가 피해+6% | 3.535859% | |
보조형 - HP 회복량+1% | 2.965881% | |
보조형 - HP 회복량+3% | 2.785889% | |
보조형 - HP 회복량+5% | 2.626895% | |
9 | 공격형 - 명중+2 | 2.902913% |
공격형 - 명중+4 | 2.661920% | |
공격형 - 명중+6 | 2.456926% | |
공격형 - 공격력+4 | 1.878944% | |
공격형 - 공격력+8 | 1.680950% | |
공격형 - 공격력+12 | 1.520954% | |
방어형 - 회피+2 | 2.902913% | |
방어형 - 회피+4 | 2.661920% | |
방어형 - 회피+6 | 2.456926% | |
방어형 - 방어력+4 | 1.878944% | |
방어형 - 방어력+8 | 1.680950% | |
방어형 - 방어력+12 | 1.520954% | |
보조형 - 피격 동작 무시 확률+2% | 5.322840% | |
보조형 - 피격 동작 무시 확률+2.5% | 5.109847% | |
보조형 - 피격 동작 무시 확률+3% | 4.913853% | |
보조형 - 상태 이상 적중+2% | 5.322840% | |
보조형 - 상태 이상 적중+2.5% | 5.109847% | |
보조형 - 상태 이상 적중+3% | 4.913853% | |
보조형 - HP 자연 회복량+30 | 5.806826% | |
보조형 - HP 자연 회복량+40 | 5.322840% | |
보조형 - HP 자연 회복량+80 | 4.913853% | |
보조형 - MP 자연 회복량+30 | 5.806826% | |
보조형 - MP 자연 회복량+40 | 5.322840% | |
보조형 - MP 자연 회복량+80 | 4.913853% | |
보조형 - 상태 이상 저항+4% | 4.562863% | |
보조형 - 상태 이상 저항+8% | 3.548894% | |
보조형 - 상태 이상 저항+12% | 2.902913% | |
10 | 공격형 - 치명타 피해량+2% | 4.489045% |
공격형 - 치명타 피해량+4% | 4.115041% | |
공격형 - 치명타 피해량+6% | 3.798038% | |
공격형 - 치명타 확률+2% | 3.08603% | |
공격형 - 치명타 확률+2.5% | 3.03903% | |
공격형 - 치명타 확률+3% | 2.993030% | |
공격형 - 보스 대상 공격력+4 | 2.245022% | |
공격형 - 보스 대상 공격력+8 | 2.05702% | |
공격형 - 보스 대상 공격력+12 | 1.899019% | |
공격형 - 보스 대상 치명타 확률+2% | 2.351024% | |
공격형 - 보스 대상 치명타 확률+2.5% | 2.324023% | |
공격형 - 보스 대상 치명타 확률+3% | 2.297023% | |
공격형 - 일반/정예 몬스터 대상 피해+2% | 2.351024% | |
공격형 - 일반/정예 몬스터 대상 피해+2.5% | 2.324023% | |
공격형 - 일반/정예 몬스터 대상 피해+3% | 2.297023% | |
공격형 - 보스 대상 피해+2% | 2.351024% | |
공격형 - 보스 대상 피해+2.5% | 2.324023% | |
공격형 - 보스 대상 피해+3% | 2.297023% | |
방어형 - 치명타 피해 방어+2% | 4.489045% | |
방어형 - 치명타 피해 방어+4% | 4.115041% | |
방어형 - 치명타 피해 방어+6% | 3.798038% | |
방어형 - 치명타 저항+2% | 4.489045% | |
방어형 - 치명타 저항+2.5% | 4.389044% | |
방어형 - 치명타 저항+3% | 4.294043% | |
방어형 - 보스 방어력+4 | 2.245022% | |
방어형 - 보스 방어력+8 | 2.05702% | |
방어형 - 보스 방어력+12 | 1.899019% | |
방어형 - 보스 치명타 저항+2% | 2.351024% | |
방어형 - 보스 치명타 저항+2.5% | 2.324023% | |
방어형 - 보스 치명타 저항+3% | 2.297023% | |
방어형 - 일반/정예 몬스터 피해 방어+2% | 2.351024% | |
방어형 - 일반/정예 몬스터 피해 방어+2.5% | 2.324023% | |
방어형 - 일반/정예 몬스터 피해 방어+3% | 2.297023% | |
방어형 - 보스 피해 방어+2% | 1.899019% | |
방어형 - 보스 피해 방어+2.5% | 1.881019% | |
방어형 - 보스 피해 방어+3% | 1.863019% | |
11 | 공격형 - 보스 대상 명중+2 | 2.04598% |
공격형 - 보스 대상 명중+4 | 1.925981% | |
공격형 - 보스 대상 명중+6 | 1.818982% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 명중+4 | 1.925981% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 명중+8 | 1.722983% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 명중+12 | 1.558984% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 공격력+4 | 1.925981% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 공격력+8 | 1.722983% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 공격력+12 | 1.558984% | |
공격형 - 동물형 몬스터에 대한 치명타 확률+4% | 1.925981% | |
공격형 - 동물형 몬스터에 대한 치명타 확률+7% | 1.769982% | |
공격형 - 동물형 몬스터에 대한 치명타 확률+10% | 1.636984% | |
공격형 - 동물형 몬스터에 대한 치명타 피해량+5% | 1.870981% | |
공격형 - 동물형 몬스터에 대한 치명타 피해량+10% | 1.636984% | |
공격형 - 동물형 몬스터에 대한 치명타 피해량+15% | 1.454985% | |
공격형 - 공격 속도+15% | 1.190988% | |
공격형 - 공격 속도+20% | 1.09099% | |
공격형 - 공격 속도+25% | 1.006990% | |
공격형 - 방어력 무시+10 | 1.05599% | |
공격형 - 방어력 무시+15 | 1.04799% | |
공격형 - 방어력 무시+20 | 1.03899% | |
방어형 - 보스 회피+2 | 2.04598% | |
방어형 - 보스 회피+4 | 1.925981% | |
방어형 - 보스 회피+6 | 1.818982% | |
방어형 - 보스 치명타 피해 방어+4% | 1.925981% | |
방어형 - 보스 치명타 피해 방어+8% | 1.722983% | |
방어형 - 보스 치명타 피해 방어+12% | 1.558984% | |
방어형 - 일반 몬스터 회피+4 | 1.925981% | |
방어형 - 일반 몬스터 회피+8 | 1.722983% | |
방어형 - 일반 몬스터 회피+12 | 1.558984% | |
방어형 - 모든 피해 방어+2% | 1.05599% | |
방어형 - 모든 피해 방어+2.5% | 1.04799% | |
방어형 - 모든 피해 방어+3% | 1.03899% | |
보조형 - 피격 동작 무시 확률+2% | 5.455945% | |
보조형 - 피격 동작 무시 확률+2.5% | 5.237948% | |
보조형 - 피격 동작 무시 확률+3% | 5.03695% | |
보조형 - 상태 이상 적중+2% | 5.455945% | |
보조형 - 상태 이상 적중+2.5% | 5.237948% | |
보조형 - 상태 이상 적중+3% | 5.03695% | |
보조형 - 상태 이상 저항+4% | 4.676953% | |
보조형 - 상태 이상 저항+8% | 3.637964% | |
보조형 - 상태 이상 저항+12% | 2.975970% | |
보조형 - 이동 속도+15 | 1.870981% | |
보조형 - 이동 속도+20 | 1.636984% | |
보조형 - 이동 속도+25 | 1.454985% | |
12 | 공격형 - 보스 대상 치명타 피해+2% | 4.142000% |
공격형 - 보스 대상 치명타 피해+4% | 3.898000% | |
공격형 - 보스 대상 치명타 피해+6% | 3.682000% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 피해+2% | 4.142000% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 피해+4% | 3.898000% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 피해+6% | 3.682000% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 확률+2% | 4.142000% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 확률+2.5% | 4.07800% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 확률+3% | 4.01700% | |
공격형 - 모든 피해+2% | 3.156000% | |
공격형 - 모든 피해+2.5% | 3.119000% | |
공격형 - 모든 피해+3% | 3.08300% | |
방어형 - 일반 몬스터 방어력+2 | 4.142000% | |
방어형 - 일반 몬스터 방어력+4 | 3.898000% | |
방어형 - 일반 몬스터 방어력+6 | 3.682000% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 피해 방어+2% | 4.01700% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 피해 방어+4% | 3.898000% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 피해 방어+6% | 3.682000% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 저항+2% | 4.142000% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 저항+2.5% | 4.07800% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 저항+3% | 4.01700% | |
방어형 - 공격력 상쇄+5 | 3.156000% | |
방어형 - 공격력 상쇄+7 | 3.119000% | |
방어형 - 공격력 상쇄+10 | 3.08300% | |
보조형 - 이동 속도+15 | 3.787000% | |
보조형 - 이동 속도+20 | 3.314000% | |
보조형 - 이동 속도+25 | 2.946000% | |
13 | 공격형 - 공격력+4 | 2.735109% |
공격형 - 공격력+8 | 2.447098% | |
공격형 - 공격력+12 | 2.214089% | |
공격형 - 보스 대상 명중+2 | 2.906116% | |
공격형 - 보스 대상 명중+4 | 2.735109% | |
공격형 - 보스 대상 명중+6 | 2.583103% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 명중+4 | 2.735109% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 명중+8 | 2.447098% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 명중+12 | 2.214089% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 공격력+4 | 2.735109% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 공격력+8 | 2.447098% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 공격력+12 | 2.214089% | |
방어형 - 방어력+4 | 2.735109% | |
방어형 - 방어력+8 | 2.447098% | |
방어형 - 방어력+12 | 2.214089% | |
방어형 - 보스 회피+2 | 2.906116% | |
방어형 - 보스 회피+4 | 2.735109% | |
방어형 - 보스 회피+6 | 2.583103% | |
방어형 - 보스 치명타 피해 방어+4% | 2.735109% | |
방어형 - 보스 치명타 피해 방어+8% | 2.447098% | |
방어형 - 보스 치명타 피해 방어+12% | 2.214089% | |
방어형 - 일반 몬스터 회피+4 | 2.735109% | |
방어형 - 일반 몬스터 회피+8 | 2.447098% | |
방어형 - 일반 몬스터 회피+12 | 2.214089% | |
보조형 - 상태 이상 저항+4% | 6.642266% | |
보조형 - 상태 이상 저항+8% | 5.166207% | |
보조형 - 상태 이상 저항+12% | 4.227169% | |
보조형 - 이동 속도+15 | 2.657106% | |
보조형 - 이동 속도+20 | 2.325093% | |
보조형 - 이동 속도+25 | 2.06708% | |
보조형 - 상태 이상 걸린 대상 추가 피해+2% | 4.227169% | |
보조형 - 상태 이상 걸린 대상 추가 피해+4% | 3.875155% | |
보조형 - 상태 이상 걸린 대상 추가 피해+6% | 3.577143% | |
보조형 - 스킬 재사용 대기 시간-1% | 1.524061% | |
보조형 - 스킬 재사용 대기 시간-3% | 1.476059% | |
보조형 - 스킬 재사용 대기 시간-6% | 1.409056% | |
14 | 공격형 - 치명타 확률+2% | 2.715973% |
공격형 - 치명타 확률+2.5% | 2.674973% | |
공격형 - 치명타 확률+3% | 2.633974% | |
공격형 - 보스 대상 치명타 피해+2% | 2.715973% | |
공격형 - 보스 대상 치명타 피해+4% | 2.556974% | |
공격형 - 보스 대상 치명타 피해+6% | 2.414976% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 피해+2% | 2.715973% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 피해+4% | 2.556974% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 피해+6% | 2.414976% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 확률+2% | 2.715973% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 확률+2.5% | 2.674973% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 치명타 확률+3% | 2.633974% | |
방어형 - 치명타 저항+2% | 3.950960% | |
방어형 - 치명타 저항+2.5% | 3.862961% | |
방어형 - 치명타 저항+3% | 3.778962% | |
방어형 - 일반 몬스터 방어력+2 | 2.715973% | |
방어형 - 일반 몬스터 방어력+4 | 2.556974% | |
방어형 - 일반 몬스터 방어력+6 | 2.414976% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 피해 방어+2% | 2.715973% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 피해 방어+4% | 2.556974% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 피해 방어+6% | 2.414976% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 저항+2% | 2.715973% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 저항+2.5% | 2.674973% | |
방어형 - 일반 몬스터 치명타 저항+3% | 2.633974% | |
보조형 - 이동 속도+15 | 2.483975% | |
보조형 - 이동 속도+20 | 2.172978% | |
보조형 - 이동 속도+25 | 1.931981% | |
보조형 - 상태 이상 걸린 대상 추가 피해+2% | 3.950960% | |
보조형 - 상태 이상 걸린 대상 추가 피해+4% | 3.621964% | |
보조형 - 상태 이상 걸린 대상 추가 피해+6% | 3.342967% | |
보조형 - HP 회복량+1% | 2.803972% | |
보조형 - HP 회복량+3% | 2.633974% | |
보조형 - HP 회복량+5% | 2.483975% | |
보조형 - 최대 HP+500 | 2.803972% | |
보조형 - 최대 HP+750 | 2.715973% | |
보조형 - 최대 HP+1000 | 2.633974% | |
15 | 공격형 - 보스 대상 명중+2 | 3.644036% |
공격형 - 보스 대상 명중+4 | 3.430034% | |
공격형 - 보스 대상 명중+6 | 3.239032% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 명중+4 | 3.430034% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 명중+8 | 3.06903% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 명중+12 | 2.776028% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 공격력+4 | 3.430034% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 공격력+8 | 3.06903% | |
공격형 - 일반 몬스터 대상 공격력+12 | 2.776028% | |
공격형 - 스킬 피해+2% | 2.243022% | |
공격형 - 스킬 피해+2.5% | 2.221022% | |
공격형 - 스킬 피해+3% | 2.200022% | |
방어형 - 보스 회피+2 | 3.644036% | |
방어형 - 보스 회피+4 | 3.430034% | |
방어형 - 보스 회피+6 | 3.239032% | |
방어형 - 보스 치명타 피해 방어+4% | 3.430034% | |
방어형 - 보스 치명타 피해 방어+8% | 3.06903% | |
