[확률정보]세공 확률 (12/18 업데이트 이전 확률)
2024-04-08 15:08
슬롯
|
축복 X
|
축복 O
|
---|---|---|
1개
|
100%
|
80%
|
2개
|
0%
|
20%
|
☆ 희귀 등급 장비 별 세공 확률
구분
|
옵션
|
확률
|
---|---|---|
희귀 - 무기
|
공격력+1
|
2.1%
|
근접 명중+1
|
2.1%
|
|
원거리 명중+1
|
2.1%
|
|
마법 명중+1
|
2.1%
|
|
치명타 확률+1%
|
3.5%
|
|
치명타 피해량+2%
|
3.5%
|
|
공격 속도+5%
|
3.5%
|
|
스킬 피해+1%
|
3.5%
|
|
일반 공격 피해+1%
|
5.6%
|
|
상태 이상 적중+1%
|
7.0%
|
|
최대 HP+20
|
17.5%
|
|
최대 MP+10
|
17.5%
|
|
공격력+2
|
0.6%
|
|
근접 명중+2
|
0.6%
|
|
원거리 명중+2
|
0.6%
|
|
마법 명중+2
|
0.6%
|
|
치명타 확률+2%
|
1.0%
|
|
치명타 피해량+4%
|
1.0%
|
|
공격 속도+10%
|
1.0%
|
|
스킬 피해+2%
|
1.0%
|
|
일반 공격 피해+2%
|
1.6%
|
|
상태 이상 적중+2%
|
2.0%
|
|
최대 HP+40
|
5.0%
|
|
최대 MP+20
|
5.0%
|
|
공격력+3
|
0.3%
|
|
근접 명중+3
|
0.3%
|
|
원거리 명중+3
|
0.3%
|
|
마법 명중+3
|
0.3%
|
|
치명타 확률+3%
|
0.5%
|
|
치명타 피해량+6%
|
0.5%
|
|
공격 속도+15%
|
0.5%
|
|
스킬 피해+3%
|
0.5%
|
|
일반 공격 피해+3%
|
0.8%
|
|
상태 이상 적중+3%
|
1.0%
|
|
최대 HP+60
|
2.5%
|
|
최대 MP+30
|
2.5%
|
|
희귀 - 갑옷/투구/장갑/망토
|
방어력+2
|
2.1%
|
치명타 저항+1%
|
2.1%
|
|
치명타 피해 방어+2%
|
2.1%
|
|
근접 회피+1
|
3.5%
|
|
원거리 회피+1
|
3.5%
|
|
마법 회피+1
|
3.5%
|
|
이동 속도+2
|
4.2%
|
|
상태 이상 저항+1%
|
7.0%
|
|
MP 자연 회복량+1
|
7.0%
|
|
HP 자연 회복량+1
|
7.0%
|
|
최대 HP+20
|
14.0%
|
|
최대 MP+10
|
14.0%
|
|
방어력+4
|
0.6%
|
|
치명타 저항+2%
|
0.6%
|
|
치명타 피해 방어+4%
|
0.6%
|
|
근접 회피+2
|
1.0%
|
|
원거리 회피+2
|
1.0%
|
|
마법 회피+2
|
1.0%
|
|
이동 속도+4
|
1.2%
|
|
상태 이상 저항+2%
|
2.0%
|
|
MP 자연 회복량+2
|
2.0%
|
|
HP 자연 회복량+2
|
2.0%
|
|
최대 HP+40
|
4.0%
|
|
최대 MP+20
|
4.0%
|
|
방어력+6
|
0.3%
|
|
치명타 저항+3%
|
0.3%
|
|
치명타 피해 방어+6%
|
0.3%
|
|
근접 회피+3
|
0.5%
|
|
원거리 회피+3
|
0.5%
|
|
마법 회피+3
|
0.5%
|
|
이동 속도+6
|
0.6%
|
|
상태 이상 저항+3%
|
1.0%
|
|
MP 자연 회복량+3
|
1.0%
|
|
HP 자연 회복량+3
|
1.0%
|
|
최대 HP+60
|
2.0%
|
|
최대 MP+30
|
2.0%
|
|
희귀 - 반지/부적/오브
|
스킬 재사용 대기 시간-1%
|
1.4%
|
공격력+1
|
2.1%
|
|
방어력+2
|
2.1%
|
|
HP 회복량+1%
|
3.5%
|
|
적 처치 추가 경험치+1%
|
5.6%
|
|
적 처치 추가 골드+1%
|
5.6%
|
|
화염 공격력+1
|
2.8%
|
|
냉기 공격력+1
|
2.8%
|
|
번개 공격력+1
|
2.8%
|
|
독 공격력+1
|
2.8%
|
|
최대 HP+20
|
14.0%
|
|
최대 MP+10
|
14.0%
|
|
최대 무게+50
|
10.5%
|
|
스킬 재사용 대기 시간-2%
|
0.4%
|
|
공격력+2
|
0.6%
|
|
방어력+4
|
0.6%
|
|
HP 회복량+2%
|
1.0%
|
|
적 처치 추가 경험치+2%
|
1.6%
|
|
적 처치 추가 골드+2%
|
1.6%
|
|
화염 공격력+2
|
0.8%
|
|
냉기 공격력+2
|
0.8%
|
|
번개 공격력+2
|
0.8%
|
|
독 공격력+2
|
0.8%
|
|
최대 HP+40
|
4.0%
|
|
최대 MP+20
|
4.0%
|
|
최대 무게+100
|
3.0%
|
|
스킬 재사용 대기 시간-3%
|
0.2%
|
|
공격력+3
|
0.3%
|
|
방어력+6
|
0.3%
|
|
HP 회복량+3%
|
0.5%
|
|
적 처치 추가 경험치+3%
|
0.8%
|
|
적 처치 추가 골드+3%
|
0.8%
|
|
화염 공격력+3
|
0.4%
|
|
냉기 공격력+3
|
0.4%
|
|
번개 공격력+3
|
0.4%
|
|
독 공격력+3
|
0.4%
|
|
최대 HP+60
|
2.0%
|
|
최대 MP+30
|
2.0%
|
|
최대 무게+150
|
1.5%
|
|
희귀 - 목걸이/귀걸이/완장/훈장
|
스킬 재사용 대기 시간-1%
|
1.4%
|
공격력+1
|
2.1%
|
|
방어력+2
|
2.1%
|
|
HP 회복량+1%
|
3.5%
|
|
적 처치 추가 경험치+1%
|
5.6%
|
|
적 처치 추가 골드+1%
|
5.6%
|
|
받는 화염 피해 감소+1
|
2.8%
|
|
받는 냉기 피해 감소+1
|
2.8%
|
|
받는 번개 피해 감소+1
|
2.8%
|
|
받는 독 피해 감소+1
|
2.8%
|
|
최대 HP+20
|
14.0%
|
|
최대 MP+10
|
14.0%
|
|
최대 무게+50
|
10.5%
|
|
스킬 재사용 대기 시간-2%
|
0.4%
|
|
공격력+2
|
0.6%
|
|
방어력+4
|
0.6%
|
|
HP 회복량+2%
|
1.0%
|
|
적 처치 추가 경험치+2%
|
1.6%
|
|
적 처치 추가 골드+2%
|
1.6%
|
|
받는 화염 피해 감소+2
|
0.8%
|
|
받는 냉기 피해 감소+2
|
0.8%
|
|
받는 번개 피해 감소+2
|
0.8%
|
|
받는 독 피해 감소+2
|
0.8%
|
|
최대 HP+40
|
4.0%
|
|
최대 MP+20
|
4.0%
|
|
최대 무게+100
|
3.0%
|
|
스킬 재사용 대기 시간-3%
|
0.2%
|
|
공격력+3
|
0.3%
|
|
방어력+6
|
0.3%
|
|
HP 회복량+3%
|
0.5%
|
|
적 처치 추가 경험치+3%
|
0.8%
|
|
적 처치 추가 골드+3%
|
0.8%
|
|
받는 화염 피해 감소+3
|
0.4%
|
|
받는 냉기 피해 감소+3
|
0.4%
|
|
받는 번개 피해 감소+3
|
0.4%
|
|
받는 독 피해 감소+3
|
0.4%
|
|
최대 HP+60
|
2.0%
|
|
최대 MP+30
|
2.0%
|
|
최대 무게+150
|
1.5%
|
|
희귀 - 성물/브로치/벨트/팔찌
|
스킬 재사용 대기 시간-1%
|
1.4%
|
공격력+1
|
2.1%
|
|
방어력+2
|
2.1%
|
|
HP 회복량+1%
|
3.5%
|
|
적 처치 추가 경험치+1%
|
5.6%
|
|
적 처치 추가 골드+1%
|
5.6%
|
|
화염 공격력+1
|
2.8%
|
|
냉기 공격력+1
|
2.8%
|
|
번개 공격력+1
|
2.8%
|
|
독 공격력+1
|
2.8%
|
|
최대 HP+20
|
14.0%
|
|
최대 MP+10
|
14.0%
|
|
최대 무게+50
|
10.5%
|
|
스킬 재사용 대기 시간-2%
|
0.4%
|
|
공격력+2
|
0.6%
|
|
방어력+4
|
0.6%
|
|
HP 회복량+2%
|
1.0%
|
|
적 처치 추가 경험치+2%
|
1.6%
|
|
적 처치 추가 골드+2%
|
1.6%
|
|
화염 공격력+2
|
0.8%
|
|
냉기 공격력+2
|
0.8%
|
|
번개 공격력+2
|
0.8%
|
|
독 공격력+2
|
0.8%
|
|
최대 HP+40
|
4.0%
|
|
최대 MP+20
|
4.0%
|
|
최대 무게+100
|
3.0%
|
|
스킬 재사용 대기 시간-3%
|
0.2%
|
|
공격력+3
|
0.3%
|
|
방어력+6
|
0.3%
|
|
HP 회복량+3%
|
0.5%
|
|
적 처치 추가 경험치+3%
|
0.8%
|
|
적 처치 추가 골드+3%
|
0.8%
|
|
화염 공격력+3
|
0.4%
|
|
냉기 공격력+3
|
0.4%
|
|
번개 공격력+3
|
0.4%
|
|
독 공격력+3
|
0.4%
|
|
최대 HP+60
|
2.0%
|
|
최대 MP+30
|
2.0%
|
|
최대 무게+150
|
1.5%
|
☆ 영웅 등급 장비 세공 활성화 확률
슬롯 | 축복 X | 축복 O |
---|---|---|
1개 | 80% | 80% |
2개 | 20% | 15% |
3개 | 0% | 5% |
☆ 영웅 등급 장비 별 세공 확률
구분 | 옵션 | 확률 |
---|---|---|
영웅 - 무기 | 공격력+1 | 2.01% |
근접 명중+1 | 2.01% | |
원거리 명중+1 | 2.01% | |
마법 명중+1 | 2.01% | |
치명타 확률+1% | 3.35% | |
치명타 피해량+2% | 3.35% | |
공격 속도+5% | 3.35% | |
스킬 피해+1% | 3.35% | |
일반 공격 피해+1% | 5.36% | |
상태 이상 적중+1% | 6.70% | |
최대 HP+20 | 16.75% | |
최대 MP+10 | 16.75% | |
공격력+2 | 0.60% | |
근접 명중+2 | 0.60% | |
원거리 명중+2 | 0.60% | |
마법 명중+2 | 0.60% | |
치명타 확률+2% | 1.00% | |
치명타 피해량+4% | 1.00% | |
공격 속도+10% | 1.00% | |
스킬 피해+2% | 1.00% | |
일반 공격 피해+2% | 1.60% | |
상태 이상 적중+2% | 2.00% | |
최대 HP+40 | 5.00% | |
최대 MP+20 | 5.00% | |
공격력+3 | 0.30% | |
근접 명중+3 | 0.30% | |
원거리 명중+3 | 0.30% | |
마법 명중+3 | 0.30% | |
치명타 확률+3% | 0.50% | |
치명타 피해량+6% | 0.50% | |
공격 속도+15% | 0.50% | |
스킬 피해+3% | 0.50% | |
일반 공격 피해+3% | 0.80% | |
상태 이상 적중+3% | 1.00% | |
최대 HP+60 | 2.50% | |
최대 MP+30 | 2.50% | |
공격력+4 | 0.09% | |
근접 명중+4 | 0.09% | |
원거리 명중+4 | 0.09% | |
마법 명중+4 | 0.09% | |
치명타 확률+4% | 0.15% | |
치명타 피해량+8% | 0.15% | |
공격 속도+20% | 0.15% | |
스킬 피해+4% | 0.15% | |
일반 공격 피해+4% | 0.24% | |
상태 이상 적중+4% | 0.30% | |
최대 HP+80 | 0.75% | |
최대 MP+40 | 0.75% | |
영웅 - 갑옷/투구/장갑/망토 | 방어력+2 | 2.01% |
치명타 저항+1% | 2.01% | |
치명타 피해 방어+2% | 2.01% | |
근접 회피+1 | 3.35% | |
원거리 회피+1 | 3.35% | |
마법 회피+1 | 3.35% | |
이동 속도+2 | 4.02% | |
상태 이상 저항+1% | 6.70% | |
MP 자연 회복량+1 | 6.70% | |
HP 자연 회복량+1 | 6.70% | |
최대 HP+20 | 13.400001% | |
최대 MP+10 | 13.400001% | |
방어력+4 | 0.60% | |
치명타 저항+2% | 0.60% | |
치명타 피해 방어+4% | 0.60% | |
근접 회피+2 | 1.00% | |
원거리 회피+2 | 1.00% | |
마법 회피+2 | 1.00% | |
이동 속도+4 | 1.20% | |
상태 이상 저항+2% | 2.00% | |
MP 자연 회복량+2 | 2.00% | |
HP 자연 회복량+2 | 2.00% | |
최대 HP+40 | 4.00% | |
최대 MP+20 | 4.00% | |
방어력+6 | 0.30% | |
치명타 저항+3% | 0.30% | |
치명타 피해 방어+6% | 0.30% | |
근접 회피+3 | 0.50% | |
원거리 회피+3 | 0.50% | |
마법 회피+3 | 0.50% | |
이동 속도+6 | 0.60% | |
상태 이상 저항+3% | 1.00% | |
MP 자연 회복량+3 | 1.00% | |
HP 자연 회복량+3 | 1.00% | |
최대 HP+60 | 2.00% | |
최대 MP+30 | 2.00% | |
방어력+8 | 0.09% | |
치명타 저항+4% | 0.09% | |
치명타 피해 방어+8% | 0.09% | |
근접 회피+4 | 0.15% | |
원거리 회피+4 | 0.15% | |
마법 회피+4 | 0.15% | |
이동 속도+8 | 0.18% | |
상태 이상 저항+4% | 0.30% | |
MP 자연 회복량+4 | 0.30% | |
HP 자연 회복량+4 | 0.30% | |
최대 HP+80 | 0.60% | |
최대 MP+40 | 0.60% | |
영웅 - 반지/부적/오브 | 스킬 재사용 대기 시간-1% | 1.34% |
공격력+1 | 2.01% | |
방어력+2 | 2.01% | |
HP 회복량+1% | 3.35% | |
적 처치 추가 경험치+1% | 5.36% | |
적 처치 추가 골드+1% | 5.36% | |
화염 공격력+1 | 2.68% | |
냉기 공격력+1 | 2.68% | |
번개 공격력+1 | 2.68% | |
독 공격력+1 | 2.68% | |
최대 HP+20 | 13.400001% | |
최대 MP+10 | 13.400001% | |
최대 무게+50 | 10.05% | |
스킬 재사용 대기 시간-2% | 0.40% | |
공격력+2 | 0.60% | |
방어력+4 | 0.60% | |
HP 회복량+2% | 1.00% | |
적 처치 추가 경험치+2% | 1.60% | |
적 처치 추가 골드+2% | 1.60% | |
화염 공격력+2 | 0.80% | |
냉기 공격력+2 | 0.80% | |
번개 공격력+2 | 0.80% | |
독 공격력+2 | 0.80% | |
최대 HP+40 | 4.00% | |
최대 MP+20 | 4.00% | |
최대 무게+100 | 3.00% | |
스킬 재사용 대기 시간-3% | 0.20% | |
공격력+3 | 0.30% | |
방어력+6 | 0.30% | |
HP 회복량+3% | 0.50% | |
적 처치 추가 경험치+3% | 0.80% | |
적 처치 추가 골드+3% | 0.80% | |
화염 공격력+3 | 0.40% | |
냉기 공격력+3 | 0.40% | |
번개 공격력+3 | 0.40% | |
독 공격력+3 | 0.40% | |
최대 HP+60 | 2.00% | |
최대 MP+30 | 2.00% | |
최대 무게+150 | 1.50% | |
스킬 재사용 대기 시간-4% | 0.06% | |
공격력+4 | 0.09% | |
방어력+8 | 0.09% | |
HP 회복량+4% | 0.15% | |
적 처치 추가 경험치+4% | 0.24% | |
적 처치 추가 골드+4% | 0.24% | |
화염 공격력+4 | 0.12% | |
냉기 공격력+4 | 0.12% | |
번개 공격력+4 | 0.12% | |
독 공격력+4 | 0.12% | |
최대 HP+80 | 0.60% | |
최대 MP+40 | 0.60% | |
최대 무게+200 | 0.45% | |
영웅 - 목걸이/귀걸이/완장/훈장 | 스킬 재사용 대기 시간-1% | 1.34% |
공격력+1 | 2.01% | |
방어력+2 | 2.01% | |
HP 회복량+1% | 3.35% | |
적 처치 추가 경험치+1% | 5.36% | |
적 처치 추가 골드+1% | 5.36% | |
받는 화염 피해 감소+1 | 2.68% | |
받는 냉기 피해 감소+1 | 2.68% | |
받는 번개 피해 감소+1 | 2.68% | |
받는 독 피해 감소+1 | 2.68% | |
최대 HP+20 | 13.400001% | |
최대 MP+10 | 13.400001% | |
최대 무게+50 | 10.05% | |
스킬 재사용 대기 시간-2% | 0.40% | |
공격력+2 | 0.60% | |
방어력+4 | 0.60% | |
HP 회복량+2% | 1.00% | |
적 처치 추가 경험치+2% | 1.60% | |
적 처치 추가 골드+2% | 1.60% | |
받는 화염 피해 감소+2 | 0.80% | |
받는 냉기 피해 감소+2 | 0.80% | |
받는 번개 피해 감소+2 | 0.80% | |
받는 독 피해 감소+2 | 0.80% | |
최대 HP+40 | 4.00% | |
최대 MP+20 | 4.00% | |
최대 무게+100 | 3.00% | |
스킬 재사용 대기 시간-3% | 0.20% | |
공격력+3 | 0.30% | |
방어력+6 | 0.30% | |
HP 회복량+3% | 0.50% | |
적 처치 추가 경험치+3% | 0.80% | |
적 처치 추가 골드+3% | 0.80% | |
받는 화염 피해 감소+3 | 0.40% | |
받는 냉기 피해 감소+3 | 0.40% | |
받는 번개 피해 감소+3 | 0.40% | |
받는 독 피해 감소+3 | 0.40% | |
최대 HP+60 | 2.00% | |
최대 MP+30 | 2.00% | |
최대 무게+150 | 1.50% | |
스킬 재사용 대기 시간-4% | 0.06% | |
공격력+4 | 0.09% | |
방어력+8 | 0.09% | |
HP 회복량+4% | 0.15% | |
적 처치 추가 경험치+4% | 0.24% | |
적 처치 추가 골드+4% | 0.24% | |
받는 화염 피해 감소+4 | 0.12% | |
받는 냉기 피해 감소+4 | 0.12% | |
받는 번개 피해 감소+4 | 0.12% | |
받는 독 피해 감소+4 | 0.12% | |
최대 HP+80 | 0.60% | |
최대 MP+40 | 0.60% | |
최대 무게+200 | 0.45% |
☆ 전설 등급 장비 세공 활성화 확률
슬롯 | 축복 X | 축복 O |
---|---|---|
1개 | 80% | 80% |
2개 | 20% | 15% |
3개 | 0% | 5% |
☆ 전설 등급 장비 별 세공 확률
구분 | 옵션 | 확률 |
---|---|---|
전설 이상 - 무기 (알비레오) |
명중+1 | 1.98% |
근접 피해+0.5% | 3.96% | |
원거리 피해+0.5% | 3.96% | |
마법 피해+0.5% | 3.96% | |
스킬 피해+1% | 6.60% | |
치명타 확률+1% | 4.62% | |
공격 속도+5% | 6.60% | |
상태 이상 적중+1% | 7.92% | |
캐릭터 대상 피해+0.5% | 13.20% | |
치명타 피해량+2% | 13.20% | |
명중+2 | 0.60% | |
근접 피해+1% | 1.20% | |
원거리 피해+1% | 1.20% | |
마법 피해+1% | 1.20% | |
스킬 피해+2% | 2.00% | |
치명타 확률+2% | 1.40% | |
공격 속도+10% | 2.00% | |
상태 이상 적중+2% | 2.40% | |
캐릭터 대상 피해+1% | 4.00% | |
치명타 피해량+4% | 4.00% | |
명중+3 | 0.30% | |
근접 피해+1.5% | 0.60% | |
원거리 피해+1.5% | 0.60% | |
마법 피해+1.5% | 0.60% | |
스킬 피해+3% | 1.00% | |
치명타 확률+3% | 0.70% | |
공격 속도+15% | 1.00% | |
상태 이상 적중+3% | 1.20% | |
캐릭터 대상 피해+1.5% | 2.00% | |
치명타 피해량+6% | 2.00% | |
명중+4 | 0.09% | |
근접 피해+2% | 0.18% | |
원거리 피해+2% | 0.18% | |
마법 피해+2% | 0.18% | |
스킬 피해+4% | 0.30% | |
치명타 확률+4% | 0.21% | |
공격 속도+20% | 0.30% | |
상태 이상 적중+4% | 0.36% | |
캐릭터 대상 피해+2% | 0.60% | |
치명타 피해량+8% | 0.60% | |
명중+5 | 0.03% | |
근접 피해+2.5% | 0.06% | |
원거리 피해+2.5% | 0.06% | |
마법 피해+2.5% | 0.06% | |
스킬 피해+5% | 0.10% | |
치명타 확률+5% | 0.07% | |
공격 속도+25% | 0.10% | |
상태 이상 적중+5% | 0.12% | |
캐릭터 대상 피해+2.5% | 0.20% | |
치명타 피해량+10% | 0.20% | |
전설 이상 - 무기 (알비레오 외) |
공격력+1 | 2.64% |
근접 피해+0.5% | 2.64% | |
원거리 피해+0.5% | 2.64% | |
마법 피해+0.5% | 2.64% | |
스킬 피해+0.5% | 2.64% | |
치명타 확률+1% | 2.64% | |
공격 속도+5% | 2.64% | |
상태 이상 적중+1% | 3.96% | |
캐릭터 대상 피해+0.5% | 3.96% | |
치명타 피해량+2% | 3.96% | |
근접 명중+1 | 5.28% | |
원거리 명중+1 | 5.28% | |
마법 명중+1 | 5.28% | |
최대 HP+20 | 9.90% | |
최대 MP+10 | 9.90% | |
공격력+2 | 0.80% | |
근접 피해+1% | 0.80% | |
원거리 피해+1% | 0.80% | |
마법 피해+1% | 0.80% | |
스킬 피해+1% | 0.80% | |
치명타 확률+2% | 0.80% | |
공격 속도+10% | 0.80% | |
상태 이상 적중+2% | 1.20% | |
캐릭터 대상 피해+1% | 1.20% | |
치명타 피해량+4% | 1.20% | |
근접 명중+2 | 1.60% | |
원거리 명중+2 | 1.60% | |
마법 명중+2 | 1.60% | |
최대 HP+40 | 3.00% | |
최대 MP+20 | 3.00% | |
공격력+3 | 0.40% | |
근접 피해+1.5% | 0.40% | |
원거리 피해+1.5% | 0.40% | |
마법 피해+1.5% | 0.40% | |
스킬 피해+1.5% | 0.40% | |
치명타 확률+3% | 0.40% | |
공격 속도+15% | 0.40% | |
상태 이상 적중+3% | 0.60% | |
캐릭터 대상 피해+1.5% | 0.60% | |
치명타 피해량+6% | 0.60% | |
근접 명중+3 | 0.80% | |
원거리 명중+3 | 0.80% | |
마법 명중+3 | 0.80% | |
최대 HP+60 | 1.50% | |
최대 MP+30 | 1.50% | |
공격력+4 | 0.12% | |
근접 피해+2% | 0.12% | |
원거리 피해+2% | 0.12% | |
마법 피해+2% | 0.12% | |
스킬 피해+2% | 0.12% | |
치명타 확률+4% | 0.12% | |
공격 속도+20% | 0.12% | |
상태 이상 적중+4% | 0.18% | |
캐릭터 대상 피해+2% | 0.18% | |
치명타 피해량+8% | 0.18% | |
근접 명중+4 | 0.24% | |
원거리 명중+4 | 0.24% | |
마법 명중+4 | 0.24% | |
최대 HP+80 | 0.45% | |
최대 MP+40 | 0.45% | |
공격력+5 | 0.04% | |
근접 피해+2.5% | 0.04% | |
원거리 피해+2.5% | 0.04% | |
마법 피해+2.5% | 0.04% | |
스킬 피해+2.5% | 0.04% | |
치명타 확률+5% | 0.04% | |
공격 속도+25% | 0.04% | |
상태 이상 적중+5% | 0.06% | |
캐릭터 대상 피해+2.5% | 0.06% | |
치명타 피해량+10% | 0.06% | |
근접 명중+5 | 0.08% | |
원거리 명중+5 | 0.08% | |
마법 명중+5 | 0.08% | |
최대 HP+100 | 0.15% | |
최대 MP+50 | 0.15% | |
전설 이상 - 방어구 (알비레오) |
방어력+2 | 2.64% |
치명타 저항+1% | 2.64% | |
회피+1 | 3.96% | |
근접 피해 방어+0.5% | 4.62% | |
마법 피해 방어+0.5% | 4.62% | |
원거리 피해 방어+0.5% | 4.62% | |
상태 이상 저항+1% | 9.90% | |
이동 속도+2 | 9.90% | |
치명타 피해 방어+2% | 9.90% | |
캐릭터 피해 방어+0.5% | 13.20% | |
방어력+4 | 0.80% | |
치명타 저항+2% | 0.80% | |
회피+2 | 1.20% | |
근접 피해 방어+1% | 1.40% | |
마법 피해 방어+1% | 1.40% | |
원거리 피해 방어+1% | 1.40% | |
상태 이상 저항+2% | 3.00% | |
이동 속도+4 | 3.00% | |
치명타 피해 방어+4% | 3.00% | |
캐릭터 피해 방어+1% | 4.00% | |
방어력+6 | 0.40% | |
치명타 저항+3% | 0.40% | |
회피+3 | 0.60% | |
근접 피해 방어+1.5% | 0.70% | |
마법 피해 방어+1.5% | 0.70% | |
원거리 피해 방어+1.5% | 0.70% | |
상태 이상 저항+3% | 1.50% | |
이동 속도+6 | 1.50% | |
치명타 피해 방어+6% | 1.50% | |
캐릭터 피해 방어+1.5% | 2.00% | |
방어력+8 | 0.12% | |
치명타 저항+4% | 0.12% | |
회피+4 | 0.18% | |
근접 피해 방어+2% | 0.21% | |
마법 피해 방어+2% | 0.21% | |
원거리 피해 방어+2% | 0.21% | |
상태 이상 저항+4% | 0.45% | |
이동 속도+8 | 0.45% | |
치명타 피해 방어+8% | 0.45% | |
캐릭터 피해 방어+2% | 0.60% | |
방어력+10 | 0.04% | |
치명타 저항+5% | 0.04% | |
회피+5 | 0.06% | |
근접 피해 방어+2.5% | 0.07% | |
마법 피해 방어+2.5% | 0.07% | |
원거리 피해 방어+2.5% | 0.07% | |
상태 이상 저항+5% | 0.15% | |
이동 속도+12 | 0.15% | |
치명타 피해 방어+10% | 0.15% | |
캐릭터 피해 방어+2.5% | 0.20% | |
전설 이상 - 방어구 (알비레오 외) |
방어력+2 | 2.64% |
근접 피해 방어+0.5% | 2.64% | |
원거리 피해 방어+0.5% | 2.64% | |
마법 피해 방어+0.5% | 2.64% | |
상태 이상 저항+1% | 2.64% | |
치명타 저항+1% | 5.28% | |
치명타 피해 방어+2% | 5.28% | |
캐릭터 피해 방어+0.5% | 2.64% | |
회피+1 | 6.60% | |
이동 속도+2 | 6.60% | |
최대 HP+20 | 6.60% | |
최대 MP+10 | 6.60% | |
MP 자연 회복량+1 | 6.60% | |
HP 자연 회복량+1 | 6.60% | |
방어력+4 | 0.80% | |
근접 피해 방어+1% | 0.80% | |
원거리 피해 방어+1% | 0.80% | |
마법 피해 방어+1% | 0.80% | |
상태 이상 저항+2% | 0.80% | |
치명타 저항+2% | 1.60% | |
치명타 피해 방어+4% | 1.60% | |
캐릭터 피해 방어+1% | 0.80% | |
회피+2 | 2.00% | |
이동 속도+4 | 2.00% | |
최대 HP+40 | 2.00% | |
최대 MP+20 | 2.00% | |
MP 자연 회복량+2 | 2.00% | |
HP 자연 회복량+2 | 2.00% | |
방어력+6 | 0.40% | |
근접 피해 방어+1.5% | 0.40% | |
원거리 피해 방어+1.5% | 0.40% | |
마법 피해 방어+1.5% | 0.40% | |
상태 이상 저항+3% | 0.40% | |
치명타 저항+3% | 0.80% | |
치명타 피해 방어+6% | 0.80% | |
캐릭터 피해 방어+1.5% | 0.40% | |
회피+3 | 1.00% | |
이동 속도+6 | 1.00% | |
최대 HP+60 | 1.00% | |
최대 MP+30 | 1.00% | |
MP 자연 회복량+3 | 1.00% | |
HP 자연 회복량+3 | 1.00% | |
방어력+8 | 0.12% | |
근접 피해 방어+2% | 0.12% | |
원거리 피해 방어+2% | 0.12% | |
마법 피해 방어+2% | 0.12% | |
상태 이상 저항+4% | 0.12% | |
치명타 저항+4% | 0.24% | |
치명타 피해 방어+8% | 0.24% | |
캐릭터 피해 방어+2% | 0.12% | |
회피+4 | 0.30% | |
이동 속도+8 | 0.30% | |
최대 HP+80 | 0.30% | |
최대 MP+40 | 0.30% | |
MP 자연 회복량+4 | 0.30% | |
HP 자연 회복량+4 | 0.30% | |
방어력+10 | 0.04% | |
근접 피해 방어+2.5% | 0.04% | |
원거리 피해 방어+2.5% | 0.04% | |
마법 피해 방어+2.5% | 0.04% | |
상태 이상 저항+5% | 0.04% | |
치명타 저항+5% | 0.08% | |
치명타 피해 방어+10% | 0.08% | |
캐릭터 피해 방어+2.5% | 0.04% | |
회피+5 | 0.10% | |
이동 속도+12 | 0.10% | |
최대 HP+100 | 0.10% | |
최대 MP+50 | 0.10% | |
MP 자연 회복량+5 | 0.10% | |
HP 자연 회복량+5 | 0.10% | |
전설 이상 - 목걸이/귀걸이/완장 | 공격력+1 | 2.64% |
방어력+2 | 3.96% | |
모든 피해 방어+0.5% | 3.96% | |
스킬 피해 방어+1% | 3.96% | |
캐릭터 피해 방어+0.5% | 3.96% | |
받는 화염 피해 감소+1 | 5.28% | |
받는 냉기 피해 감소+1 | 5.28% | |
받는 번개 피해 감소+1 | 5.28% | |
받는 독 피해 감소+1 | 5.28% | |
적 처치 추가 경험치+1% | 6.60% | |
적 처치 추가 골드+1% | 6.60% | |
최대 HP+20 | 6.60% | |
최대 MP+10 | 6.60% | |
공격력+2 | 0.80% | |
방어력+4 | 1.20% | |
모든 피해 방어+1% | 1.20% | |
스킬 피해 방어+2% | 1.20% | |
캐릭터 피해 방어+1% | 1.20% | |
받는 화염 피해 감소+2 | 1.60% | |
받는 냉기 피해 감소+2 | 1.60% | |
받는 번개 피해 감소+2 | 1.60% | |
받는 독 피해 감소+2 | 1.60% | |
적 처치 추가 경험치+2% | 2.00% | |
적 처치 추가 골드+2% | 2.00% | |
최대 HP+40 | 2.00% | |
최대 MP+20 | 2.00% | |
공격력+3 | 0.40% | |
방어력+6 | 0.60% | |
모든 피해 방어+1.5% | 0.60% | |
스킬 피해 방어+3% | 0.60% | |
캐릭터 피해 방어+1.5% | 0.60% | |
받는 화염 피해 감소+3 | 0.80% | |
받는 냉기 피해 감소+3 | 0.80% | |
받는 번개 피해 감소+3 | 0.80% | |
받는 독 피해 감소+3 | 0.80% | |
적 처치 추가 경험치+3% | 1.00% | |
적 처치 추가 골드+3% | 1.00% | |
최대 HP+60 | 1.00% | |
최대 MP+30 | 1.00% | |
