[공지사항][안내] 08월 07일(수) 신규 판매 상품 안내
2024-08-07 11:30
안녕하세요, 모험가님들!
달빛조각사 다크게이머 CM 이브입니다.
08월 07일(수) 점검 이후 신규 출시 상품 및 판매 종료되는 상품들에 대한 정보에 대해 안내해 드립니다.
상품에 대한 상세 정보는 상점 내에서 확인하실 수 있습니다.
◈ 신규 판매 상품 |
[한정 판매]
판매 기간 | 상품명 | 구매 제한 | 가격 | 구성품 |
---|---|---|---|---|
08/07 11:30 ~ 08/13 23:59 |
[8월] 이브의 특가 패키지 Ⅰ | 계정 당 1회 | ₩ 5,500 | - 나비 200 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 1개 - 마일리지 55 |
[8월] 이브의 특가 패키지 Ⅱ | 계정 당 1회 | ₩ 11,000 | - 나비 500 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 2개 - 마일리지 110 |
|
[8월] 이브의 특별 소환 패키지 Ⅰ | 계정 당 5회 | ₩ 55,000 | - 나비 2,000 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 3개 - 찬란한 11회 소환 선택 상자 (캐릭터) 4개 - 희귀 소환 선택 상자 (캐릭터) 1개 - 영약 상자 (캐릭터) 10개 - 마일리지 550 |
|
[8월] 이브의 특별 소환 패키지 Ⅱ | 계정 당 5회 | ₩ 110,000 | - 나비 4,000 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 6개 - 찬란한 11회 소환 선택 상자 (캐릭터) 8개 - 희귀 소환 선택 상자 (캐릭터) 2개 - 영약 상자 (캐릭터) 20개 - 마일리지 1,100 |
|
[8월] 듀발의 탐험 패키지 Ⅰ | 계정 당 2회 | ₩ 11,000 | - 나비 400 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 1개 - 찬란한 11회 소환 선택 상자 (캐릭터) 1개 - 반짝이는 마법의 모래시계 (캐릭터) 1개 - 모래시계 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 1개 - 마일리지 110 |
|
[8월] 듀발의 탐험 패키지 Ⅱ | 계정 당 5회 | ₩ 55,000 | - 나비 2,000 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 2개 - 찬란한 11회 소환 선택 상자 (캐릭터) 2개 - 반짝이는 마법의 모래시계 (캐릭터) 3개 - 모래시계 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 2개 - 연회장 초대권 1개 - 마일리지 550 |
|
[8월] 듀발의 탐험 패키지 Ⅲ | 계정 당 5회 | ₩ 110,000 | - 나비 4,000 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 5개 - 찬란한 11회 소환 선택 상자 (캐릭터) 5개 - 반짝이는 마법의 모래시계 (캐릭터) 6개 - 모래시계 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 6개 - 연회장 초대권 2개 - 마일리지 1,100 |
|
축복의 전설 재료 패키지 Ⅰ | 계정 당 5회 | ₩ 55,000 | - 나비 1,000 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 3개 - 찬란한 11회 소환 선택 상자 (캐릭터) 3개 - 빛나는 제작 재료 선택 상자 (캐릭터) 50개 - 베르사 도안 조각 선택 상자 1개 - 대장장이의 망치 (수집록) 1개 - 마일리지 550 |
|
축복의 전설 재료 패키지 Ⅱ | 계정 당 5회 | ₩ 110,000 | - 나비 2,000 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 6개 - 찬란한 11회 소환 선택 상자 (캐릭터) 6개 - 빛나는 제작 재료 선택 상자 100개 - 베르사 도안 조각 선택 상자 2개 - 노련한 대장장이의 망치 (수집록) 1개 |
|
[1단계] 조각상 승급 스텝업 | 계정 당 1회 | ₩ 33,000 | - 나비 1,200 - 숨결 (계정) 100개 - 고급 제작 재료 선택 상자 (캐릭터) 25개 - 제작 재료 선택 상자 (캐릭터) 50개 - 힘의 편린 (계정) 2개 - 신비한 명작 조각상 선택 상자 1개 - 마일리지 330 |
|
[2단계] 조각상 승급 스텝업 | 계정 당 1회 | ₩ 55,000 | - 나비 2,000 - 숨결 (계정) 150개 - 고급 제작 재료 선택 상자 (캐릭터) 40개 - 제작 재료 선택 상자 (캐릭터) 100개 - 힘의 편린 (계정) 5개 - 지혜의 파편 (계정) 1개 - 신비한 명작 조각상 선택 상자 1개 - 진귀한 명작 조각상 선택 상자 1개 - 마일리지 550 |
|
[3단계] 조각상 승급 스텝업 | 계정 당 1회 | ₩ 110,000 | - 나비 4,000 - 숨결 (계정) 300개 - 고급 제작 재료 선택 상자 (캐릭터) 100개 - 제작 재료 선택 상자 (캐릭터) 200개 - 힘의 편린 (계정) 10개 - 지혜의 파편 (계정) 2개 - 신비한 대작 조각상 선택 상자 1개 - 마일리지 1,100 |
|
[8월] 이브의 10일 특별 출석 | 계정 당 1회 | ₩ 22,000 | - 나비 1,200 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 1개 - 찬란한 11회 소환 선택 상자 (캐릭터) 2개 - 출석 일에 따라 찬란한 11회 소환 선택 상자, 희귀 초월자의 돌 (계정), 희귀 헤스티아 증표 (계정) 등 획득 |
판매 기간 | 상품명 | 구매 제한 | 가격 | 구성품 |
---|---|---|---|---|
08/14 00:00 ~ 08/20 23:59 |
[8월] 진귀한 소환 패키지 Ⅰ | 계정 당 1회 | ₩ 11,000 | - 나비 800 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 1개 - 찬란한 11회 소환 선택 상자 (캐릭터) 1개 - 세공석 (계정) 50개 - 교단 공적치 50 - 희귀 음식 바구니 (캐릭터) 5개 - 마일리지 110 |
[8월] 진귀한 소환 패키지 Ⅱ | 계정 당 5회 | ₩ 55,000 | - 나비 2,000 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 3개 - 찬란한 11회 소환 선택 상자 (캐릭터) 3개 - 세공석 (계정) 60개 - 교단 공적치 100 - 희귀 음식 바구니 (캐릭터) 10개 - 고급 소환 선택 상자 (캐릭터) 10개 - 진귀한 달빛 코인 (캐릭터) 1개 - 마일리지 550 |
|
[8월] 진귀한 소환 패키지 Ⅲ | 계정 당 5회 | ₩ 110,000 | - 나비 4,000 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 6개 - 찬란한 11회 소환 선택 상자 (캐릭터) 6개 - 세공석 (계정) 120개 - 교단 공적치 200 - 영웅 음식 바구니 (캐릭터) 5개 - 희귀 소환 선택 상자 (캐릭터) 1개 - 진귀한 달빛 코인 (캐릭터) 1개 - 마일리지 1,100 |
|
[8월] 이브의 세공 연성 특별 패키지 Ⅰ | 계정 당 5회 | ₩ 55,000 | - 나비 2,000 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 2개 - 찬란한 11회 소환 선택 상자 (캐릭터) 2개 - 신비한 기운 조각 선택 상자 (캐릭터) 3개 - 연성 가루 (계정) 150개 - 세공석 (계정) 300개 - 골드 2,500,000 - 마일리지 550 |
|
[8월] 이브의 세공 연성 특별 패키지 Ⅱ | 계정 당 5회 | ₩ 110,000 | - 나비 4,000 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 4개 - 찬란한 11회 소환 선택 상자 (캐릭터) 4개 - 신비한 기운 조각 선택 상자 (캐릭터) 6개 - 연성 가루 (계정) 300개 - 세공석 (계정) 600개 - 골드 5,000,000 - 마일리지 1,100 |
|
[월간] 이브의 조각상 승급 패키지 Ⅰ | 계정 당 월 5회 |
₩ 55,000 | - 나비 1,000 - 숨결 (계정) 180개 - 고급 제작 재료 선택 상자 (캐릭터) 50개 - 제작 재료 선택 상자 (캐릭터) 100개 - 힘의 편린 (계정) 5개 - 지혜의 파편 (계정) 1개 - 신비한 명작 조각상 선택 상자 1개 - 마일리지 550 |
|
[월간] 이브의 조각상 승급 패키지 Ⅱ | 계정 당 월 5회 |
₩ 110,000 | - 나비 2,000 - 숨결 (계정) 300개 - 고급 제작 재료 선택 상자 (캐릭터) 100개 - 제작 재료 선택 상자 (캐릭터) 200개 - 힘의 편린 (계정) 10개 - 지혜의 파편 (계정) 2개 - 진귀한 명작 조각상 선택 상자 2개 - 마일리지 1,100 |
|
[8월] 이브의 유물 패키지 Ⅰ | 계정 당 5회 | ₩ 55,000 | - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 3개 - 찬란한 11회 소환 선택 상자 (캐릭터) 3개 - 유일 등급 유물 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 200개 - 조화로운 유물 강화 주문서 (계정) 800개 - 5강 유일 등급 유물 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 1개 - 세공석 (계정) 300개 - 마일리지 550 |
|
[8월] 이브의 유물 패키지 Ⅱ | 계정 당 5회 | ₩ 110,000 | - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 6개 - 찬란한 11회 소환 선택 상자 (캐릭터) 6개 - 유일 등급 유물 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 400개 - 조화로운 유물 강화 주문서 (계정) 1,600개 - 5강 유일 등급 유물 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 2개 - 세공석 (계정) 600개 - 마일리지 1,100 |
|
전설 재료 특가 패키지 | 계정 당 5회 | ₩ 110,000 | - 나비 2,000 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 4개 - 찬란한 11회 소환 선택 상자 (캐릭터) 4개 - 빛나는 제작 재료 선택 상자 100개 - 제작 재료 선택 상자 (캐릭터) 200개 - 베르사 도안 조각 선택 상자 2개 - 마일리지 1,100 |
|
이브의 특별 영웅 소환 패키지 | 계정 당 1회 | ₩ 110,000 | - 나비 8,000 - 영웅 소환 선택 상자 1개 - 마일리지 1,100 |
|
[8월] 듀발의 10일 특별 출석 | 계정 당 1회 | ₩ 55,000 | - 나비 2,000 - 진귀한 11회 소환 선택 상자 Ⅱ (캐릭터) 2개 - 찬란한 11회 소환 선택 상자 (캐릭터) 2개 - 출석 일에 따라 희귀 소환 선택 상자, 영웅 소환 선택 상자 등 획득 |
[가구]
판매 기간 | 상품명 | 구매 제한 | 가격 | 구성품 |
---|---|---|---|---|
08/07 11:30 ~ 09/05 23:59 |
[월간] 이브의 가구 패키지 Ⅰ | 계정 당 월 1회 |
₩ 11,000 | - 평범한 가구 상자 (계정) 2개 - 빛나는 가구 상자 (계정) 2개 - 찬란한 가구 상자 (계정) 1개 - 마일리지 110 |
[월간] 이브의 가구 패키지 Ⅱ | 계정 당 월 10회 |
₩ 55,000 | - 평범한 가구 상자 (계정) 5개 - 빛나는 가구 상자 (계정) 4개 - 찬란한 가구 상자 (계정) 2개 - 마일리지 550 |
|
[월간] 이브의 가구 패키지 Ⅲ | 계정 당 월 10회 |
₩ 110,000 | - 평범한 가구 상자 (계정) 10개 - 빛나는 가구 상자 (계정) 8개 - 찬란한 가구 상자 (계정) 4개 - 마일리지 1,100 |
-
이벤트[안내] 원스토어 4 YOU 쿠폰 릴레이 프로모션2025-04-19
-
확률정보월장석 상자 사용 시 획득 확률2025-04-16
-
업데이트[안내] 04월 16일(수) 업데이트 상세 안내2025-04-16
-
이벤트봄 향기가 가득한 달빛게이머에서 여행을 떠나요! (수정)2025-04-16
-
이벤트[안내] 신규 모험가님을 위한! 특별한 성장 이벤트!2025-04-16
-
상품안내[안내] 04월 16일(수) 신규 판매 상품 안내2025-04-16
-
공지사항[안내] 04월 15일(화) 접속 및 로그인 불가 현상 (완료) (수정)2025-04-15
-
공지사항[안내] 04월 13일(일) 발생한 이슈와 관련한 내용 안내2025-04-14
-
공지사항[점검] 04월 13일(일) 임시점검 안내 (완료) (수정)2025-04-13
-
공지사항[안내] 글로벌 통합 서버 접속 불가 현상2025-04-13
-
공지사항[안내] 4월 13일(일) 월드 쟁탈전 팅김 현상 및 월드 컨텐츠 진행 불가 현상(수정)2025-04-13
-
공지사항[점검] 04월 16일(수) 정기 점검 예정 안내 (04/16 추가 수정)2025-04-11
-
공지사항[점검] 04월 11일(금) K1 ~ K4 서버 임시점검 안내 (수정)2025-04-11
-
상품안내[안내] 04월 09일(수) 신규 판매 상품 안내2025-04-09
-
공지사항[안내] 사용되지 않는 서버가 노출되는 현상2025-04-07