[성장]전투력 상승
2023-12-15 17:32다크게이머 게임가이드 입니다.
자세한 내용은 아래에서 확인하실 수 있습니다.
※ 달빛조각사 다크게이머는 모바일과 PC버전에서 즐길 수 있으며, 본 가이드는 PC환경을 기준으로 제작됐습니다.
※ 달빛조각사 다크게이머는 모바일과 PC버전에서 즐길 수 있으며, 본 가이드는 PC환경을 기준으로 제작됐습니다.
전투력 상승
■ 전투력 상승 |
전투력 상승에 영향을 주는 스탯 및 수치입니다.
- 능력치 별로 적용 직업에 해당하는 직업만 전투력이 상승합니다.
- 소숫점 아래의 수치들은 0.1% 기준으로 작성되어 있습니다.
- 기준치당 표시된 `상승 전투력` 만큼 전투력이 상승합니다.
능력치 | 기준 | 상승 전투력 | 적용 직업 |
---|---|---|---|
물리 공격력 | 1 | 60 | 전사,성기사,조각사 |
원거리 공격력 | 1 | 60 | 궁수 |
마법 공격력 | 1 | 60 | 마법사 |
근접 방어력 | 1 | 10 | 모든 직업 |
마법 방어력 | 1 | 10 | 모든 직업 |
원거리 방어력 | 1 | 10 | 모든 직업 |
근접 명중 | 1 | 20 | 전사,성기사,조각사 |
원거리 명중 | 1 | 20 | 궁수 |
마법 명중 | 1 | 20 | 마법사 |
근접 회피 | 1 | 6 | 모든 직업 |
마법 회피 | 1 | 6 | 모든 직업 |
원거리 회피 | 1 | 6 | 모든 직업 |
공격 속도 | 0.10% | 2 | 모든 직업 |
이동 속도 | 1 | 1 | 모든 직업 |
최대 HP | 1 | 1 | 모든 직업 |
최대 MP | 1 | 1 | 모든 직업 |
HP 자연 회복량 | 1 | 5 | 모든 직업 |
MP 자연 회복량 | 1 | 10 | 모든 직업 |
HP 회복량 | 0.10% | 2 | 모든 직업 |
적 처치 시 HP 회복 | 1 | 4 | 모든 직업 |
적 처치 시 MP 회복 | 1 | 8 | 모든 직업 |
근접 치명타 확률 | 0.10% | 3 | 전사,성기사,조각사 |
원거리 치명타 확률 | 0.10% | 3 | 궁수 |
마법 치명타 확률 | 0.10% | 3 | 마법사 |
근접 치명타 피해량 | 0.10% | 1 | 전사,성기사,조각사 |
원거리 치명타 피해량 | 0.10% | 1 | 궁수 |
마법 치명타 피해량 | 0.10% | 1 | 마법사 |
모든 피해 | 0.10% | 3 | 모든 직업 |
근접 피해 | 0.10% | 2 | 전사,성기사,조각사 |
원거리 피해 | 0.10% | 2 | 궁수 |
마법 피해 | 0.10% | 2 | 마법사 |
일반 몬스터 대상 피해 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
정예 몬스터 대상 피해 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
보스 몬스터 대상 피해 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
캐릭터 대상 피해 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
모든 피해 방어 | 0.10% | 4 | 모든 직업 |
근접 피해 방어 | 0.10% | 3 | 모든 직업 |
원거리 피해 방어 | 0.10% | 3 | 모든 직업 |
마법 피해 방어 | 0.10% | 3 | 모든 직업 |
일반 몬스터 피해 방어 | 0.10% | 2 | 모든 직업 |
정예 몬스터 피해 방어 | 0.10% | 2 | 모든 직업 |
보스 피해 방어 | 0.10% | 2 | 모든 직업 |
캐릭터 피해 방어 | 0.10% | 2 | 모든 직업 |
근접 치명타 저항 | 0.10% | 2 | 모든 직업 |
마법 치명타 저항 | 0.10% | 2 | 모든 직업 |
원거리 치명타 저항 | 0.10% | 2 | 모든 직업 |
근접 치명타 피해 방어 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
마법 치명타 피해 방어 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
원거리 치명타 피해 방어 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
상태 이상 적중 | 0.10% | 4 | 모든 직업 |
넉백 저항 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
기절 저항 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
빙결 저항 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
석화 저항 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
수면 저항 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
화염 공격력 | 1 | 5 | 모든 직업 |
냉기 공격력 | 1 | 5 | 모든 직업 |
번개 공격력 | 1 | 5 | 모든 직업 |
독 공격력 | 1 | 5 | 모든 직업 |
받는 화염 피해 감소 | 1 | 5 | 모든 직업 |
받는 냉기 피해 감소 | 1 | 5 | 모든 직업 |
받는 번개 피해 감소 | 1 | 5 | 모든 직업 |
받는 독 피해 감소 | 1 | 5 | 모든 직업 |
화염 저항 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
냉기 저항 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
번개 저항 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
독 저항 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
캐릭터 대상 근접 피해 | 0.10% | 2 | 전사,성기사,조각사 |
캐릭터 대상 원거리 피해 | 0.10% | 2 | 궁수 |
캐릭터 대상 마법 피해 | 0.10% | 2 | 마법사 |
캐릭터 근접 피해 방어 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
캐릭터 원거리 피해 방어 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
캐릭터 마법 피해 방어 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
상태이상 걸린 대상 추가 피해 | 0.10% | 2 | 모든 직업 |
최종 피해 | 1 | 5 | 모든 직업 |
받는 최종 피해 감소 | 1 | 5 | 모든 직업 |
일반 공격 피해 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
캐릭터 대상 일반 공격 피해 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
스킬 피해 방어 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
일반 공격 피해 방어 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
캐릭터 일반 공격 피해 방어 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
스킬 피해 증가 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
특정 스킬에 대한 피해 증가 ex) 용맹의 검 대미지 증가 + 3% |
1.00% | 1 | 모든 직업 |
재사용 대기 시간 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
특정 스킬에 대한 재사용 대기 시간 ex) 용맹의 검 재사용 대기시간 감소 - 1% |
1.00% | 1 | 모든 직업 |
실명 저항 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
침묵 저항 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
속박 저항 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
동물형 몬스터에 대한 모든 피해 방어 | 1.00% | 1 | 모든 직업 |
곤충형 몬스터에 대한 모든 피해 방어 | 1.00% | 1 | 모든 직업 |
인간형 몬스터에 대한 모든 피해 방어 | 1.00% | 1 | 모든 직업 |
돌연변이 몬스터에 대한 모든 피해 방어 | 1.00% | 1 | 모든 직업 |
언데드형 몬스터에 대한 모든 피해 방어 | 1.00% | 1 | 모든 직업 |
수중 생물 몬스터에 대한 모든 피해 방어 | 1.00% | 1 | 모든 직업 |
악마형 몬스터에 대한 모든 피해 방어 | 1.00% | 1 | 모든 직업 |
정령형 몬스터에 대한 모든 피해 방어 | 1.00% | 1 | 모든 직업 |
인공물 몬스터에 대한 모든 피해 방어 | 1.00% | 1 | 모든 직업 |
동물형 몬스터에 대한 모든 피해 증가 | 1.00% | 1 | 모든 직업 |
곤충형 몬스터에 대한 모든 피해 증가 | 1.00% | 1 | 모든 직업 |
인간형 몬스터에 대한 모든 피해 증가 | 1.00% | 1 | 모든 직업 |
돌연변이 몬스터에 대한 모든 피해 증가 | 1.00% | 1 | 모든 직업 |
언데드형 몬스터에 대한 모든 피해 증가 | 1.00% | 1 | 모든 직업 |
수중 생물 몬스터에 대한 모든 피해 증가 | 1.00% | 1 | 모든 직업 |
악마형 몬스터에 대한 모든 피해 증가 | 1.00% | 1 | 모든 직업 |
정령형 몬스터에 대한 모든 피해 증가 | 1.00% | 1 | 모든 직업 |
인공물 몬스터에 대한 모든 피해 증가 | 1.00% | 1 | 모든 직업 |
일반 몬스터 대상 공격력 | 1.000 | 10 | 모든 직업 |
일반 몬스터 대상 명중 | 1.000 | 4 | 모든 직업 |
일반 몬스터 대상 치명타 확률 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
일반 몬스터 대상 치명타 피해 | 1.00% | 2 | 모든 직업 |
일반 몬스터 방어력 | 1.000 | 5 | 모든 직업 |
일반 몬스터 회피 | 1.000 | 2 | 모든 직업 |
일반 몬스터 치명타 저항 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
일반 몬스터 치명타 피해 방어 | 1.00% | 2 | 모든 직업 |
정예 몬스터 대상 공격력 | 1.000 | 10 | 모든 직업 |
정예 몬스터 대상 명중 | 1.000 | 4 | 모든 직업 |
정예 몬스터 대상 치명타 확률 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
정예 몬스터 대상 치명타 피해 | 1.00% | 2 | 모든 직업 |
정예 몬스터 방어력 | 1.000 | 5 | 모든 직업 |
정예 몬스터 회피 | 1.000 | 2 | 모든 직업 |
정예 몬스터 치명타 저항 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
정예 몬스터 치명타 피해 방어 | 1.00% | 2 | 모든 직업 |
보스 대상 공격력 | 1.000 | 10 | 모든 직업 |
보스 대상 명중 | 1.000 | 4 | 모든 직업 |
보스 대상 치명타 확률 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
보스 대상 치명타 피해 | 1.00% | 2 | 모든 직업 |
보스 방어력 | 1.000 | 5 | 모든 직업 |
보스 회피 | 1.000 | 2 | 모든 직업 |
보스 치명타 저항 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
보스 치명타 피해 방어 | 1.00% | 2 | 모든 직업 |
캐릭터 대상 공격력 | 1.000 | 15 | 모든 직업 |
캐릭터 대상 명중 | 1.000 | 6 | 모든 직업 |
캐릭터 대상 치명타 확률 | 0.10% | 1 | 모든 직업 |
캐릭터 대상 치명타 피해 | 1.00% | 3 | 모든 직업 |
캐릭터 방어력 | 1.000 | 7 | 모든 직업 |
캐릭터 회피 | 1.000 | 4 | 모든 직업 |
캐릭터 치명타 저항 | 0.10% | 2 | 모든 직업 |
캐릭터 치명타 피해 방어 | 1.00% | 3 | 모든 직업 |
공격력 상쇄 | 1 | 60 | 모든 직업 |
방어력 무시 | 1 | 30 | 모든 직업 |
일반 몬스터 공격력 상쇄 | 1 | 10 | 모든 직업 |
일반 몬스터 대상 방어력 무시 | 1 | 5 | 모든 직업 |
정예 몬스터 공격력 상쇄 | 1 | 10 | 모든 직업 |
정예 몬스터 대상 방어력 무시 | 1 | 5 | 모든 직업 |
보스 몬스터 공격력 상쇄 | 1 | 10 | 모든 직업 |
보스 몬스터 대상 방어력 무시 | 1 | 5 | 모든 직업 |
캐릭터 공격력 상쇄 | 1 | 10 | 모든 직업 |
캐릭터 대상 방어력 무시 | 1 | 5 | 모든 직업 |
※ 본 가이드는 테스트 환경에서 제작되었습니다.
※ 테스트 계정에 사용된 닉네임을 사칭할 경우 게임 이용에 제한이 발생할 수 있습니다.
-
[시스템][게임가이드] 편의기능2024-10-16
-
[시스템]통합 프리셋2024-09-11
-
[직업]스킬 가이드 - 차원술사 편2024-09-05
-
[시스템]연금술2024-06-26
-
[직업]스킬 가이드 - 건슬링어 편2024-06-21
-
[시스템]거주지역2024-05-22
-
[성장]권능2024-05-08
-
[시스템]직업 변경권2024-03-18
-
[직업]스킬 가이드 - 창기사 편2024-03-13
-
[시스템]장비 복구권 / 재합성권 / 몬스터 카드 복구권2024-01-24
-
[성장]방어구 형상2023-12-20
-
[성장]전투력 상승2023-12-15