[확률정보]연금술 등급 별 확률
2025-03-31 17:00☆ 참고사항
- 연금술 구간은 재료로 사용하는 장비의 점수 합산에 따라 변동됩니다.
- 품목 별 자세한 확률의 경우 별도 게시물을 통해 확인하실 수 있습니다.
- 확률은 최소 소수점 6자리 반올림한 결과가 표시되며, 반올림으로 인해 총합이 100%와 약간 차이가 있을 수 있습니다. 게임 내 실제 확률은 소수점 아래 6자리 이상의 정상 수치로 제공됩니다.
☆ 일반
☆ 축복
☆ 일반
구간 | 등급 | 확률 |
---|---|---|
1 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 8.837758% | |
고급 | 91.162242% | |
2 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 10.849458% | |
고급 | 89.150542% | |
3 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 12.996472% | |
고급 | 87.003528% | |
4 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 47.989211% | |
고급 | 52.01079% | |
5 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 50.502237% | |
고급 | 49.497763% | |
6 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 53.1094% | |
고급 | 46.8906% | |
7 | 전설 | 0% |
영웅 | 9.929112% | |
희귀 | 70.02257% | |
고급 | 20.04832% | |
8 | 전설 | 0% |
영웅 | 9.991676% | |
희귀 | 72.441377% | |
고급 | 17.566947% | |
9 | 전설 | 0% |
영웅 | 10.910129% | |
희귀 | 73.748861% | |
고급 | 15.34101% | |
10 | 전설 | 0% |
영웅 | 11.02211% | |
희귀 | 80.888715% | |
고급 | 8.08917% | |
11 | 전설 | 0% |
영웅 | 11.05195% | |
희귀 | 81.876886% | |
고급 | 7.07116% | |
12 | 전설 | 0% |
영웅 | 11.05572% | |
희귀 | 83.642614% | |
고급 | 5.301662% | |
13 | 전설 | 0% |
영웅 | 11.531966% | |
희귀 | 83.712823% | |
고급 | 4.755211% | |
14 | 전설 | 0% |
영웅 | 11.681131% | |
희귀 | 84.807728% | |
고급 | 3.511141% | |
15 | 전설 | 0% |
영웅 | 12.716888% | |
희귀 | 84.05236% | |
고급 | 3.230751% | |
16 | 전설 | 0% |
영웅 | 25.494333% | |
희귀 | 67.25819% | |
고급 | 7.247477% | |
17 | 전설 | 0% |
영웅 | 26.184535% | |
희귀 | 67.999818% | |
고급 | 5.815647% | |
18 | 전설 | 0% |
영웅 | 27.612238% | |
희귀 | 67.905677% | |
고급 | 4.482085% | |
19 | 전설 | 0.948056% |
영웅 | 28.888667% | |
희귀 | 65.412194% | |
고급 | 4.751083% | |
20 | 전설 | 0.955066% |
영웅 | 30.950606% | |
희귀 | 63.509304% | |
고급 | 4.585025% | |
21 | 전설 | 0.964185% |
영웅 | 31.763661% | |
희귀 | 63.10862% | |
고급 | 4.163534% | |
22 | 전설 | 1.439663% |
영웅 | 38.340227% | |
희귀 | 56.494747% | |
고급 | 3.725364% | |
23 | 전설 | 1.447538% |
영웅 | 39.975203% | |
희귀 | 55.313709% | |
고급 | 3.26355% | |
24 | 전설 | 1.458619% |
영웅 | 40.805485% | |
희귀 | 54.764533% | |
고급 | 2.971363% | |
25 | 전설 | 1.924505% |
영웅 | 47.400516% | |
희귀 | 48.254068% | |
고급 | 2.420911% | |
26 | 전설 | 1.943914% |
영웅 | 49.02837% | |
희귀 | 46.894334% | |
고급 | 2.133384% | |
27 | 전설 | 2.404363% |
영웅 | 56.939151% | |
희귀 | 39.0918% | |
고급 | 1.564683% |
☆ 축복
구간 | 등급 | 확률 |
---|---|---|
1 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 10.81544% | |
고급 | 89.18456% | |
2 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 12.930518% | |
고급 | 87.06948% | |
3 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 15.432114% | |
고급 | 84.567886% | |
4 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 60.904421% | |
고급 | 39.09558% | |
5 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 63.843599% | |
고급 | 36.156401% | |
6 | 전설 | 0% |
영웅 | 0% | |
희귀 | 66.934171% | |
고급 | 33.06583% | |
7 | 전설 | 0% |
영웅 | 12.497814% | |
희귀 | 67.838689% | |
고급 | 19.663497% | |
8 | 전설 | 0% |
영웅 | 12.54439% | |
희귀 | 68.895773% | |
고급 | 18.559836% | |
9 | 전설 | 0% |
영웅 | 13.658421% | |
희귀 | 69.424038% | |
고급 | 16.917541% | |
10 | 전설 | 0% |
영웅 | 13.769079% | |
희귀 | 77.229953% | |
고급 | 9.0009678% | |
11 | 전설 | 0% |
영웅 | 13.894815% | |
희귀 | 78.809544% | |
고급 | 7.29564% | |
12 | 전설 | 0% |
영웅 | 13.936694% | |
희귀 | 80.484689% | |
고급 | 5.578617% | |
13 | 전설 | 0% |
영웅 | 14.788399% | |
희귀 | 80.599733% | |
고급 | 4.611869% | |
14 | 전설 | 0% |
영웅 | 14.920324% | |
희귀 | 81.949483% | |
고급 | 3.130192% | |
15 | 전설 | 0% |
영웅 | 15.89419% | |
희귀 | 81.367541% | |
고급 | 2.73827% | |
16 | 전설 | 0% |
영웅 | 31.70716% | |
희귀 | 65.442909% | |
고급 | 2.849931% | |
17 | 전설 | 0% |
영웅 | 32.990109% | |
희귀 | 65.548166% | |
고급 | 1.461725% | |
18 | 전설 | 0% |
영웅 | 34.34337% | |
희귀 | 65.609521% | |
고급 | 0.04711% | |
19 | 전설 | 1.237632% |
영웅 | 34.751727% | |
희귀 | 64.01064% | |
고급 | 0% | |
20 | 전설 | 1.238401% |
영웅 | 36.46702% | |
희귀 | 62.294579% | |
고급 | 0% | |
21 | 전설 | 1.238446% |
영웅 | 38.456159% | |
희귀 | 60.305395% | |
고급 | 0% | |
22 | 전설 | 1.86103% |
영웅 | 46.567881% | |
희귀 | 51.571089% | |
고급 | 0% | |
23 | 전설 | 1.873376% |
영웅 | 48.0102% | |
희귀 | 50.116424% | |
고급 | 0% | |
24 | 전설 | 1.87573% |
영웅 | 50.132643% | |
희귀 | 47.991627% | |
고급 | 0% | |
25 | 전설 | 2.482324% |
영웅 | 57.779358% | |
희귀 | 39.738318% | |
고급 | 0% | |
26 | 전설 | 2.490829% |
영웅 | 58.578906% | |
희귀 | 38.930265% | |
고급 | 0% | |
27 | 전설 | 3.176437% |
영웅 | 69.148153% | |
희귀 | 27.67541% | |
고급 | 0% |
-
공지사항[점검] 04/02(수) 점검 일정 변경 안내2025-04-01
-
공지사항[안내] 4월 업데이트 관련 안내2025-04-01
-
이벤트4월! 특별한 매일 출석 안내2025-04-01
-
공지사항[김PD의 달다 이야기] 04월 업데이트 안내 (수정)2025-04-01
-
공지사항[안내] 03월 31일(월) 미르칸 탑 초기화 현상 안내 (완료)2025-03-31
-
공지사항[안내] 04월 03일(목) 확률 변경 사전 안내 (수정)2025-03-31
-
확률정보기타 소환 확률2025-03-31
-
확률정보버디 합성 확률2025-03-31
-
확률정보버디 소환 확률2025-03-31
-
확률정보연금술 등급 별 확률2025-03-31
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률 (25~27 구간)2025-03-31
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률 (22~24 구간)2025-03-31
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률 (19~21 구간)2025-03-31
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률 (16~18 구간)2025-03-31
-
확률정보축복 연금술 품목별 확률 (13~15 구간)2025-03-31