[職業][基礎指南-技能-聖騎士篇]
2023-11-07 15:55這邊將向您提供聖騎士技能相關指南說明,
請參考下列詳細內容。
※ 目前月光雕刻師:闇黑行者支援手機裝置以及PC版本,而本指南內容將以PC環境為例進行說明。
■ 技能強化機率 |
技能等級 | 強化機率 | 失敗時等級下降 |
0 → 1等級 | 100% | X |
1 → 2等級 | 80% | X |
2 → 3等級 | 65% | X |
3 → 4等級 | 50% | X |
4 → 5等級 | 35% | X |
5 → 6等級 | 20% | X |
6 → 7等級 | 15% | X |
7 → 8等級 | 10% | ○ |
8 → 9等級 | 10% | ○ |
■ 聖騎士技能 |
類型 | 等級 | 技能名 | 圖標 | 技能效果與強化資訊 |
主動技能 | 一般 | 懲罰之錘 | [基本技能] 近戰攻擊力170%的單體攻擊 [+1 強化] 近戰攻擊力180%的單體攻擊 [+2 強化] 近戰攻擊力190%的單體攻擊 [+3 強化] 近戰攻擊力200%的單體攻擊 [+4 強化] 近戰攻擊力210%的單體攻擊 [+5 強化] 近戰攻擊力220%的單體攻擊 [+6 強化] 近戰攻擊力230%的單體攻擊 [+7 強化] 近戰攻擊力240%的單體攻擊 [+8 強化] 近戰攻擊力250%的單體攻擊 [+9 強化] 近戰攻擊力260%的單體攻擊 |
|
主動技能 | 一般 | 懲戒之光 | [基本技能] 近戰攻擊力170%的範圍攻擊 [額外效果] 以16%概率,1秒內賦予對象失明效果 [+1 強化] 近戰攻擊力180%的範圍攻擊 [額外效果] 以17%概率,1秒內賦予對象失明效果 [+2 強化] 近戰攻擊力190%的範圍攻擊 [額外效果] 以18%概率,1秒內賦予對象失明效果 [+3 強化] 近戰攻擊力200%的範圍攻擊 [額外效果] 以19%概率,1秒內賦予對象失明效果 [+4 強化] 近戰攻擊力210%的範圍攻擊 [額外效果] 以20%概率,1秒內賦予對象失明效果 [+5 強化] 近戰攻擊力220%的範圍攻擊 [額外效果] 以21%概率,1秒內賦予對象失明效果 [+6 強化] 近戰攻擊力230%的範圍攻擊 [額外效果] 以22%概率,1秒內賦予對象失明效果 [+7 強化] 近戰攻擊力240%的範圍攻擊 [額外效果] 以23%概率,1秒內賦予對象失明效果 [+8 強化] 近戰攻擊力250%的範圍攻擊 [額外效果] 以24%概率,1秒內賦予對象失明效果 [+9 強化] 近戰攻擊力260%的範圍攻擊 [額外效果] 以25%概率,1秒內賦予對象失明效果 |
|
主動技能 | 高級 | 盾牌投擲 | [基本技能] 近戰攻擊力199%的範圍攻擊 [額外效果] 4秒內,賦予對方膽怯效果 (攻擊速度降低 22%,移動速度降低 42) [+1 強化] 近戰攻擊力209%的範圍攻擊 [額外效果] 4秒內,賦予對方膽怯效果 (攻擊速度降低 24%,移動速度降低 44) [+2 強化] 近戰攻擊力219%的範圍攻擊 [額外效果] 4秒內,賦予對方膽怯效果 (攻擊速度降低 26%,移動速度降低 46) [+3 強化] 近戰攻擊力229%的範圍攻擊 [額外效果] 4秒內,賦予對方膽怯效果 (攻擊速度降低 28%,移動速度降低 48) [+4 強化] 近戰攻擊力239%的範圍攻擊 [額外效果] 4秒內,賦予對方膽怯效果 (攻擊速度降低 30%,移動速度降低 50) [+5 強化] 近戰攻擊力249%的範圍攻擊 [額外效果] 4秒內,賦予對方膽怯效果 (攻擊速度降低 32%,移動速度降低 52) [+6 強化] 近戰攻擊力259%的範圍攻擊 [額外效果] 4秒內,賦予對方膽怯效果 (攻擊速度降低 34%,移動速度降低 54) [+7 強化] 近戰攻擊力269%的範圍攻擊 [額外效果] 4秒內,賦予對方膽怯效果 (攻擊速度降低 36%,移動速度降低 56) [+8 強化] 近戰攻擊力279%的範圍攻擊 [額外效果] 4秒內,賦予對方膽怯效果 (攻擊速度降低 38%,移動速度降低 58) [+9 強化] 近戰攻擊力289%的範圍攻擊 [額外效果] 4秒內,賦予對方膽怯效果 (攻擊速度降低 40%,移動速度降低 60) |
|
主動技能 | 高級 | 審判的撤退 | [基本技能] 近戰攻擊力190%的範圍攻擊 [額外效果] 近戰暴擊率增加 18% [額外效果] 以22% 概率,1秒內賦予對象暈眩效果 [+1 強化] 近戰攻擊力200%的範圍攻擊 [額外效果] 近戰暴擊率增加 18% [額外效果] 以24% 概率,1秒內賦予對象暈眩效果 [+2 強化] 近戰攻擊力210%的範圍攻擊 [額外效果] 近戰暴擊率增加 18% [額外效果] 以26% 概率,1秒內賦予對象暈眩效果 [+3 強化] 近戰攻擊力220%的範圍攻擊 [額外效果] 近戰暴擊率增加 18% [額外效果] 以28% 概率,1秒內賦予對象暈眩效果 [+4 強化] 近戰攻擊力230%的範圍攻擊 [額外效果] 近戰暴擊率增加 18% [額外效果] 以30% 概率,1秒內賦予對象暈眩效果 [+5 強化] 近戰攻擊力240%的範圍攻擊 [額外效果] 近戰暴擊率增加 18% [額外效果] 以32% 概率,1秒內賦予對象暈眩效果 [+6 強化] 近戰攻擊力250%的範圍攻擊 [額外效果] 近戰暴擊率增加 18% [額外效果] 以34% 概率,1秒內賦予對象暈眩效果 [+7 強化] 近戰攻擊力260%的範圍攻擊 [額外效果] 近戰暴擊率增加 18% [額外效果] 以36% 概率,1秒內賦予對象暈眩效果 [+8 強化] 近戰攻擊力270%的範圍攻擊 [額外效果] 近戰暴擊率增加 18% [額外效果] 以38% 概率,1秒內賦予對象暈眩效果 [+9 強化] 近戰攻擊力280%的範圍攻擊 [額外效果] 近戰暴擊率增加 18% [額外效果] 以40% 概率,1秒內賦予對象暈眩效果 |
|
主動技能 | 高級 | 守護者的意志 | [基本技能] 對自身賦予90秒內,增加所有傷害防禦3% [+1 強化] 對自身賦予90秒內,增加所有傷害防禦3.5% [+2 強化] 對自身賦予90秒內,增加所有傷害防禦4% [+3 強化] 對自身賦予90秒內,增加所有傷害防禦4.5% [+4 強化] 對自身賦予90秒內,增加所有傷害防禦5% [+5 強化] 對自身賦予90秒內,增加所有傷害防禦5.5% [+6 強化] 對自身賦予90秒內,增加所有傷害防禦6% [+7 強化] 對自身賦予90秒內,增加所有傷害防禦6.5% [+8 強化] 對自身賦予90秒內,增加所有傷害防禦7% [+9 強化] 對自身賦予90秒內,增加所有傷害防禦7.5% |
|
主動技能 | 高級 | 女神的庇佑 | [基本技能] 對同一地區的隊員賦予90秒內,增加技能傷害3% [+1 強化] 對同一地區的隊員賦予90秒內,增加技能傷害4% [+2 強化] 對同一地區的隊員賦予90秒內,增加技能傷害5% [+3 強化] 對同一地區的隊員賦予90秒內,增加技能傷害6% [+4 強化] 對同一地區的隊員賦予90秒內,增加技能傷害7% [+5 強化] 對同一地區的隊員賦予90秒內,增加技能傷害8% [+6 強化] 對同一地區的隊員賦予90秒內,增加技能傷害9% [+7 強化] 對同一地區的隊員賦予90秒內,增加技能傷害10% [+8 強化] 對同一地區的隊員賦予90秒內,增加技能傷害11% [+9 強化] 對同一地區的隊員賦予90秒內,增加技能傷害12% |
|
主動技能 | 稀有 | 一刀兩斷 | [基本技能] 近戰攻擊力251%的單體攻擊 [額外效果] 5秒內,增加自身的魔法傷害防禦5% [額外效果] 1秒內,自身無視被攻擊效果。 [+1 強化] 近戰攻擊力266%的單體攻擊 [額外效果] 5秒內,增加自身的魔法傷害防禦5.5% [額外效果] 1秒內,自身無視被攻擊效果。 [+2 強化] 近戰攻擊力281%的單體攻擊 [額外效果] 5秒內,增加自身的魔法傷害防禦6% [額外效果] 1秒內,自身無視被攻擊效果。 [+3 強化] 近戰攻擊力296%的單體攻擊 [額外效果] 5秒內,增加自身的魔法傷害防禦6.5% [額外效果] 1秒內,自身無視被攻擊效果。 [+4 強化] 近戰攻擊力311%的單體攻擊 [額外效果] 5秒內,增加自身的魔法傷害防禦7% [額外效果] 1秒內,自身無視被攻擊效果。 [+5 強化] 近戰攻擊力326%的單體攻擊 [額外效果] 5秒內,增加自身的魔法傷害防禦7.5% [額外效果] 1秒內,自身無視被攻擊效果。 [+6 強化] 近戰攻擊力341%的單體攻擊 [額外效果] 5秒內,增加自身的魔法傷害防禦8% [額外效果] 1秒內,自身無視被攻擊效果。 [+7 強化] 近戰攻擊力356%的單體攻擊 [額外效果] 5秒內,增加自身的魔法傷害防禦8.5% [額外效果] 1秒內,自身無視被攻擊效果。 [+8 強化] 近戰攻擊力371%的單體攻擊 [額外效果] 5秒內,增加自身的魔法傷害防禦9% [額外效果] 2秒內,自身無視被攻擊效果。 [+9 強化] 近戰攻擊力386%的單體攻擊 [額外效果] 5秒內,增加自身的魔法傷害防禦10% [額外效果] 3秒內,自身無視被攻擊效果。 |
|
主動技能 | 稀有 | 正義的判決 | [基本技能] 近戰攻擊力231%的範圍攻擊 [額外效果] 以27% 概率,1秒內賦予對象暈眩效果 [額外效果] 5秒內,自身的技能傷害增加5% [+1 強化] 近戰攻擊力246%的範圍攻擊 [額外效果] 以29% 概率,1秒內賦予對象暈眩效果 [額外效果] 5秒內,自身的技能傷害增加5% [+2 強化] 近戰攻擊力261%的範圍攻擊 [額外效果] 以31% 概率,1秒內賦予對象暈眩效果 [額外效果] 5秒內,自身的技能傷害增加5% [+3 強化] 近戰攻擊力276%的範圍攻擊 [額外效果] 以33% 概率,1秒內賦予對象暈眩效果 [額外效果] 5秒內,自身的技能傷害增加5% [+4 強化] 近戰攻擊力291%的範圍攻擊 [額外效果] 以35% 概率,1秒內賦予對象暈眩效果 [額外效果] 5秒內,自身的技能傷害增加5% [+5 強化] 近戰攻擊力306%的範圍攻擊 [額外效果] 以37% 概率,1秒內賦予對象暈眩效果 [額外效果] 5秒內,自身的技能傷害增加5% [+6 強化] 近戰攻擊力321%的範圍攻擊 [額外效果] 以39% 概率,1秒內賦予對象暈眩效果 [額外效果] 5秒內,自身的技能傷害增加5% [+7 強化] 近戰攻擊力336%的範圍攻擊 [額外效果] 以41% 概率,1秒內賦予對象暈眩效果 [額外效果] 5秒內,自身的技能傷害增加5% [+8 強化] 近戰攻擊力351%的範圍攻擊 [額外效果] 以43%概率,1秒內賦予對象暈眩效果 [額外效果] 5秒內,自身的技能傷害增加5% [+9 強化] 近戰攻擊力366%的範圍攻擊 [額外效果] 以45%概率,1秒內賦予對象暈眩效果 [額外效果] 5秒內,自身的技能傷害增加5% |
|
主動技能 | 稀有 | 內心和諧 | [基本技能] 對自身賦予90秒,增加攻擊速度11% [額外效果] 90秒內,自身的移動速度增加11 [+1 強化] 對自身賦予90秒,增加攻擊速度12% [額外效果] 90秒內,自身的移動速度增加12 [+2 強化] 對自身賦予90秒,增加攻擊速度13% [額外效果] 90秒內,自身的移動速度增加13 [+3 強化] 對自身賦予90秒,增加攻擊速度14% [額外效果] 90秒內,自身的移動速度增加14 [+4 強化] 對自身賦予90秒,增加攻擊速度15% [額外效果] 90秒內,自身的移動速度增加15 [+5 強化] 對自身賦予90秒,增加攻擊速度16% [額外效果] 90秒內,自身的移動速度增加16 [+6 強化] 對自身賦予90秒,增加攻擊速度17% [額外效果] 90秒內,自身的移動速度增加17 [+7 強化] 對自身賦予90秒,增加攻擊速度18% [額外效果] 90秒內,自身的移動速度增加18 [+8 強化] 對自身賦予90秒,增加攻擊速度19% [額外效果] 90秒內,自身的移動速度增加19 [+9 強化] 對自身賦予90秒,增加攻擊速度20% [額外效果] 90秒內,自身的移動速度增加20 |
|
主動技能 | 英雄 | 神聖一擊 | [基本技能] 近戰攻擊力320%的單體攻擊 [額外效果] 4秒內,增加自身的所有傷害防禦6% [額外效果] 3秒內,每次對目標造成175%近戰攻擊的單次傷害(冷卻時間為5秒) [+1 強化] 近戰攻擊力340%的單體攻擊 [額外效果] 4秒內,增加自身的所有傷害防禦7% [額外效果] 3秒內,每次對目標造成190%近戰攻擊的單次傷害(冷卻時間為5秒) [+2 強化] 近戰攻擊力360%的單體攻擊 [額外效果] 4秒內,增加自身的所有傷害防禦8% [額外效果] 3秒內,每次對目標造成205%近戰攻擊的單次傷害(冷卻時間為5秒) [+3 強化] 近戰攻擊力380%的單體攻擊 [額外效果] 4秒內,增加自身的所有傷害防禦9% [額外效果] 3秒內,每次對目標造成220%近戰攻擊的單次傷害(冷卻時間為5秒) [+4 強化] 近戰攻擊力400%的單體攻擊 [額外效果] 4秒內,增加自身的所有傷害防禦10% [額外效果] 3秒內,每次對目標造成235%近戰攻擊的單次傷害(冷卻時間為5秒) [+5 強化] 近戰攻擊力420%的單體攻擊 [額外效果] 4秒內,增加自身的所有傷害防禦11% [額外效果] 3秒內,每次對目標造成250%近戰攻擊的單次傷害(冷卻時間為5秒) [+6 強化] 近戰攻擊力440%的單體攻擊 [額外效果] 4秒內,增加自身的所有傷害防禦12% [額外效果] 3秒內,每次對目標造成265%近戰攻擊的單次傷害(冷卻時間為5秒) [+7 強化] 近戰攻擊力460%的單體攻擊 [額外效果] 4秒內,增加自身的所有傷害防禦13% [額外效果] 3秒內,每次對目標造成280%近戰攻擊的單次傷害(冷卻時間為5秒) [+8 強化] 近戰攻擊力480%的單體攻擊 [額外效果] 4秒內,增加自身的所有傷害防禦14% [額外效果] 3秒內,每次對目標造成295%近戰攻擊的單次傷害(冷卻時間為5秒) [+9 強化] 近戰攻擊力500%的單體攻擊 [額外效果] 4秒內,增加自身的所有傷害防禦15% [額外效果] 3秒內,每次對目標造成310%近戰攻擊的單次傷害(冷卻時間為5秒) |
|
主動技能 | 英雄 | 弗蕾雅之光 | [基本技能] 近戰攻擊力286%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,減少對象的攻擊力2% [額外效果] 4秒內提升自身近戰暴擊率7.5% [+1 強化] 近戰攻擊力306%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,減少對象的攻擊力2.5% [額外效果] 4秒內提升自身近戰暴擊率8.5% [+2 強化] 近戰攻擊力326%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,減少對象的攻擊力3% [額外效果] 4秒內提升自身近戰暴擊率9.5% [+3 強化] 近戰攻擊力346%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,減少對象的攻擊力3.5% [額外效果] 4秒內提升自身近戰暴擊率10.5% [+4 強化] 近戰攻擊力366%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,減少對象的攻擊力4% [額外效果] 4秒內提升自身近戰暴擊率11.5% [+5 強化] 近戰攻擊力386%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,減少對象的攻擊力4.5% [額外效果] 4秒內提升自身近戰暴擊率12.5% [+6 強化] 近戰攻擊力406%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,減少對象的攻擊力5% [額外效果] 4秒內提升自身近戰暴擊率13.5% [+7 強化] 近戰攻擊力426%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,減少對象的攻擊力5.5% [額外效果] 4秒內提升自身近戰暴擊率14.5% [+8 強化] 近戰攻擊力446%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,減少對象的攻擊力6% [額外效果] 4秒內提升自身近戰暴擊率15.5% [+9 強化] 近戰攻擊力466%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,減少對象的攻擊力6.5% [額外效果] 4秒內提升自身近戰暴擊率16.5% |
|
主動技能 | 英雄 | 神聖的誓約 | [基本技能] 對同一地區的隊員賦予5秒內每1秒恢復HP 20 [額外效果] 90秒內對同一地區的隊員賦予增加HP自然恢復5 [額外效果] 對自身賦予以下效果 : 90秒內,增加近戰傷害1% [+1 強化] 對同一地區的隊員賦予5秒內每1秒恢復HP 25 [額外效果] 90秒內對同一地區的隊員賦予增加HP自然恢復10 [額外效果] 對自身賦予以下效果 : 90秒內,增加近戰傷害2% [+2 強化] 對同一地區的隊員賦予5秒內每1秒恢復HP 30 [額外效果] 90秒內對同一地區的隊員賦予增加HP自然恢復15 [額外效果] 對自身賦予以下效果 : 90秒內,增加近戰傷害3% [+3 強化] 對同一地區的隊員賦予5秒內每1秒恢復HP 35 [額外效果] 90秒內對同一地區的隊員賦予增加HP自然恢復20 [額外效果] 對自身賦予以下效果 : 90秒內,增加近戰傷害4% [+4 強化] 對同一地區的隊員賦予5秒內每1秒恢復HP 40 [額外效果] 90秒內對同一地區的隊員賦予增加HP自然恢復25 [額外效果] 對自身賦予以下效果 : 90秒內,增加近戰傷害5% [+5 強化] 對同一地區的隊員賦予5秒內每1秒恢復HP 45 [額外效果] 90秒內對同一地區的隊員賦予增加HP自然恢復30 [額外效果] 對自身賦予以下效果 : 90秒內,增加近戰傷害6% [+6 強化] 對同一地區的隊員賦予5秒內每1秒恢復HP 50 [額外效果] 90秒內對同一地區的隊員賦予增加HP自然恢復35 [額外效果] 對自身賦予以下效果 : 90秒內,增加近戰傷害7% [+7 強化] 對同一地區的隊員賦予5秒內每1秒恢復HP 55 [額外效果] 90秒內對同一地區的隊員賦予增加HP自然恢復40 [額外效果] 對自身賦予以下效果 : 90秒內,增加近戰傷害8% [+8 強化] 對同一地區的隊員賦予5秒內每1秒恢復HP 60 [額外效果] 90秒內對同一地區的隊員賦予增加HP自然恢復45 [額外效果] 對自身賦予以下效果 : 90秒內,增加近戰傷害9% [+9 強化] 對同一地區的隊員賦予5秒內每1秒恢復HP 65 [額外效果] 90秒內對同一地區的隊員賦予增加HP自然恢復50 [額外效果] 對自身賦予以下效果 : 90秒內,增加近戰傷害10% |
|
主動技能 | 傳說 | 審判的星雲 | [基本技能] 近戰攻擊力350%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,每1秒近戰攻擊力38%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,減少對象的移動速度200 [額外效果] 5秒內,增加友好對象的所有傷害防禦5.5% [+1 強化] 近戰攻擊力370%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,每1秒近戰攻擊力41%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,減少對象的移動速度200 [額外效果] 5秒內,增加友好對象的所有傷害防禦6% [+2 強化] 近戰攻擊力390%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,每1秒近戰攻擊力44%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,減少對象的移動速度200 [額外效果] 5秒內,增加友好對象的所有傷害防禦6.5% [+3 強化] 近戰攻擊力410%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,每1秒近戰攻擊力47%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,減少對象的移動速度200 [額外效果] 5秒內,增加友好對象的所有傷害防禦7% [+4 強化] 近戰攻擊力430%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,每1秒近戰攻擊力50%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,減少對象的移動速度200 [額外效果] 5秒內,增加友好對象的所有傷害防禦7.5% [+5 強化] 近戰攻擊力450%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,每1秒近戰攻擊力53%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,減少對象的移動速度200 [額外效果] 5秒內,增加友好對象的所有傷害防禦8% [+6 強化] 近戰攻擊力470%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,每1秒近戰攻擊力56%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,減少對象的移動速度200 [額外效果] 5秒內,增加友好對象的所有傷害防禦8.5% [+7 強化] 近戰攻擊力490%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,每1秒近戰攻擊力59%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,減少對象的移動速度200 [額外效果] 5秒內,增加友好對象的所有傷害防禦9% [+8 強化] 近戰攻擊力510%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,每1秒近戰攻擊力62%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,減少對象的移動速度200 [額外效果] 5秒內,增加友好對象的所有傷害防禦9.5% [+9 強化] 近戰攻擊力530%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,每1秒近戰攻擊力65%的範圍攻擊 [額外效果] 5秒內,減少對象的移動速度200 [額外效果] 5秒內,增加友好對象的所有傷害防禦10% |
|
被動技能 | 高級 | 防禦專家 | [基本技能] 增加防禦力2 [+1 強化] 增加防禦力3 [+2 強化] 增加防禦力4 [+3 強化] 增加防禦力5 [+4 強化] 增加防禦力6 [+5 強化] 增加防禦力7 [+6 強化] 增加防禦力8 [+7 強化] 增加防禦力9 [+8 強化] 增加防禦力10 [+9 強化] 增加防禦力11 |
|
被動技能 | 高級 | 單手武器專家 | [基本技能] 增加技能傷害1% [+1 強化] 增加技能傷害2% [+2 強化] 增加技能傷害3% [+3 強化] 增加技能傷害4% [+4 強化] 增加技能傷害5% [+5 強化] 增加技能傷害6% [+6 強化] 增加技能傷害7% [+7 強化] 增加技能傷害8% [+8 強化] 增加技能傷害9% [+9 強化] 增加技能傷害10% |
|
被動技能 | 高級 | 月光氣概 - 擦傷 | [基本技能] 增加命中3 [+1 強化] 增加命中4 [+2 強化] 增加命中5 [+3 強化] 增加命中6 [+4 強化] 增加命中7 [+5 強化] 增加命中8 [+6 強化] 增加命中9 [+7 強化] 增加命中10 [+8 強化] 增加命中11 [+9 強化] 增加命中12 |
|
被動技能 | 稀有 | 信仰 | [基本技能] 使用技能時,以3%概率,10秒內生成保護膜30 (冷卻時間40秒) [+1 強化] 使用技能時,以3%概率,10秒內生成保護膜50 (冷卻時間40秒) [+2 強化] 使用技能時,以3%概率,10秒內生成保護膜70 (冷卻時間40秒) [+3 強化] 使用技能時,以3%概率,10秒內生成保護膜90 (冷卻時間40秒) [+4 強化] 使用技能時,以3%概率,10秒內生成保護膜110 (冷卻時間40秒) [+5 強化] 使用技能時,以3%概率,10秒內生成保護膜130 (冷卻時間40秒) [+6 強化] 使用技能時,以3%概率,10秒內生成保護膜150 (冷卻時間40秒) [+7 強化] 使用技能時,以3%概率,10秒內生成保護膜170 (冷卻時間40秒) [+8 強化] 使用技能時,以3%概率,10秒內生成保護膜190 (冷卻時間40秒) [+9 強化] 使用技能時,以3%概率,10秒內生成保護膜210 (冷卻時間40秒) |
|
被動技能 | 英雄 | 耐心 | [基本技能] 所有傷害防禦增加3% [+1 強化] 所有傷害防禦增加4% [+2 強化] 所有傷害防禦增加5% [+3 強化] 所有傷害防禦增加6% [+4 強化] 所有傷害防禦增加7% [+5 強化] 所有傷害防禦增加8% [+6 強化] 所有傷害防禦增加9% [+7 強化] 所有傷害防禦增加10% [+8 強化] 所有傷害防禦增加11% [+9 強化] 所有傷害防禦增加12% |
|
被動技能 | 英雄 | 時間倒流 : 聖騎士 | [基本技能] 擊殺敵人時,以12%機率一刀兩斷冷卻時間縮短100%(冷卻時間7秒) [+1 強化] 擊殺敵人時,以13%機率一刀兩斷冷卻時間縮短100%(冷卻時間7秒) [+2 強化] 擊殺敵人時,以14%機率一刀兩斷冷卻時間縮短100%(冷卻時間7秒) [+3 強化] 擊殺敵人時,以15%機率一刀兩斷冷卻時間縮短100%(冷卻時間7秒) [+4 強化] 擊殺敵人時,以16%機率一刀兩斷冷卻時間縮短100%(冷卻時間7秒) [+5 強化] 擊殺敵人時,以17%機率一刀兩斷冷卻時間縮短100%(冷卻時間7秒) [+6 強化] 擊殺敵人時,以18%機率一刀兩斷冷卻時間縮短100%(冷卻時間7秒) [+7 強化] 擊殺敵人時,以19%機率一刀兩斷冷卻時間縮短100%(冷卻時間7秒) [+8 強化] 擊殺敵人時,以20%機率一刀兩斷冷卻時間縮短100%(冷卻時間7秒) [+9 強化] 擊殺敵人時,以21%機率一刀兩斷冷卻時間縮短100%(冷卻時間7秒) |
|
被動技能 | 英雄 | 鋼鐵之膚 : 聖騎士 | [基本技能] 防禦力+1 [+1 強化] 防禦力+2 [+2 強化] 防禦力+3 [+3 強化] 防禦力+4 [+4 強化] 防禦力+5 [+5 強化] 防禦力+6 [+6 強化] 防禦力+7 [+7 強化] 防禦力+8 [+8 強化] 防禦力+9 [+9 強化] 防禦力+10 |
|
被動技能 | 傳說 | 武神祝福 : 聖騎士 | [基本技能] 攻擊力+1 [+1 強化] 攻擊力+2 [+2 強化] 攻擊力+3 [+3 強化] 攻擊力+4 [+4 強化] 攻擊力+5 [+5 強化] 攻擊力+6 [+6 強化] 攻擊力+7 [+7 強化] 攻擊力+8 [+8 強化] 攻擊力+9 [+9 強化] 攻擊力+10 |
|
被動技能 | 傳說 | 臨機應變 : 聖騎士 | [基本技能] 暴擊傷害防禦+1% [+1 强化] 暴擊傷害防禦+2% [+2 强化] 暴擊傷害防禦+3% [+3 强化] 暴擊傷害防禦+4% [+4 强化] 暴擊傷害防禦+5% [+5 强化] 暴擊傷害防禦+6% [+6 强化] 暴擊傷害防禦+7% [+7 强化] 暴擊傷害防禦+8% [+8 强化] 暴擊傷害防禦+9% [+9 强化] 暴擊傷害防禦+10% |
|
被動技能 | 傳說 | 先發制人 : 聖騎士 | [基本技能] 所以異常狀態擊中+1% [+1 强化] 所以異常狀態擊中+1.5% [+2 强化] 所以異常狀態擊中+2% [+3 强化] 所以異常狀態擊中+2.5% [+4 强化] 所以異常狀態擊中+3% [+5 强化] 所以異常狀態擊中+3.5% [+6 强化]所以異常狀態擊中+4% [+7 强化] 所以異常狀態擊中+4.5% [+8 强化] 所以異常狀態擊中+5% [+9 强化] 所以異常狀態擊中+6% |
☆ 第7和第8階段強化失敗時,將導致技能等級降低到第1階段。
☆ 無論技能等級如何,強化機率都會以相同方式生效。
☆ 所有技能都可通過技能強化升級。
☆ 主動技能可通過遊戲內的技能書商人獲得。
☆ 被動技能可通過遊戲內容獲得。
-
[系統][遊戲指南] 便利功能2024-10-16
-
[系統][遊戲指南] 整合預設2024-09-11
-
[職業][基礎指南-技能-次元術師篇]2024-09-05
-
[系統][遊戲指南-煉金術]2024-06-26
-
[職業][基礎指南-技能-槍械師篇]2024-06-21
-
[系統][遊戲指南-居住區]2024-05-22
-
[成長][遊戲指南] 權能2024-05-08
-
[系統][遊戲指南] 職業變更券2024-03-18
-
[職業][基礎指南-技能-槍騎士篇]2024-03-13
-
[系統][遊戲指南] 裝備復原券 / 合成券 / 怪物卡片復原券2024-01-24
-
[成長][遊戲指南 - 防具外觀]2023-12-20
-
[成長][遊戲指南 - 戰鬥力提升]2023-12-15